UDs reisestøtteordning har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere. Utenriksdepartementet har i år øket den økonomiske rammen for ordningen fra 1 til 1,3 mill kroner.
— Til vårens søknadsrunde var pop og rock representert med færre og delvis også svakere søkere enn hva som har vært tilfellet de siste par årene, sier leder for fagutvalget Svein Bjørkås. – Dette er overraskende ettersom vi vet at den internasjonale virksomheten til norske artister og band er omfattende og økende. Til gjengjeld var det mange og sterke søkere til de andre sjangerene, særlig innenfor jazz og klassisk/samtid. Et annet trekk ved vårens runde er at innslaget av søknader fra elektronika, elektroakustisk samtidsmusikk og blandingssjangre er voksende, uttaler Bjørkås.
Fagutvalget som tildeler midlene består av: Hilde Bjørkum, Martin Revheim, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås.
Liste over tildelingene:
Musikere | Prosjekt | Innvilget |
Sigmund Groven/Ivar Anton Waagaard | Asia Pacific Harmonica Festival,Taiwan | 10 000 |
Verdensteatret | Festival of New Art, Østerrike | 15 000 |
Free Fall | Europaturné | 10 000 |
Gothminister | Europaturné som support for Theatre of Tragedy | 10 000 |
Bpop Music | Showcase, V2 Music Scandinavia, Sverige | 20 000 |
Utralyd | Europaturné | 10 000 |
Carpathian Forest | Europaturné | 15 000 |
Asbjørn Schaatun | Festival Musiques Démesurées, Frankrike | 10 000 |
Bodø Sinfonietta | To Stikk i Hjertet, turné, Sverige | 30 000 |
Jan Gunnar Hoff Group feat. Maria Joao | Free flow songs konserter, Portugal | 15 000 |
Tord Gustavsen Trio | Europaturné | 15 000 |
Dan Styffe | Konsert og plateinspilling, Storbritannia | 6 000 |
Wibutee | Festivalturné Canada, Storbritannia, Polen | 10 000 |
Ingar Zach | Turné med Looper og John Tilbury, Italia, Østerrike | 5 000 |
Frode Haltli/Trygve Seim | University of York Spring Festival, Storbritannia | 6 000 |
Arild Andersen | Europaturné | 20 000 |
Knut Hamre/Benedicte Maurseth/ Nils Økland/Sigbjørn Apeland | Turné, Island | 10 000 |
Eikanger-Bjørsvik Musikklag | EM for brassband 2006, Irland | 15 000 |
Bergen senter for elektronisk kunst | Version 06: Parallel Cities i Chicago | 10 000 |
Petter Herresthal/Eirik Raude | Konsertserie, Storbritannia | 8 000 |
Jazzkammer | Turné USA | 10 000 |
Åsne V. Nordli/Sigbjørn Apeland/ Nils Økland | Bath Int. Music Festival Norway, Storbritannia | 8 000 |
Eirik Raude | Turné, Østerrike | 5 000 |
Fliflet/Hamre | Konserter i Folk Baltica, Tyskland og Danmark | 8 000 |
Petter Wettre Trio | Trio feat. Sebastian Gruchot, Polen | 10 000 |
Alog | San Fransisco Electronic Music Festival | 5 000 |
Hanne Hukkelberg | Turné og festival, Europa og USA | 15 000 |
Karin Krog | Festival Bath, Storbritannia | 10 000 |
Cikada | Nordiske Musikkdager, Island | 12 000 |
Per Gisle Galåen/Crazy River | Konserter, Japan | 5 000 |
Serena Maneesh | Turné, USA og Canada | 40 000 |
Poing | Nordiske Musikkdager, Island | 6 000 |
Motif | Konsert og plateinnspilling, Japan | 10 000 |
Gary Peterson | Toronto Fanfare Project, Canada | 5 000 |
Håkon M. Johansen/Ole M. Vågan | Turné, Nord-Europa | 15 000 |
Amulet | Europaturné 2006 | 15 000 |
Quattro Stagioni | Turné, Baltikum | 10 000 |
Terje Isungset | Konserter, Sverige og Ungarn | 10 000 |
Karl Seglem | Europaturné 2006 | 15 000 |
Anders Clemens Øien | «Fuegokoori», Singapore | 10 000 |
Arne M. Sølvberg | Int. folklore festival Pospalan Sottiisi, Finland | 10 000 |
Norsk Folkemusikkformidling | Womex 2006 the World Music Expo, Spania | 40 000 |
KILL | Bad Bonn Festivalen 2006, Sveits | 10 000 |
Magenta | Festival, Ungarn | 5 000 |
Mortiis | Turné, Storbritannia | 10 000 |
Terje Isungset | Konserter med instrumenter av is, Kina | 20 000 |
Det ble også fordelt støtte til kulturutveksling med land i sør/utviklingsland
Utenriksdepartementets tilskuddsordning til kulturutveksling med land i sør (utviklingsland) innenfor musikkområdet forvaltes av Musikkinformasjonssenteret (MIC). Ved vårens tildelingsrunde er det gitt reisestøtte på til sammen 220 000 kroner fordelt på 14 prosjekter. De som mottar støtte til kulturutvekslingsprosjekter er Samspill International Music Network, SUBS, Duo Frevo, Nedland Kultur, André Petersen, Anne Lise Berntsen med Trygve Seim og Trygve Brøske, Hallgrim Hansegård, Alog, Kjell Engelsen Moberg og JEF, Huntsville, Ole Andre Farstad med Amit Bhattacharya og Jay Shankar, Mandingo Trio, Ellen Ugelvik, Fredrikstad Storband. Mottakerne representerer en stor bredde når det gjelder musikkuttrykk og sjangertilhørighet.
Utvalget som behandler søknadene hadde innen søknadfristens utløp den 1. mars mottatt søknader om støtte til i alt 29 prosjekter. Det samlede søknadsbeløpet var på 1.4 mill kroner.
Tilskuddsordningen er en del av Utenriksdepartementets satsing på kulturutveksling som virkemiddel i arbeidet overfor utviklingsland. Tildelingskriteriene som er knyttet til ordningen er utformet i tråd med generelle mål og ambisjoner i norsk utenrikspolitikk. Bl.a. skal utvekslingen på musikkfeltet kunne skje både som import og eksport av kunstnere. Kunstnerne skal være profesjonelle og samarbeidet skal generelt ta utgangspunkt i etablerte strukturer og institusjoner i samarbeidslandene.
Liste over tildelingene for land i Sør:
Musikere | Prosjekt | Innvilget |
Samspill International Music Network | Workshops og konserter med indiske Kenaram Das Baul. Oslo og Drammen | 20 000 |
SUBS | Kinas viktigste band på Norgesturné | 15 000 |
Duo Frevo | Festivalen Roaring Hooves i Mongolia | 15 000 |
Nedland Kultur | SIBIU og tanzanianske og rumenske musikere. Konserter i Romania | 30 000 |
André Petersen | Jazzpianist fra Cape Town til Norsk Jazzforums sommerkurs i Søgne | 10 000 |
Anne Lise Berntsen/Trygve Seim/ Trygve Brøske | Nord-koreansk og norsk nasjonalromatisk musikk. Aprilfestivalen i Pyongyang. | 20 000 |
Hallgrim Hansegård | Deltagelse på danseprosjektet Mutapa. Harare Int. Festival of Arts. | 10 000 |
Alog | Dis-patch festivalen, Beograd | 5 000 |
Kjell Engelsen Moberg/JEF | Kinaturné med kinesiske supportband, lansering av to CDer med 30 bergensband | 15 000 |
Huntsville | MIDI-festivalen i Beijing, samt turné med kinesiske musikere | 25 000 |
Ole Andre Farstad/Amit Bhattacharya/ Jay Shankar | Konsert/seminarturné i Norge og India | 10 000 |
Mandingo Trio | Mandingo Trio, Kilimanjaro Band og Ras Nas, Zanzibar Int Film Festival | 20 000 |
Ellen Ugelvik | Konserter i samarb. med Shanghai Shang Ying Performing. Beijing og Shanghai | 10 000 |
Fredrikstad Storband | Konserter og musikalse samarbeidet fra Tall Ships Races.Havana og Bayamo | 15 000 |

Ballade video: Kronblad på asfalten
Vi ifører oss gule vester med MIIA, Lonely Crowd, Eir, Kenneth Lien & Center of the Universe, Hedda Aronssen, Ember, Mikoo og SoftSun.

EBU kaller inn til krisemøte om Eurovision – skal stemme over israelsk deltakelse
Tidlig i november skal medlemslandene møtes for å stemme over Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Wien til våren.

Mats Borch Bugge: Musikkens rolle i NRK – og NRKs rolle i fremtiden
KRONIKK: NRK skal fortsette sitt samfunnsoppdrag, men på en måte som også er bærekraftig i årene som kommer, skriver musikksjef Mats Borch Bugge. NRK har nå invitert musikkorganisasjonene bak oppropet om NRKs musikkdekning til dialogmøte.

– Det er skummelt å dele. Men enda skumlere å la være
Ragnhild og graver dypt i de rå og ærlige følelsene som driver oss alle. Med sitt kommende album "Might as Well Just Cause a Scene" tar hun oss med inn i kjærlighetssorgens mørkeste rom.

Musikklivets grunnmur smuldrer
INNLEGG: Når helårsarrangører forsvinner og utdanningene vokser, blir musikerlivet et lappeteppe av tilfeldige oppdrag. Det er en kulturpolitikk uten bærekraft, skriver Anderz Døving i organisasjonen Klassisk.

– Vi lever i en musikalsk gullalder, som ingen får høre om
Johan Hauknes i salt peanuts* etterlyser engasjement, strategi og en presse som faktisk følger med.