| LEMÂITRE - LITTLE THINGS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND | 1 | |||||
| ASTRID S | EMOTION | 5 | |||||
| SIGRID | SUCKER PUNCH | 5 | |||||
| BOY PABLO | FEELING LONELY | 5 | |||||
| ALAN WALKER + SOPHIA SOMAJO | DIAMOND HEART | 6 | |||||
| SKAAR | HIGHER GROUND | 7 | |||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 12 | |||||
| CALVIN HARRIS + SAM SMITH | PROMISES | 12 | |||||
| ZEDD + ELLEY DUHÉ | HAPPY NOW | 14 | |||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 27 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| KYGO + SANDRO CAVAZZA | HAPPY NOW | 2 | |||||
| POST MALONE + SWAE LEE | SUNFLOWER | 2 | |||||
| ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | 2 | |||||
| RUDIMENTAL + TOM WALKER | WALK ALONE | 2 | |||||
| BAD BUNNY + DRAKE | MIA | 3 | |||||
| KODAK BLACK + TRAVIS SCOTT + OFFSET | ZEZE | 3 | |||||
| LAUV + JULIA MICHAELS | THERE'S NO WAY | 3 | |||||
| AMANDA DELARA | SOLDIERS | 3 | |||||
| JULIE BERGAN | U GOT ME | 3 | |||||
| HALSEY | WITHOUT ME | 4 | |||||
| SHAWN MENDES | LOST IN JAPAN (ZEDD REMIX) | 4 | |||||
| TOM GRENNAN | FOUND WHAT I'VE BEEN LOOKING FOR | 4 | |||||
| YOU ME AT SIX | BACK AGAIN | 4 | |||||
| JOAKIM KOALA | LANZAROTE | 4 | |||||
| UNGE FERRARI + COUCHERON | UNG & DUM | 5 | |||||
| CHRIS ABOLADE | HVIT FORD BRONCO | 6 | |||||
| HANNE MJØEN | SOUNDS GOOD TO ME | 6 | |||||
| LIL PEEP + XXXTENTACION | FALLING DOWN | 6 | |||||
| MUMFORD & SONS | GUIDING LIGHT | 6 | |||||
| JUNGLE | HEAVY, CALIFORNIA | 6 | |||||
| THIRTY SECONDS TO MARS | RESCUE ME | 6 | |||||
| JESPER JENSET | BAD VIBRATIONS | 6 | |||||
| KHALID | BETTER | 7 | |||||
| DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | 7 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 8 | |||||
| SILK CITY + DUA LIPA | ELECTRICITY | 8 | |||||
| TOM WALKER | ANGELS | 8 | |||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 10 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MANTRA | 10 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 11 | |||||
| MARSHMELLO + BASTILLE | HAPPIER | 11 | |||||
| AURORA | FORGOTTEN LOVE | 12 | |||||
| JAMES TW | SAY LOVE | 13 | |||||
| IMAGINE DRAGONS | NATURAL | 13 | |||||
| ARIANA GRANDE | GOD IS A WOMAN | 14 | |||||
| INA WROLDSEN | MOTHER | 14 | |||||
| BENNY BLANCO + HALSEY + KHALID | EASTSIDE | 14 | |||||
| MARTIN GARRIX + KHALID | OCEAN | 19 | |||||
| YEARS & YEARS | IF YOU'RE OVER ME | 20 | |||||
| JAMES BAY | US | 20 | |||||
| DAGNY | USED TO YOU | 21 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 22 | |||||
| LEMAITRE + BETTY WHO | ROCKET GIRL | 25 | |||||
| ADD | |||||||
| SNOW BOYS | HIMMELEN OG MERE | 1 | |||||
| XXXTENTACION + LIL PUMP + SWAE LEE + MALUMA | ARMS AROUND YOU | 1 | |||||
| TRAVELLE | VIDEO GAMES | 1 | |||||
| MARTIN GARRIX + MIKE YUNG | DREAMER | 1 | |||||
| BREVEGLIERI | CRUISER | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| RAZIKA | EN SJANSE TIL | 2 | |||||
| EMIR | MER AV DEG | 2 | |||||
| SVAL | SOMETHING | 2 | |||||
| NORMANI + CALVIN HARRIS + WIZKID | CHECKLIST | 2 | |||||
| AMANDA TENFJORD | LET ME THINK | 3 | |||||
| ICY ARN | UNG FOR ALLTID | 3 | |||||
| HAJK | DANCING LIKE THIS | 4 | |||||
| STURLA + KALD FLAMME | HODET OVER VANNET | 4 | |||||
| HALIE | NOT YOURS | 7 | |||||
| SOFIA | FAKE IT | 10 | |||||
| COMPANY INK | CREW | 10 | |||||
| ANTON. + HICARI | I CAN'T STOP (MACCHIATO) | 10 | |||||
| DUTTY DIOR + ISAH | FANTASI | 13 | |||||
| LIL HALIMA | TRAIN | 18 | |||||
| MORGEN | |||||||
| SONDRE JUSTAD | FEEL FINE (LIVE HOS CHRISTINE) | 1 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 1 | |||||
| KA2 | GATELANGS | 1 | |||||
| BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | 2 | |||||
| LIL HALIMA | U WOULD | 4 | |||||
| DOJA CAT | MOOO! | 8 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 12 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 14 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 20 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 20 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 21 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 23 | |||||
| NINA NESBITT | THE SUN WILL COME OUT, THE SEASONS WILL CHANGE | 25 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 26 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 27 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 29 | |||||
| FREYA RIDINGS | LOST WITHOUT YOU | 40 | |||||
| TUVABAND | TREES | 41 | |||||
| HELG | |||||||
| DJ SNAKE + OZUNA + CARDI B + SELENA GOMEZ | TAKI TAKI | 2 | |||||
| BANTU + JONAS BLUE + SHUNGUDZO + ZIEZIE | ROLL WITH ME | 6 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 11 | |||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































