| Ukas låt: INA WROLDSEN | STRONGEST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD-listen: | |||||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 1 | NOR | ||||||
| GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL | BLIND | 1 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 1 | NOR | ||||||
| MADDDEN + CHRIS HOLSTEN | ALL ABOUT YOU | 1 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 1 | NOR | ||||||
| FIEH | GLU | 1 | NOR | ||||||
| CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS | I MISS YOU | 1 | UK/USA | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 1 | USA | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 1 | SVE | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 1 | USA | ||||||
| A-LISTEN | |||||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 2 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 3 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 3 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 7 | USA | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 7 | USA | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 10 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 10 | NOR | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 14 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 28 | USA | ||||||
| B-listen | |||||||||
| THE 1975 | MILK | 2 | UK | ||||||
| EMIR | FALLER | 2 | NOR | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 2 | NOR | ||||||
| HKEEM | EN SOM MEG | 3 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 3 | NOR | ||||||
| ARIF | AV OG PÅ | 3 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 4 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 4 | NOR | ||||||
| MACKLEMORE + KESHA | GOOD OLD DAYS | 4 | USA | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 5 | USA | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 5 | UK | ||||||
| JIREEL | MAN OF THE YEAR | 5 | SVE | ||||||
| DJDS + KHALID + EMPRESS OF | WHY DON'T YOU COME | 5 | USA | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 5 | NOR | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 6 | SVE | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 6 | NOR | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 6 | SVE | ||||||
| LORDE + KHALID + POST MALONE | HOMEMADE DYNAMITE | 6 | NEW | ||||||
| ALMA + FRENCH MONTANA | PHASES | 6 | FIN | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 6 | NOR | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS DO YOU | 6 | NOR | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 7 | SVE | ||||||
| J HUS | SPIRIT | 7 | UK | ||||||
| VERA | FALLING | 8 | NOR | ||||||
| ASTRID S | THINK BEFORE I TALK | 9 | NOR | ||||||
| ARY | ALREADY THERE | 9 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 9 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 9 | USA | ||||||
| CARDI B | BODAK YELLOW | 9 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 10 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 11 | SVE | ||||||
| DUA LIPA | NEW RULES | 12 | UK | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 13 | USA | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | LOVE GALORE | 14 | USA | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 14 | UK | ||||||
| C-listen | |||||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 2 | UK | ||||||
| LIL PUMP | GUCCI GANG | 2 | USA | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 2 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 2 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 2 | USA | ||||||
| COUCHERON + ARY | UFO | 2 | NOR | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 2 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 2 | NOR | ||||||
| SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE | TARZAN & JANE REMIX | 3 | NOR | ||||||
| MAGNUS BECHMANN | BRUISES | 3 | NOR | ||||||
| KAJANDER | NAKEN | 3 | NOR | ||||||
| JIMMY SMASH | MACADAMIAN | 4 | NOR | ||||||
| LARS VAULAR + ASTRID S | BOYS | 4 | NOR | ||||||
| KALD FLAMME + SNOW BOYZ | DEBA FINT | 4 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 4 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 4 | NOR | ||||||
| TORY LANEZ | SKRT SKRT | 4 | USA | ||||||
| NECK DEEP | IN BLOOM | 6 | UK | ||||||
| WHALES & THIS LAKE | ALPHAGIRLS & ALPHABOYS | 7 | NOR | ||||||
| TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX | SO AM I | 7 | USA | ||||||
| JACOB SARTORIUS | SKATEBOARD | 8 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOU M.I.N.D | 8 | UK | ||||||
| LUT | TRASH GJENNOM | 8 | NOR | ||||||
| KORBZ | HOLD UP | 8 | NOR | ||||||
| ANNA HANNAH | LET IT GO (MY LOVE) | 9 | NOR | ||||||
| TØFL | ALLE ANDRE FÅR LOV | 9 | NOR | ||||||
| UNGE FERRARI | HOLOGRAM | 9 | NOR | ||||||
| ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | 14 | UK |

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv
Under festivalen "Ding-dong eller dong-ding?" 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere over hva det egentlig betyr å være musikalsk, også i et etisk perspektiv.

Norske arrangører om «de fire store» og internasjonal konkurranse
Får «de fire store» i livemarkedet for mye makt? NKA-lederen peker på maktskifter som kan skape en ubalanse i resten av feltet.

En ny vår for norsk opera: To × opera off-Bjørvika
Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal opplevde nylig operaene «Heroin Chic» og «Nokon kjem til å komme» på Parkteatret i Oslo. I denne dobbeltanmeldelsen prøver han å fange noe av det som skjer i norsk operaproduksjon.







































