| UKAS LÅT: HAIM | TBA | 1 | USA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD | |||||||||
| TOVE STYRKE | SAY MY NAME | 1 | SVE | ||||||
| KIIARA FT FELIX SNOW | WHIPPIN' | 1 | USA | ||||||
| MADCON | GOT A LITTLE DRUNK | 1 | NOR | ||||||
| DJ KHALED | I'M THE ONE | 1 | USA | ||||||
| A-listen | |||||||||
| KYGO FT ELLIE GOULDING | FIRST TIME | 2 | NOR | ||||||
| HIKEEM | FY FAEN | 6 | NOR | ||||||
| DRAKE | PASSIONFRUIT | 7 | CAN | ||||||
| CEZINANDO | HÅPER DU HAR PLASS | 7 | NOR | ||||||
| CLEAN BANDIT + ZARA LARSSON | SYMPHONY | 7 | UK | ||||||
| ASTRID S | BREATHE | 9 | NOR | ||||||
| BURAK YETER | TUESDAY | 10 | TYR | ||||||
| JAX JONES + RAYE | YOU DON'T KNOW ME | 13 | UK | ||||||
| AJR | WEAK | 14 | USA | ||||||
| B-listen | |||||||||
| CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE | QUIT | 2 | NOR | ||||||
| SKINNY DAYS + EMILIE ADAMS | THE ONE THAT GOT AWAY | 2 | NOR | ||||||
| SIGIRD | PLOT TWIST | 2 | NOR | ||||||
| IMAGINE DRAGONS | THUNDER | 2 | USA | ||||||
| KATY PERRY + MIGOS | BON APPETIT | 2 | USA | ||||||
| HIGHASAKITE | 5 MILLION MILES | 3 | NOR | ||||||
| KENDRICK LAMAR | HUMBLE | 3 | USA | ||||||
| HARRY STYLES | SIGN OF THE TIMES | 3 | UK | ||||||
| ZAYN + PARTYNEXTDOOR | STILL GOT TIME | 6 | USA | ||||||
| GABRIELLE | SEPTEMBER | 6 | NOR | ||||||
| FUTURE | MASK OFF | 6 | USA | ||||||
| ALMA | CHASING HIGHS | 7 | FIN | ||||||
| TINASHE | FLAME | 7 | USA | ||||||
| KID ASTRAY | FALL TO MY KNEES | 8 | NOR | ||||||
| MATOMA + MAGIC! + D.R.A.M. | GIRL AT COACHELLA | 8 | NOR | ||||||
| STARGATE + PINK + SIA | WATERFALL | 8 | NOR | ||||||
| ED SHEERAN | GALWAY GIRL | 8 | UK | ||||||
| BRUNO MARS | THAT'S WHAT I LIKE | 8 | USA | ||||||
| CLAIRMONT + MUGISHO + JULIE BERGAN | CAN'T HELP MYSELF | 9 | NOR | ||||||
| FUTURE + RIHANNA | SELFISH | 9 | USA | ||||||
| CALVIN HARRIS + FRANK OCEAN + MIGOS | SLIDE | 10 | USA | ||||||
| THE CHAINSMOKERS | SOMETHING JUST LIKE THIS | 10 | USA | ||||||
| UNGE FERRARI | ASHANTI | 13 | NOR | ||||||
| KATY PERRY | CHAINED TO THE RHYTHM | 13 | USA | ||||||
| FUTURE DUPER + HILDE | FEVER | 14 | NOR | ||||||
| JCY | WASTING YOUR TIME | 16 | NOR | ||||||
| JADUDAH | MESSED UP | 16 | NOR | ||||||
| JULIA MICHAELS | ISSUES | 16 | USA | ||||||
| JULIE BERGAN | BLACKOUT | 17 | NOR | ||||||
| THE MIDNIGHT | LOST & FOUND | 20 | USA | ||||||
| SIGMA + BIRDY | FIND ME | 22 | USA | ||||||
| MARTIN SOLVEIG + INA WROLDSEN | PLACES | 23 | NOR | ||||||
| THE XX | ON HOLD | 25 | USA | ||||||
| C-listen | |||||||||
| PARAMORE | HARD TIMES | 2 | USA | ||||||
| THE XX | SAY SOMETHING LOVING | 2 | UK | ||||||
| FRENCH MONTANA + SWAE LEE | UNFORGETTABLE | 2 | USA | ||||||
| ERIK ELIASSEN | ALLEREDE | 2 | NOR | ||||||
| LOVESPEAKE | NOVOCAINE | 3 | NOR | ||||||
| LÜT | BOYTOY | 3 | NOR | ||||||
| WHALES & THIS LAKE | THE FLY | 3 | NOR | ||||||
| JESPER JENSET | PAINKILLER | 3 | NOR | ||||||
| NOAH CYRUS | STAY TOGETHER | 3 | USA | ||||||
| ROYAL BLOOD | LIGHTS OUT | 3 | UK | ||||||
| GILLI | LA VARRIA (EL BARRIO) | 3 | DAN | ||||||
| ANNE-MARIE | CIAS ADIOS (JILLIONAIRE REMIX) | 3 | UK | ||||||
| BANKS | CROWDED PLACES | 3 | USA | ||||||
| BILLIE VAN | TOTALLY FINE | 6 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | U | 6 | NOR | ||||||
| LOVER | LONELY NOW | 6 | NOR | ||||||
| BLEACHERS | DON'T TAKE THE MONEY | 6 | UK | ||||||
| LARS VAULAR + UNGE FERRARI | PANORAMA | 6 | NOR | ||||||
| NOAH CARTER | COME ALIVE | 6 | DAN | ||||||
| ONDT BLOD | STORMA | 7 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + YLVA | TOO LATE TO LOVE ME | 7 | NOR | ||||||
| IZABELL | 1000 TUSENLAPPER | 7 | NOR | ||||||
| PHLAKE | CHUNKS | 7 | DAN | ||||||
| LONDON GRAMMAR | BIG PICTURE | 7 | UK | ||||||
| PASHA + SOUL GEM | PRETTY BOI BOUNCE | 7 | NOR | ||||||
| ONDT BLOD | STORMA | 8 | NOR | ||||||
| BLOOD COMMAND | QUITTERS DON'T SMOKE | 8 | NOR | ||||||
| SATILMIS + TURAB + EZZARI | LITEN SIRKEL | 8 | NOR | ||||||
| POST MALONE | CONGRATULATIONS | 8 | USA | ||||||
| DANIEL KVAMMEN | GATELANGS GJENNOM SORG OG SYND | 8 | NOR | ||||||
| DIDRIK THULIN | LEAVE ME BE | 9 | NOR | ||||||
| JNS | GRÅTER UTEN TÅRER | 9 | NOR | ||||||
| KHALID | YOUNG DUMB & BROKE | 9 | USA | ||||||
| KYLE + LIL YACHTY | ISPY | 9 | USA | ||||||
| AMANDA DELARA | DIRHAMZ | 10 | NOR | ||||||
| COUCHERON + MATILDA | BARELY FLOATING | 10 | NOR | ||||||
| CARL LOUIS + FRØDER | COME WITH ME | 11 | NOR | ||||||
| VIRKELIG | KOR BLEI VI AV | 11 | NOR | ||||||
| ARY | CHILDHOOD DREAMS | 12 | NOR | ||||||
| ARE YOU HAVING FUN YET | AYHFY | 13 | NOR | ||||||
| TURAB | SHAWTY | 13 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | GIKK I BAKKEN | 13 | NOR | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | LIKE THAT | 15 | NOR | ||||||
| HAJK | BEST FRIEND | 15 | NOR | ||||||
| DECLAN MCKENNA | THE KIDS DON'T WANNA GO HOME | 17 | UK | ||||||
| MOOSE BLOOD | KNUCKLES | 18 | UK | ||||||
| MUNA | I KNOW A PLACE | 18 | USA | ||||||
| MURA MASA + ASAP ROCKY | LOVESICK | 29 | USA | ||||||
| BIFFY CLYRO | RE-ARRANGE | 30 | UK |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































