Turné- og arrangørstøtte til rock og beslektede musikkformer – 1. tildeling 2003
Norsk kulturråd melder at de har fordelt 2 276 000 kroner fordelt ved 1. tildeling 2003, der i alt 65 søkere har fått støtte. Amulet, Immortal og Surferosa står nå litt bedre skodd til å legge ut på innenlandsturnéer, mens Gluecifer, Satyricon og Turboneger har fått en håndsrekning med tanke på utlandet. Blant festivaler og arrangører har Kroa i Bø, Hulen og Folken sikret seg 50 000 kroner hver.
Norsk kulturråd har gitt tilskudd til følgende formål:
* Artister på turné i Norge: kr 581 000
* Artister på turné i utlandet: kr 1 065 000
* Festivaler og arrangører: kr 630 000
Kulturrådet har i fordelingen prioritert utøvere med et personlig uttrykk innen sin sjanger, og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling. Til denne tildelingen har det vært en klar økning i antall søknader til turnevirksomhet i utlandet. Dette gjenspeiles i fordelingen av midler. Behandlingen av søknader til artister på turné i Norge er vurdert i sammenheng med tilskuddene som gis til arrangører og festivaler.
| Innenlandsturneer | |
| Band/artist | Tildeling |
| Amulet | kr 35 000 |
| Ane Brun | kr 20 000 |
| ARM | kr 20 000 |
| Godlike Genius | kr 15 000 |
| Immortal | kr 35 000 |
| Karin Park | kr 20 000 |
| King Midas | kr 30 000 |
| Magnet | kr 25 000 |
| Richochets | kr 35 000 |
| Royal Rooster | kr 20 000 |
| Seid | kr 6 000 |
| Sgt. Petter | kr 25 000 |
| Son of Light | kr 20 000 |
| Surferosa | kr 30 000 |
| The Mormones | kr 15 000 |
| The Reilly Express | kr 20 000 |
| Thomas Dybdahl | kr 40 000 |
| Thulsa Doom | kr 25 000 |
| Tøyen | kr 20 000 |
| Washington | kr 20 000 |
| Wunderkammer | kr 30 000 |
| Xlover | kr 15 000 |
| Zoom, turné | kr 60 000 |
| Utenlandsturneer | |
| Band/artist | Tildeling |
| Artister tilknyttet Jazzland rec. | kr 40 000 |
| Beezewax | kr 40 000 |
| El Caco | kr 40 000 |
| Gluecifer | kr 75 000 |
| GÅTE | kr 40 000 |
| Kaptein Kaliber | kr 30 000 |
| Lame Ducks | kr 30 000 |
| Mensen | kr 30 000 |
| Palace of Pleasure | kr 40 000 |
| Pawnshop | kr 20 000 |
| Pulp Vixen | kr 35 000 |
| Ralph Myerz & the Jack Herren Band | kr 70 000 |
| Safariari | kr 30 000 |
| Salvatore | kr 50 000 |
| Satyricon | kr 75 000 |
| Schtimm | kr 25 000 |
| Single Unit | kr 10 000 |
| Skarnspage | kr 20 000 |
| Artister tilknyttet Smalltown Supersound | kr 80 000 |
| St Thomas | kr 60 000 |
| Supersilent | kr 45 000 |
| The Launderettes | kr 40 000 |
| The White Birch | kr 40 000 |
| Tore Honore Bøe | kr 25 000 |
| Turboneger | kr 75 000 |
| Arrangører/Festivaler | |
| Arrangør/Festival | Tildeling |
| by:LARM LIVE | kr 50 000 |
| Eggstockfestivalen | kr 20 000 |
| Fjellparkfestivalen | kr 25 000 |
| Fucking North Pole/Polar Music Festival | kr 60 000 |
| Insomnia festival | kr 30 000 |
| Klubb Alternativ | kr 35 000 |
| Klubbkonseptet Dark City | kr 15 000 |
| Konsertvirksomhet på Folken | kr 50 000 |
| Konsertvirksomhet på Hulen | kr 50 000 |
| Konsertvirksomhet på Kroa i Bø | kr 50 000 |
| Krocketfestivalen | kr 30 000 |
| Longyearbyen Bluesklubb | kr 40 000 |
| Musikk under Oslo | kr 20 000 |
| Månefestivalen | kr 55 000 |
| Namsos Rockfestival | kr 20 000 |
| TKF redder Trondheim (Blæst) | kr 50 000 |
| West coast festival of numusic | kr 30 000 |
I vurderingen av arrangører og festivaler har rådet vektlagt profesjonalitet og samsvar mellom program, innhold og aktivitetsnivå. Det er en forutsetning at prosjektet er godt gjennomarbeidet og har et realistisk ambisjonsnivå.














