Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale og regionale musikklivet i Norge. Totalt har hele 147 av 223 søkere fått tilskudd i 3. tildeling 2004. Samlet søknadssum var 6 millioner kroner.
Kulturrådet gir tilskudd etter en vurdering av hvilken faglig kunstnerisk kvalitet og betydning tiltaket har, og etter fordeling på geografi og genre. Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer profesjonelle utøvere, det lokale og regionale musikklivet og prosjekter som omfatter framføring av levende musikk. Det blir også gitt tilskudd til kurs for barn og unge.
Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har fire tildelinger i året.
Nedenfor finner du listen over hvem som ble tildelt støtte i denne runden. Kontaktpersoner for ordningen i Norsk kulturråd er Ingeborg Kværne Bjørgan, tlf: 21 01 43 22 og Ingunn Liabø Fauske, tlf: 21 01 43 27
| Konsertprosjekt | Tilskot | Fylke |
| 12+ Per Kristian Ekholt Power Band | 6 000 | Telemark |
| Acultura Produksjoner | 6 000 | Østfold |
| Arendal Jazzklubb | 8 000 | Aust-Agder |
| Aust-Agder Kammerorkester | 12 000 | Aust-Agder |
| Biri menighetsråd | 10 000 | Oppland |
| Bjorøy og Tyssøy Kulturlag | 4 000 | Hordaland |
| Blues i vintermørket | 15 000 | Finnmark |
| Blåklokkevikua – Norsk Visefestival | 5 000 | Hedmark |
| Blårollinger | 16 000 | Oslo |
| Borg Bach-kor | 10 000 | Østfold |
| Brekkendagan | 5 000 | Sør-Trøndelag |
| Brekstad Kulturfestival | 10 000 | Sør-Trøndelag |
| Brønnøysund Mannskor | 3 000 | Nordland |
| Brøttum Brass | 6 000 | Hedmark |
| Collegium Musicum Sogn og Fjordane | 6 000 | Sogn og Fjordane |
| Con Amore | 10 000 | Akershus |
| Dale sokneråd | 3 000 | Sogn og Fjordane |
| Det Norske Solistkor | 10 000 | Oslo |
| Drammens Byorkester | 8 000 | Buskerud |
| Eick / Viddal duo | 10 000 | Oslo |
| Eidsvoll kirke | 5 000 | Akershus |
| Fjæra Bluesklubb | 8 000 | Sogn og Fjordane |
| Florø Rockeklubb | 8 000 | Sogn og Fjordane |
| FolkemusikkSCENA | 3 000 | Oslo |
| Foreninga Kulturslottet | 6 000 | Troms |
| Foreningen Kulturelt Initativ | 15 000 | Vestfold |
| Forum for sorgstøttearbeid | 6 000 | Telemark |
| FOT-klubb | 9 000 | Nordland |
| Førde Internasjonale Folkemusikkfestival | 8 000 | Sogn og Fjordane |
| Førde kammerkor | 12 000 | Sogn og Fjordane |
| Geilo menighetsråd – Brobyggerne – Hol folkeakademi | 2 500 | Buskerud |
| Grenland Jazzforum | 4 000 | Telemark |
| Griegselskapet i Oslo | 30 000 | Oslo |
| Gruppa «…v/havet» | 10 000 | Telemark |
| Grünerløkka lufthavn, stiftelsen | 20 000 | Oslo |
| Hadeland Jazzforum | 5 000 | Oppland |
| Hamre 1000-årsstad | 3 000 | Hordaland |
| Hamsungalleriet på Tranøy | 6 000 | Nordland |
| Handverksmessa i Jondal | 8 000 | Hordaland |
| Herr Berlins Peblinge | 6 000 | Hordaland |
| IL Kolbukameratene | 6 000 | Oppland |
| Indre Blindleden Mandssangforening | 6 000 | Aust-Agder |
| Internasjonalt Marked i Arendal | 15 000 | Aust-Agder |
| Jaga Jazzist | 15 000 | Oslo |
| Kammerkoret Ultima Thule | 10 000 | Troms |
| Kirkemusikk i Greverud | 8 000 | Akershus |
| Kirkemusikk i Sofiemyr | 8 000 | Akershus |
| Kirkemusikk i Sofiemyr | 5 000 | Akershus |
| Kirsten Flagstad-festivalen | 20 000 | Hedmark |
| Klaverforeningen Farsund | 3 000 | Vest-Agder |
| Klubb Alternativ | 20 000 | Nordland |
| Klubben fot | 12 000 | Nordland |
| Konsertforeningen Blå | 20 000 | Oslo |
| Kulturarena Sandvika | 20 000 | Akershus |
| Kulturutvalget i Mjøndalen menighet | 3 000 | Buskerud |
| Kviteseid Mållag | 4 000 | Telemark |
| Kyrkjehola Kulturbeite | 10 000 | Møre og Romsdal |
| Kyrkjemusikk i Ulvik | 2 000 | Hordaland |
| Ladegårdens Middelalderkontor | 25 000 | Oslo |
| Laila Claussen og Wenche Wefring | 6 000 | Sogn og Fjordane |
| Leutert, Brita Falch | 6 000 | Nordland |
| Levanger Jazzklubb | 12 000 | Nord-Trøndelag |
| Lierne kommune Oppvekst- og kulturetaten | 10 000 | Nord-Trøndelag |
| Lillehammer menighetsråd | 12 000 | Oppland |
| Lillestrøm Jazzklubb | 10 000 | Akershus |
| Lillestrøm menighet | 15 000 | Akershus |
| Loddgard, Magnus | 10 000 | Oslo |
| Lofoten og Vesterålen Orkesterforening | 16 000 | Nordland |
| Melhus Songlag | 5 000 | Sør-Trøndelag |
| Meløy kommune | 10 000 | Nordland |
| Mirabilis Management | 6 000 | Oslo |
| Modus – senter for middelaldermusikk | 25 000 | Oslo |
| Moss menighetsråd | 20 000 | Østfold |
| Music for fish | 15 000 | Troms |
| Musikkens Venner Mandal | 4 500 | Vest-Agder |
| Musikkens Venner Øvre Eiker | 8 000 | Buskerud |
| Myrbakken, Gry Oda Ulvmoen | 12 000 | Hedmark |
| Myrbakken, Gry Oda Ulvmoen | 8 000 | Hedmark |
| Møllargutstugo | 4 000 | Telemark |
| Narvik kulturskole | 6 000 | Nordland |
| Nordmøre Museum | 14 000 | Møre og Romsdal |
| Nordstrand Musikkselskap | 6 000 | Oslo |
| Norsk Munnspillforum | 6 000 | Hedmark |
| Norske Kammersangere | 8 000 | Oslo |
| Numedal Middelalderdalen | 18 000 | Buskerud |
| Nutmeg & Ginger | 12 000 | Rogaland |
| Ny Musikk Nordland | 5 000 | Nordland |
| Oddernes Menighet | 10 000 | Vest-Agder |
| Omenås Musikkfestival 2004 | 8 000 | Møre og Romsdal |
| Opera Nordfjord | 16 000 | Sogn og Fjordane |
| Operakomitéen i Drammen | 15 000 | Buskerud |
| Orkanger kirke menighetsråd | 3 000 | Sør-Trøndelag |
| Orkesteret Fossegrimen | 6 000 | Hordaland |
| Oslo Chorale Selskap | 15 000 | Oslo |
| Oslo Symfoniorkester | 10 000 | Oslo |
| Peer Gynt AS | 8 000 | Oppland |
| Rauma Rock | 15 000 | Møre og Romsdal |
| Ringve Museum | 10 000 | Sør-Trøndelag |
| Rygge Vocalis | 8 000 | Østfold |
| Røyken Vokalensemble | 5 000 | Buskerud |
| Saltstraumen menighet Kulturutvalget | 5 000 | Nordland |
| Sandnes Klarinettkor | 9 000 | Rogaland |
| Sandnes Opera og Operettekompani | 15 000 | Rogaland |
| Sauda Musikklag | 6 000 | Rogaland |
| Schola Cantorum | 6 000 | Oslo |
| Schola Sancti Petri | 8 000 | Oppland |
| Seljord spm.lag, Falkeriset spm.lag og Telemark Fylkeslag av Lfs | 6 000 | Telemark |
| Setesdal Spelemannslag | 8 000 | Aust-Agder |
| Sinsen Musikkorps | 6 000 | Oslo |
| SINTEFstorbandet | 4 000 | Sør-Trøndelag |
| Ski Historiske Konserter | 10 000 | Akershus |
| Ski menighet | 8 000 | Akershus |
| Skodje Kyrkjekor | 4 000 | Møre og Romsdal |
| Skåtøy Vise- og Poesifestival, Stiftelsen | 20 000 | Telemark |
| Sortland jazz- og viseklubb | 12 000 | Nordland |
| Sortland Kulturskole | 18 000 | Nordland |
| Sortland Sinfonietta | 6 000 | Nordland |
| Sosialistisk kor i Oslo | 8 000 | Oslo |
| Stavanger Jazzforum | 5 000 | Rogaland |
| Stavern Vel | 5 000 | Vestfold |
| Steinkjer Bluesklubb | 3 000 | Nord-Trøndelag |
| Strandlandet Skole og Bygdekorps | 5 000 | Nordland |
| Subchurch | 10 000 | Oslo |
| Symfoniorkestrene i Akershus | 8 000 | Akershus |
| Telemark kammerkor | 10 000 | Telemark |
| Telemark Messingensemble | 12 000 | Telemark |
| Tingvoll Blueslag | 3 000 | Møre og Romsdal |
| Tromsø Byorkester | 10 000 | Troms |
| Tromsø Kammerkor | 8 000 | Troms |
| Trøndelag Folkemusikklag | 5 000 | Sør-Trøndelag |
| Trønderkor | 8 000 | Sør-Trøndelag |
| Universitetets Symfoniorkester Oslo | 6 000 | Oslo |
| Valdres folkemusikklag | 12 000 | Oppland |
| Valestrand Kulturkyrkje | 5 000 | Hordaland |
| Vassås menighet | 3 000 | Nord-Trøndelag |
| Velfjord og Tosen menighetsråd | 3 000 | Nordland |
| Vest Norges Opera, Stiftelsen | 25 000 | Hordaland |
| Østfold Symfoniorkester | 8 000 | Østfold |
| Østkanten Bluesklubb | 15 000 | Oslo |
| Åsen Menighetsråd | 8 000 | Nord-Trøndelag |
| Kurs for barn og unge | Tilskot | Fylke |
| Friheim Langevåg Musikkorps | 15 000 | Møre og Romsdal |
| Inderøy Ressurs og Inderøy prosjektorkester | 10 000 | Nord-Trøndelag |
| NMF Telemark og NMF Vestfold | 20 000 | Telemark |
| NMF-Rogaland | 20 000 | Rogaland |
| Norges Musikkorps Forbund Hedmark / Oppland | 15 000 | Oppland |
| Norges Musikkorps Forbund Hordaland | 15 000 | Hordaland |
| Snåsa skoleorkester / Snåsa kulturskole | 10 000 | Nord-Trøndelag |

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.

Ballade video: Trygghet og kontroll
På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.











































