| A-LISTEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND (ÅRETS URØRT) | 2 | |||||
| ASTRID S | EMOTION | 5 | |||||
| SIGRID | SUCKER PUNCH | 6 | |||||
| BOY PABLO | FEELING LONELY | 6 | |||||
| ALAN WALKER + SOPHIA SOMAJO | DIAMOND HEART | 7 | |||||
| HANNE MJØEN | SOUNDS GOOD TO ME | 7 | |||||
| SKAAR | HIGHER GROUND | 8 | |||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 14 | |||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 28 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| LEMAITRE | LITTLE THINGS | 2 | |||||
| XXXTENTACION + LIL PUMP + SWAE LEE + MALUMA | ARMS AROUND YOU | 2 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 2 | |||||
| KYGO + SANDRO CAVAZZA | HAPPY NOW | 3 | |||||
| POST MALONE + SWAE LEE | SUNFLOWER | 3 | |||||
| ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | 3 | |||||
| RUDIMENTAL + TOM WALKER | WALK ALONE | 3 | |||||
| BAD BUNNY + DRAKE | MIA | 4 | |||||
| KODAK BLACK + TRAVIS SCOTT + OFFSET | ZEZE | 4 | |||||
| LAUV + JULIA MICHAELS | THERE'S NO WAY | 4 | |||||
| AMANDA DELARA | SOLDIERS | 4 | |||||
| JULIE BERGAN | U GOT ME | 4 | |||||
| HAJK | DANCING LIKE THIS | 5 | |||||
| HALSEY | WITHOUT ME | 5 | |||||
| SHAWN MENDES | LOST IN JAPAN (ZEDD REMIX) | 5 | |||||
| TOM GRENNAN | FOUND WHAT I'VE BEEN LOOKING FOR | 5 | |||||
| YOU ME AT SIX | BACK AGAIN | 5 | |||||
| JOAKIM KOALA | LANZAROTE | 5 | |||||
| UNGE FERRARI + COUCHERON | UNG & DUM | 6 | |||||
| LIL PEEP + XXXTENTACION | FALLING DOWN | 7 | |||||
| MUMFORD & SONS | GUIDING LIGHT | 7 | |||||
| JUNGLE | HEAVY, CALIFORNIA | 7 | |||||
| THIRTY SECONDS TO MARS | RESCUE ME | 7 | |||||
| JESPER JENSET | BAD VIBRATIONS | 7 | |||||
| DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | 8 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 9 | |||||
| TOM WALKER | ANGELS | 9 | |||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 11 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MANTRA | 11 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 12 | |||||
| MARSHMELLO + BASTILLE | HAPPIER | 12 | |||||
| AURORA | FORGOTTEN LOVE | 13 | |||||
| CALVIN HARRIS + SAM SMITH | PROMISES | 13 | |||||
| JAMES TW | SAY LOVE | 14 | |||||
| IMAGINE DRAGONS | NATURAL | 14 | |||||
| ZEDD + ELLEY DUHÉ | HAPPY NOW | 15 | |||||
| ARIANA GRANDE | GOD IS A WOMAN | 15 | |||||
| INA WROLDSEN | MOTHER | 15 | |||||
| BENNY BLANCO + HALSEY + KHALID | EASTSIDE | 15 | |||||
| MARTIN GARRIX + KHALID | OCEAN | 20 | |||||
| YEARS & YEARS | IF YOU'RE OVER ME | 21 | |||||
| JAMES BAY | US | 21 | |||||
| DAGNY | USED TO YOU | 22 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 23 | |||||
| LEMAITRE + BETTY WHO | ROCKET GIRL | 26 | |||||
| ADD | |||||||
| LARSIVELI | MAMMA MIA | 1 | |||||
| ARIANA GRANDE | THANK YOU, NEXT | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| SNOW BOYZ | HIMMELEN OG MERE | 2 | |||||
| TRAVELLE | VIDEO GAMES | 2 | |||||
| MARTIN GARRIX + MIKE YUNG | DREAMER | 2 | |||||
| BREVEGLIERI | CRUISER | 2 | |||||
| RAZIKA | EN SJANSE TIL | 3 | |||||
| EMIR | MER AV DEG | 3 | |||||
| SVAL | SOMETHING | 3 | |||||
| AMANDA TENFJORD | LET ME THINK | 4 | |||||
| ICY ARN | UNG FOR ALLTID | 4 | |||||
| STURLA + KALD FLAMME | HODET OVER VANNET | 5 | |||||
| CHRIS ABOLADE | HVIT FORD BRONCO | 7 | |||||
| HALIE | NOT YOURS | 8 | |||||
| SOFIA | FAKE IT | 11 | |||||
| COMPANY INK | CREW | 11 | |||||
| ANTON. + HICARI | I CAN'T STOP (MACCHIATO) | 11 | |||||
| DUTTY DIOR + ISAH | FANTASI | 14 | |||||
| MORGEN | |||||||
| SONDRE JUSTAD | FEEL FINE (EMILIE NICOLAS COVER) | 2 | |||||
| KA2 | GATELANGS | 2 | |||||
| BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | 3 | |||||
| LIL HALIMA | U WOULD | 5 | |||||
| DOJA CAT | MOOO! | 9 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 13 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 15 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 21 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 21 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 22 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 24 | |||||
| NINA NESBITT | THE SUN WILL COME OUT, THE SEASONS WILL CHANGE | 26 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 27 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 28 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 30 | |||||
| FREYA RIDINGS | LOST WITHOUT YOU | 41 | |||||
| TUVABAND | TREES | 42 | |||||
| HELG | |||||||
| CLMD | TROUBLE | 1 | |||||
| BENNY BLANCO + CALVIN HARRIS | I FOUND YOU | 1 | |||||
| DJ SNAKE + OZUNA + CARDI B + SELENA GOMEZ | TAKI TAKI | 3 | |||||
| BANTU + JONAS BLUE + SHUNGUDZO + ZIEZIE | ROLL WITH ME | 7 | |||||
| SILK CITY + DUA LIPA | ELECTRICITY | 9 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 12 |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































