| SAM SMITH & NORMANI - DANCING WITH A STRANGER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| RUBEN | LAY BY ME | 2 | |||||
| POST MALONE | WOW. | 2 | |||||
| EMMA STEINBAKKEN | NOT GONNA CRY | 9 | |||||
| ARIANA GRANDE | THANK YOU, NEXT | 10 | |||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND (ÅRETS URØRT) | 11 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 11 | |||||
| BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | 12 | |||||
| ASTRID S | EMOTION | 13 | |||||
| BOY PABLO | FEELING LONELY | 15 | |||||
| ALAN WALKER + SOPHIA SOMAJO | DIAMOND HEART | 16 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 18 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| BENNY BLANCO + JESSE + SWAE LEE | BETTER TO LIE | 5 | |||||
| MARK RONSON + MILEY CYRUS | NOTHING BREAKS LIKE A HEART | 5 | |||||
| GEORGE EZRA | HOLD MY GIRL | 5 | |||||
| XXXTENTACION | WOAH (MIND IN AWE) | 5 | |||||
| THE 1975 | IT'S NOT LIVING (IF IT'S NOT WITH YOU) | 5 | |||||
| 6IX9INE + TORY LANEZ | KIKA | 5 | |||||
| YOMI | UNNSKYLD | 5 | |||||
| SEEB x BASTILLE | GRIP | 6 | |||||
| ASTRID S | CLOSER | 6 | |||||
| LEWIS CAPALDI | GRACE | 6 | |||||
| CHARLOTTE QVALE | OSLO (GETS COLD THIS TIME OF YEAR) | 7 | |||||
| JAX JONES + YEARS + YEARS | PLAY | 8 | |||||
| SMITH & THELL | FORGIVE ME FRIEND | 8 | |||||
| IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | 9 | |||||
| CLMD | TROUBLE | 10 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 11 | |||||
| POST MALONE + SWAE LEE | SUNFLOWER | 12 | |||||
| ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | 12 | |||||
| AMANDA DELARA | SOLDIERS | 13 | |||||
| HAJK | DANCING LIKE THIS | 14 | |||||
| HALSEY | WITHOUT ME | 14 | |||||
| LIL PEEP + XXXTENTACION | FALLING DOWN | 15 | |||||
| SIGRID | SUCKER PUNCH | 15 | |||||
| JUNGLE | HEAVY, CALIFORNIA | 16 | |||||
| HANNE MJØEN | SOUNDS GOOD TO ME | 16 | |||||
| DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | 16 | |||||
| MUMFORD & SONS | GUIDING LIGHT | 18 | |||||
| SKAAR | HIGHER GROUND | 17 | |||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 20 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 20 | |||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 21 | |||||
| JAMES BAY | US | 29 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 31 | |||||
| ADD | |||||||
| EHI + BLEN | FALLER | 1 | |||||
| SVAL | BREATHE EASY | 1 | |||||
| MARIE TRÆBAKKEN | UNNSKYLD | 1 | |||||
| GESAFFELSTEIN + THE WEEKND | LOST IN FIRE | 1 | |||||
| SHAED | TRAMPOLINE | 1 | |||||
| KING PRINCESS | PUSSY IS GOD | 1 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MEDICINE | 1 | |||||
| KJARTAN LAURITZEN | LA MEG VÆRE I FRED | 1 | |||||
| CALVIN HARRIS + RAG'N'BONE | GIANT | 1 | |||||
| GABRIELA BERNHOFF | LIKE YOU USED TO | 1 | |||||
| CARNIVAL KIDS | WASTED TIME | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| SEBASTIAN ZALO | UNG RONALDINHO | 2 | |||||
| CHRIS ABOLADE | OM VI BARE VISSTE | 2 | |||||
| CLOSED DOORS | HOME | 9 | |||||
| VIRKELIG | FALL UT AV BILDET | 9 | |||||
| PHILIP EMILIO | GAL FOR MEG | 9 | |||||
| SNOW BOYZ | HIMMELEN OG MERE | 11 | |||||
| BREVEGLIERI | CRUISER | 11 | |||||
| RAZIKA | EN SJANSE TIL | 12 | |||||
| ICY ARN | UNG FOR ALLTID | 13 | |||||
| JOAKIM KOALA | LANZAROTE | 14 | |||||
| D-LISTEN | |||||||
| BEARSON + LEMAITRE + JOSH PAN | IT'S NOT THIS | 2 | |||||
| GIRL IN RED | WE FELL IN LOVE IN OCTOBER | 7 | |||||
| PIKEKYSS | HÅPLØS/UKOMPLETT | 8 | |||||
| EDDY & ZINO | LA OSS GÅ | 9 | |||||
| HIGHASAKITE | MEXICO | 9 | |||||
| LARSIVELI | MAMMA MIA | 10 | |||||
| MORGEN | |||||||
| SAM SMITH | FIRE ON FIRE | 1 | |||||
| EMILIE NICOLAS | SELF CONTROL (RECORDED AT SPOTIFY STUDIOS STOCKHOLM) | 9 | |||||
| SONDRE JUSTAD | FEEL FINE (EMILIE NICOLAS COVER) | 11 | |||||
| KA2 | GATELANGS | 11 | |||||
| LIL HALIMA | WOULD U | 14 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 22 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 24 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 30 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 30 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 31 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 32 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 36 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 37 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 39 | |||||
| FREYA RIDINGS | LOST WITHOUT YOU | 50 | |||||
| HELG | |||||||
| JARAMI | NO CHANCE | 8 | |||||
| DJ SNAKE + OZUNA + CARDI B + SELENA GOMEZ | TAKI TAKI | 10 | |||||
| BENNY BLANCO + CALVIN HARRIS | I FOUND YOU | 12 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 20 |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































