| A-LISTEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake | In My Feelings | 1 | ||||||||||
| Martin Garrix + Khalid | Ocean | 6 | ||||||||||
| Kygo + Imagine Dragons | Born To Be Yours | 7 | ||||||||||
| TIX | Shotgun | 8 | ||||||||||
| Tiësto + Dzeko + Preme + Post Malone | Jackie Chan | 9 | ||||||||||
| Clean Bandit + Demi Lovato | Solo | 9 | ||||||||||
| Post Malone | Better Now | 12 | ||||||||||
| Calvin Harris + Dua Lipa | One Kiss | 13 | ||||||||||
| 5 Seconds of Summer | Youngblood | 13 | ||||||||||
| C-LISTEN | ||||||||||||
| Temur | Dominicana | 5 | ||||||||||
| Rudo Brody + Laurent | Dominos | 6 | ||||||||||
| Elly Ekko | Ring Meg Etter Midnatt | 7 | ||||||||||
| Ezzari | Casablanca | 12 | ||||||||||
| B-LISTEN | ||||||||||||
| Alan Walker + Au/Ra + Tomine Harket | Darkside | 1 | ||||||||||
| Matoma + Enrique Iglesias + Konshens | I Don't Dance | 1 | ||||||||||
| Ariana Grande | God is a woman | 1 | ||||||||||
| DJ Khaled + Justin Bieber + Quavo + Chance The Rapper | No Brainer | 1 | ||||||||||
| benny blanco + Halsey + Khalid | Eastside | 1 | ||||||||||
| Zedd + Ella Duhé | Happy Now | 1 | ||||||||||
| David Guetta + Anne-Marie | Don't Leave Me Alone | 1 | ||||||||||
| Sean Paul + Ellie Goulding | Bad Love | 1 | ||||||||||
| Alvaro Soler + Flo Rida + TINI | La Cintura | 1 | ||||||||||
| Dynoro + Gigi D'Agostino | In My Mind | 1 | ||||||||||
| B-LISTEN | ||||||||||||
| Norlie & KKV + estrad | Mer för varandra | 5 | ||||||||||
| Ivy Rei | Say It To My Face | 7 | ||||||||||
| Katastrofe | Et bitte lite småbruk oppå Gålå | 7 | ||||||||||
| Maroon 5 + Cardi B | Girls Like You | 7 | ||||||||||
| Jonas Blue + Jack & Jack | Rise | 8 | ||||||||||
| Selena Gomez | Back To You | 9 | ||||||||||
| Shawn Mendes + Khalid | Youth | 11 | ||||||||||
| Ariana Grande | No Tears Left To Cry | 13 | ||||||||||
| Anne-Marie | 2002 | 13 | ||||||||||
| Cardi B + Bad Bunny + J Balvin | I Like It | 14 | ||||||||||
| Seeb + Dagny | Drink About | 15 | ||||||||||
| Nicky Jam + J Balvin | X | 15 | ||||||||||
| David Guetta + Sia | Flames | 16 | ||||||||||
| Lil Dicky + Chris Brown | Freaky Friday | 16 | ||||||||||
| Tungevaag & Raaban | All For Love | 16 | ||||||||||
| Chris Abolade | Tranquilo | 16 | ||||||||||
| Dennis Lloyd | Nevermind | 18 | ||||||||||
| Broiler | Mirror | 20 | ||||||||||
| HELG | ||||||||||||
| R3HAB | Lullaby | 7 | ||||||||||
| Axwell Ʌ Ingrosso + RØMANS | Dancing Alone | 1 | ||||||||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.
















































