| Ukas låt: JAX JONES + YEARS & YEARS | PLAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| ARIANA GRANDE | THANK YOU, NEXT | 4 | |||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND (ÅRETS URØRT) | 5 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 5 | |||||
| BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | 6 | |||||
| ASTRID S | EMOTION | 8 | |||||
| BOY PABLO | FEELING LONELY | 9 | |||||
| ALAN WALKER + SOPHIA SOMAJO | DIAMOND HEART | 10 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| ADRIAN SELLEVOLL | HA MEG | 2 | |||||
| EMMA STEINBAKKEN | NOT GONNA CRY | 3 | |||||
| IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | 3 | |||||
| CLMD | TROUBLE | 4 | |||||
| XXXTENTACION + LIL PUMP + SWAE LEE + MALUMA | ARMS AROUND YOU | 5 | |||||
| KYGO + SANDRO CAVAZZA | HAPPY NOW | 6 | |||||
| POST MALONE + SWAE LEE | SUNFLOWER | 6 | |||||
| ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | 6 | |||||
| RUDIMENTAL + TOM WALKER | WALK ALONE | 6 | |||||
| BAD BUNNY + DRAKE | MIA | 7 | |||||
| KODAK BLACK + TRAVIS SCOTT + OFFSET | ZEZE | 7 | |||||
| AMANDA DELARA | SOLDIERS | 7 | |||||
| JULIE BERGAN | U GOT ME | 7 | |||||
| HAJK | DANCING LIKE THIS | 8 | |||||
| HALSEY | WITHOUT ME | 8 | |||||
| YOU ME AT SIX | BACK AGAIN | 8 | |||||
| JOAKIM KOALA | LANZAROTE | 8 | |||||
| SIGRID | SUCKER PUNCH | 9 | |||||
| HANNE MJØEN | SOUNDS GOOD TO ME | 10 | |||||
| LIL PEEP + XXXTENTACION | FALLING DOWN | 10 | |||||
| MUMFORD & SONS | GUIDING LIGHT | 10 | |||||
| JUNGLE | HEAVY, CALIFORNIA | 10 | |||||
| THIRTY SECONDS TO MARS | RESCUE ME | 10 | |||||
| JESPER JENSET | BAD VIBRATIONS | 10 | |||||
| SKAAR | HIGHER GROUND | 11 | |||||
| DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | 11 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 12 | |||||
| TOM WALKER | ANGELS | 12 | |||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 14 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MANTRA | 14 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 15 | |||||
| MARSHMELLO + BASTILLE | HAPPIER | 15 | |||||
| CALVIN HARRIS + SAM SMITH | PROMISES | 16 | |||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 17 | |||||
| ZEDD + ELLEY DUHÉ | HAPPY NOW | 18 | |||||
| INA WROLDSEN | MOTHER | 18 | |||||
| BENNY BLANCO + HALSEY + KHALID | EASTSIDE | 18 | |||||
| MARTIN GARRIX + KHALID | OCEAN | 23 | |||||
| JAMES BAY | US | 24 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 26 | |||||
| ADD | |||||||
| UNGE FERRARI + YLVA | BAGASJE | 1 | |||||
| GIRL IN RED | WE FELL IN LOVE IN OCTOBER | 1 | |||||
| CHARLOTTE QVALE | OSLO (GETS COLD THIS YEAR) | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| PIKEKYSS | HÅPLØS/UKOMPLETT | 2 | |||||
| SMITH & THELL | FORGIVE ME FRIEND | 2 | |||||
| BLANCHE | MOMENT | 2 | |||||
| CLOSED DOORS | HOME | 3 | |||||
| HIGHASAKITE | MEXICO | 3 | |||||
| VIRKELIG | FALL UT AV BILDET | 3 | |||||
| EDDY & ZINO | LA OSS GÅ | 3 | |||||
| PHILIP EMILIO | GAL FOR MEG | 3 | |||||
| LARSIVELI | MAMMA MIA | 4 | |||||
| LEMAITRE | LITTLE THINGS | 5 | |||||
| SNOW BOYZ | HIMMELEN OG MERE | 5 | |||||
| TRAVELLE | VIDEO GAMES | 5 | |||||
| BREVEGLIERI | CRUISER | 5 | |||||
| RAZIKA | EN SJANSE TIL | 6 | |||||
| EMIR | MER AV DEG | 6 | |||||
| SVAL | SOMETHING | 6 | |||||
| AMANDA TENFJORD | LET ME THINK | 7 | |||||
| ICY ARN | UNG FOR ALLTID | 7 | |||||
| LAUV + JULIA MICHAELS | THERE'S NO WAY | 7 | |||||
| TOM GRENNAN | FOUND WHAT I'VE BEEN LOOKING FOR | 8 | |||||
| STURLA + KALD FLAMME | HODET OVER VANNET | 8 | |||||
| MORGEN | |||||||
| EMILIE NICOLAS | SELF CONTROL (RECORDED AT SPOTIFY STUDIOS STOCKHOLM) | 3 | |||||
| SONDRE JUSTAD | FEEL FINE (EMILIE NICOLAS COVER) | 5 | |||||
| KA2 | GATELANGS | 5 | |||||
| LIL HALIMA | WOULD U | 8 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 16 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 18 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 24 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 24 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 25 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 27 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 30 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 31 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 33 | |||||
| FREYA RIDINGS | LOST WITHOUT YOU | 44 | |||||
| HELG | |||||||
| JARAMI | NO CHANCE | 2 | |||||
| BENNY BLANCO + CALVIN HARRIS | I FOUND YOU | 4 | |||||
| DJ SNAKE + OZUNA + CARDI B + SELENA GOMEZ | TAKI TAKI | 6 | |||||
| BANTU + JONAS BLUE + SHUNGUDZO + ZIEZIE | ROLL WITH ME | 10 | |||||
| SILK CITY + DUA LIPA | ELECTRICITY | 12 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 15 |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































