| Ukas Låt: SIGRID | STRANGERS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 4 | NOR | ||||||
| EMIR | FALLER | 4 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 5 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 5 | NOR | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 8 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 9 | USA | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 9 | USA | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 12 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 12 | NOR | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 16 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 30 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| N.E.R.D + RIHANNA | LEMON | 2 | USA | ||||||
| ALIDA | COOL WITH IT | 2 | NOR | ||||||
| UNGE FERRARI + MEDINA | VENSTRE | 2 | NOR | ||||||
| INA WROLDSEN | STRONGEST | 3 | NOR | ||||||
| MADDDEN + CHRIS HOLSTEN | ALL ABOUT YOU | 3 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 3 | NOR | ||||||
| CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS | I MISS YOU | 3 | UK/USA | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 3 | USA | ||||||
| THE 1975 | MILK | 4 | UK | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 4 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 5 | NOR | ||||||
| ARIF | AV OG PÅ | 5 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 6 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 6 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 6 | NOR | ||||||
| MACKLEMORE + KESHA | GOOD OLD DAYS | 6 | USA | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 7 | USA | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 7 | UK | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 8 | SVE | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 8 | NOR | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 8 | SVE | ||||||
| LORDE + KHALID + POST MALONE | HOMEMADE DYNAMITE | 8 | NEW | ||||||
| ALMA + FRENCH MONTANA | PHASES | 8 | FIN | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS DO YOU | 8 | NOR | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 9 | SVE | ||||||
| J HUS | SPIRIT | 9 | UK | ||||||
| VERA | FALLING | 10 | NOR | ||||||
| ASTRID S | THINK BEFORE I TALK | 11 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 11 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 11 | USA | ||||||
| CARDI B | BODAK YELLOW | 11 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 12 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 13 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 15 | USA | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | LOVE GALORE | 16 | USA | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 16 | UK | ||||||
| THE WOMBATS | LEMON TO A KNIFE FIGHT | 1 | UK | ||||||
| SASSY 009 | ARE YOU LEAVING | 1 | NOR | ||||||
| MARCO DAGSVOLD | EKKO | 1 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | FUTURE | 1 | NOR | ||||||
| MANSIONAIR | ASTRONAUT | 1 | AUS | ||||||
| KLLO | VIRTUE | 1 | AUS | ||||||
| MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ | JACKPOT | 1 | DAN | ||||||
| 21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT | GHOSTFACE KILLERS | 1 | USA | ||||||
| ADD | |||||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| JULIE BERGAN | INCAPABLE | 2 | NOR | ||||||
| ARCANE STATION | GOLDEN | 2 | NOR | ||||||
| LOVELESS | STRAIGHT 2 THE CLUB | 2 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | VETSJE BEDRE | 2 | NOR | ||||||
| FIEH | GLU | 3 | NOR | ||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 3 | NOR | ||||||
| GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL | BLIND | 3 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 3 | NOR | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 3 | SVE | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 3 | USA | ||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 4 | UK | ||||||
| LIL PUMP | GUCCI GANG | 4 | USA | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 4 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 4 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 4 | USA | ||||||
| COUCHERON + ARY | UFO | 4 | NOR | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 4 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 4 | NOR | ||||||
| SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE | TARZAN & JANE REMIX | 5 | NOR | ||||||
| MAGNUS BECHMANN | BRUISES | 5 | NOR | ||||||
| KAJANDER | NAKEN | 5 | NOR | ||||||
| HKEEM | EN SOM MEG | 5 | NOR | ||||||
| JIMMY SMASH | MACADAMIAN | 6 | NOR | ||||||
| LARS VAULAR + ASTRID S | BOYS | 6 | NOR | ||||||
| KALD FLAMME + SNOW BOYZ | DEBA FINT | 6 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 6 | NOR | ||||||
| TORY LANEZ | SKRT SKRT | 6 | USA | ||||||
| JIREEL | MAN OF THE YEAR | 7 | SVE | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 7 | NOR | ||||||
| NECK DEEP | IN BLOOM | 8 | UK | ||||||
| WHALES & THIS LAKE | ALPHAGIRLS & ALPHABOYS | 9 | NOR | ||||||
| TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX | SO AM I | 9 | USA | ||||||
| JACOB SARTORIUS | SKATEBOARD | 10 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D | 10 | UK | ||||||
| LUT | TRASH GJENNOM | 10 | NOR | ||||||
| TØFL | ALLE ANDRE FÅR LOV | 11 | NOR | ||||||
| ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | 16 | UK |

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv
Under festivalen "Ding-dong eller dong-ding?" 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere over hva det egentlig betyr å være musikalsk, også i et etisk perspektiv.

Norske arrangører om «de fire store» og internasjonal konkurranse
Får «de fire store» i livemarkedet for mye makt? NKA-lederen peker på maktskifter som kan skape en ubalanse i resten av feltet.

En ny vår for norsk opera: To × opera off-Bjørvika
Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal opplevde nylig operaene «Heroin Chic» og «Nokon kjem til å komme» på Parkteatret i Oslo. I denne dobbeltanmeldelsen prøver han å fange noe av det som skjer i norsk operaproduksjon.







































