| A-LISTEN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dean Lewis | Be Alright | 2 | ||||||||||
| Calvin Harris + Sam Smith | Promises | 6 | ||||||||||
| Alan Walker + Au/Ra + Tomine Harket | Darkside | 8 | ||||||||||
| Dynoro + Gigi D'Agostino | In My Mind | 8 | ||||||||||
| DJ Khaled + Justin Bieber + Quavo + Chance The Rapper | No Brainer | 8 | ||||||||||
| benny blanco + Halsey + Khalid | Eastside | 8 | ||||||||||
| Zedd + Elley Duhé | Happy Now | 8 | ||||||||||
| Kygo + Imagine Dragons | Born To Be Yours | 14 | ||||||||||
| C-LISTEN | ||||||||||||
| Earwulf + Alex Isaak | Lost in Translation | 2 | ||||||||||
| Ivy Rei | Good To You | 3 | ||||||||||
| anton. + HICARI | I Can't Stop (Macchiato) | 4 | ||||||||||
| Peder Elias | Simple | 5 | ||||||||||
| Tungevaag & Raaban | Bad Boy | 5 | ||||||||||
| Jason Derulo + David Guetta + Nicki Minaj + Willy William | Goodbye | 5 | ||||||||||
| ZadeKing + Temur | Hola Mamacita | 6 | ||||||||||
| Clairmont + Wonder The Boy | Dopamine | 6 | ||||||||||
| Matoma + Enrique Iglesias + Konshens | I Don't Dance | 8 | ||||||||||
| Rudo Brody + Laurent | Dominos | 13 | ||||||||||
| Elly Ekko | Ring Meg Etter Midnatt | 14 | ||||||||||
| NYE LÅTER PÅ mP3 | ||||||||||||
| Jesper Jenset | Bad Vibrations | 1 | ||||||||||
| Lukas Graham | Love Somone | 1 | ||||||||||
| Northkid | Give Me a Call | 1 | ||||||||||
| Felix Sandman | Imprint | 1 | ||||||||||
| B-LISTEN | ||||||||||||
| Bebe Rexha | I'm a Mess | 2 | ||||||||||
| Alesso | Remedy | 4 | ||||||||||
| Ruben | The Half | 5 | ||||||||||
| Ariana Grande | breathin | 5 | ||||||||||
| Ina Wroldsen + Alok | Favela | 6 | ||||||||||
| Loud Luxury + brando | Body | 7 | ||||||||||
| Bazzi + Camila Cabello | Beautiful | 7 | ||||||||||
| Ariana Grande | God is a woman | 8 | ||||||||||
| Drake | In My Feelings | 8 | ||||||||||
| David Guetta + Anne-Marie | Don't Leave Me Alone | 9 | ||||||||||
| Martin Garrix + Khalid | Ocean | 13 | ||||||||||
| Maroon 5 + Cardi B | Girls Like You | 14 | ||||||||||
| TIX | Shotgun | 15 | ||||||||||
| Jonas Blue + Jack & Jack | Rise | 16 | ||||||||||
| Tiësto + Dzeko + Preme + Post Malone | Jackie Chan | 16 | ||||||||||
| Clean Bandit + Demi Lovato | Solo | 16 | ||||||||||
| Post Malone | Better Now | 19 | ||||||||||
| HELG | ||||||||||||
| R3HAB | Lullaby | 14 | ||||||||||
| Axwell Ʌ Ingrosso + RØMANS | Dancing Alone | 8 | ||||||||||
| Martin Garrix + Bonn | High On Life | 7 | ||||||||||
| KREAM + Maia Wright | Decisions | 1 |

Ballade klassisk: Jeg har delte meninger
Denne gangen er det delte meninger i enmannsredaksjonen Ballade klassisk.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord
Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Den største norske artisten i Spotifys historie
Sammenlagt seier til Kyrre.

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.



















































