| Ukas låt: ONKLP | FØLER MEG BEDRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 5 | |||||
| ALAN WALKER + AU/RA + TOMINE HARKET | DARKSIDE | 7 | |||||
| BENNY BLANCO + HALSEY + KHALID | EASTSIDE | 7 | |||||
| ZEDD + ELLEY DUHÉ | HAPPY NOW | 7 | |||||
| DRAKE | IN MY FEELINGS | 9 | |||||
| KYGO + IMAGINE DRAGONS | BORN TO BE YOURS | 13 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 15 | |||||
| 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | 16 | |||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 20 | |||||
| BOY PABLO | LOSING YOU | 23 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 3 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 4 | |||||
| ARIANA GRANDE | BREATHIN | 4 | |||||
| MARSHMELLO + BASTILLE | HAPPIER | 4 | |||||
| CALVIN HARRIS + SAM SMITH | PROMISES | 5 | |||||
| AURORA | FORGOTTEN LOVE | 5 | |||||
| JAMES TW | SAY LOVE | 6 | |||||
| IMAGINE DRAGONS | NATURAL | 6 | |||||
| CHILDISH GAMBINO | SUMMERTIME MAGIC | 6 | |||||
| ARIANA GRANDE | GOD IS A WOMAN | 7 | |||||
| INA WROLDSEN | MOTHER | 7 | |||||
| DJ KHALED + JUSTIN BIEBER + QUAVO + CHANCE THE RAPPER | NO BRAINER | 7 | |||||
| SIGRID | SCHEDULES | 8 | |||||
| GEORGE EZRA | SHOTGUN | 11 | |||||
| TYGA + OFFSET | TASTE | 12 | |||||
| MARTIN GARRIX + KHALID | OCEAN | 12 | |||||
| HIGHASAKITE | ELASTIC STATE OF MIND | 13 | |||||
| YEARS & YEARS | IF YOU'RE OVER ME | 13 | |||||
| JAMES BAY | US | 13 | |||||
| ALICE MERTON | NO ROOTS | 14 | |||||
| DAGNY | USED TO YOU | 14 | |||||
| RESIRKULERT | OVER VANNET | 14 | |||||
| MAROON 5 + CARDI B | GIRLS LIKE YOU | 14 | |||||
| CLEAN BANDIT + DEMI LOVATO | SOLO | 14 | |||||
| A$AP ROCKY + SKEPTA | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | 16 | |||||
| JUICE WRLD | LUCID DREAMS | 16 | |||||
| TIËSTO + DZEKO + PREME + POST MALONE | JACKIE CHAN | 17 | |||||
| BASTILLE | QUARTER PAST MIDNIGHT | 17 | |||||
| SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | 17 | |||||
| LEMAITRE + BETTY WHO | ROCKET GIRL | 18 | |||||
| CARDI B + BAD BUNNY + J BALVIN | I LIKE IT | 20 | |||||
| POST MALONE | BETTER NOW | 20 | |||||
| VIRKELIG | STORBYANGST | 21 | |||||
| SIGRID | HIGH FIVE | 22 | |||||
| HELG | |||||||
| MHB | BODYGUARD | 12 | |||||
| DYNORO + GIGI D'AGOSTINO | IN MY MIND | 4 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 4 | |||||
| ADD | |||||||
| THE WOMBATS | BEE STING | 1 | |||||
| SILK CITY + DUA LIPA | ELECTRICITY | 1 | |||||
| SEBASTIAN ZALO | VOKSE OPP | 1 | |||||
| TOM WALKER | ANGELS | 1 | |||||
| LEMAITRE | BIG | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| SOFIA | FAKE IT | 3 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MANTRA | 3 | |||||
| COMPANY INK | CREW | 3 | |||||
| ANTON. + HICARI | I CAN'T STOP (MACCHIATO) | 3 | |||||
| AMANDA TENFJORD | NO THANKS | 4 | |||||
| PALE WAVES | EIGHTEEN | 4 | |||||
| PEDER ELIAS | SIMPLE | 4 | |||||
| PHILIP EMILIO | LOVE/TARIFA | 5 | |||||
| EMIR | 10 TING | 6 | |||||
| DUTTY DIOR + ISAH | FANTASI | 6 | |||||
| SIMEN VIKAN | RETT STED RETT TID | 6 | |||||
| 88RISING | MIDSUMMER MADNESS | 6 | |||||
| GIRL IN RED | GIRLS | 7 | |||||
| BRENN. | 1 RELASJON | 11 | |||||
| LIL HALIMA | TRAIN | 11 | |||||
| WONDER THE BOY | IMMORTALIZED | 12 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 13 | |||||
| MORGEN | |||||||
| DOJA CAT | MOOO! | 1 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 1 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 5 | |||||
| MAGIC! | EXPECTATIONS | 6 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 7 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 13 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 14 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 16 | |||||
| NINA NESBITT | THE SUN WILL COME OUT, THE SEASONS WILL CHANGE | 18 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 19 | |||||
| POST MALONE | STAY | 19 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 20 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 22 | |||||
| CHVRCHES + MATT BERNINGER | MY ENEMY | 26 | |||||
| JIMMY SMASH | WEAKER | 27 | |||||
| PHOEBE BRIDGERS | FUNERAL | 29 | |||||
| GEORGE FITZGERALD + LIL SILVA | ROLL BACK | 31 | |||||
| TUVABAND | TREES | 34 | |||||
| GERALD OFORI | TIMEZONES | 34 | |||||
| BILLE EILISH | OCEAN EYES | 38 | |||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.
















































