
Spillelister NRK MP3 Uke 20-21
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK
| A-listen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Khaled + Justin Bieber + Quavo | I’m the One | 2 | ||||||||
| Maggie Lindemann | Pretty Girl (Cheat Codes + CADE Remix) | 3 | ||||||||
| Kygo + Ellie Goulding | First Time | 3 | ||||||||
| Hkeem | Fy faen | 7 | ||||||||
| G-Eazy + Kehlani | Good Life | 8 | ||||||||
| Clean Bandit + Zara Larsson | Symphony | 8 | ||||||||
| Burak Yeter + Danelle Sandoval | Tuesday | 9 | ||||||||
| Astrid S | Breathe | 10 | ||||||||
| Luis Fonsi + Daddy Yankee + Justin Bieber | Despacito (Remix) | 11 | ||||||||
| mP3 helg (tor-lør 22-24) | ||||||||||
| CLMD + Justine Skye + Jesper Jenset | Never Wanna Lose You | 1 | ||||||||
| Julia Michaels | Issues (Alan Walker Remix) | 1 | ||||||||
| CRONIKL | TRVST | 1 | ||||||||
| TRE + Lovespeak | Lighthouse | 1 | ||||||||
| Riton | Money | 3 | ||||||||
| Calvin Harris + Young Thug + Pharrell Williams+ Ariana Grande | Heatstroke | 6 | ||||||||
| Rihanna | Sex With Me (Addal Remix) | 7 | ||||||||
| Don Diablo + Marnik | Children Of A Miracle | 7 | ||||||||
| Katy Perry | Chained To The Rhythm (Oliver Heldens Remix) | 7 | ||||||||
| DJ Licious | I Hear You Calling | 7 | ||||||||
| Urban Cone | Old School (Luca Schreiner Remix) | 7 | ||||||||
| Alma | Chasing Highs | 8 | ||||||||
| Drake + Black Coffee + Jorja Smith | Get It Together | 8 | ||||||||
| Sonny Alven + CAL | Wasted Youth | 10 | ||||||||
| Carl Louis + Frøder | Come with me | 10 | ||||||||
| Henry Land + Jenny | Tainted | 10 | ||||||||
| Mr.Probz | Till you’re loved | 10 | ||||||||
| Austin Mahone + Pitbull | Lady | 10 | ||||||||
| Röyksopp + Susanne Sundfør | Never Ever (Hotel Garuda Remix) | 10 | ||||||||
| Laidback Luke | XOXO | 10 | ||||||||
| Yellow Calw + DJ Snake + Elliphant | Good Day | 10 | ||||||||
| KATO + Sigala | Show you love | 10 | ||||||||
| Alesso | Falling | 12 | ||||||||
| Jillionaire + Fuse ODG + Fatman Scoop | Sunrise | 12 | ||||||||
| Tiesto | On My Way | 14 | ||||||||
| Diplo | Waste Time | 14 | ||||||||
| Cookin’ On 3 Burners + Kylie Auldist | Mind Made Up | 21 | ||||||||
| Dimitri Vegas + Like Mike + Diplo + Debs Daugther | Hey Baby | 22 | ||||||||
| Hardwell + Jay Sean | Thinking About You | 26 | ||||||||
| Major Lazer & Showtek | Beliver | 27 | ||||||||
| Starley | Call On Me (Ryan Riback Remix) | 27 | ||||||||
| Fresh-listen | ||||||||||
| TRE + Lovespeak | Lighthouse | 1 | ||||||||
| CRONIKL | TRVST | 1 | ||||||||
| Isac Elliot | SHE | 1 | ||||||||
| The Vamps + Martin Jensen | Middle Of The Night | 2 | ||||||||
| Hailee Steinfeld | Most Girls | 2 | ||||||||
| Alexandra Joner | Kilimanjaro | 2 | ||||||||
| Skinny Days + Emilie Adams | The One That Got Away | 2 | ||||||||
| Sandra Lyng + Morgan Sulele | Ta me dit | 3 | ||||||||
| Erik Eliassen | Allerede | 3 | ||||||||
| Vanja V | Sveve Forbi | 4 | ||||||||
| Ezzari | Ikke noe press | 4 | ||||||||
| B-listen | ||||||||||
| Imagine Dragons | Thunder | 1 | ||||||||
| French Montana + Swae Lee | Unforgettable | 1 | ||||||||
| Charlie Puth | Attention | 2 | ||||||||
| Enrique Iglesias | SUBEME LA RADIO | 2 | ||||||||
| Sigrid | Plot Twist | 3 | ||||||||
| Katy Perry + Migos | Bon Appétit | 3 | ||||||||
| Shawn Mendes | There’s Nothing Holdin’ Me Back | 3 | ||||||||
| Afrojack + David Guetta + Ester Dean | Another Life | 3 | ||||||||
| Freddy Kalas | Gjøre ingenting | 4 | ||||||||
| Sabrina Carpenter | Thumbs | 4 | ||||||||
| Tungevaag + Raaban | Wake Up Alone | 4 | ||||||||
| Joakim Lundell + Arrhult | All I Need | 4 | ||||||||
| Zara Larsson | Only You | 4 | ||||||||
| Harry Styles | Sign of the Times | 4 | ||||||||
| Kendrick Lamar | HUMBLE. | 6 | ||||||||
| Jason Derulo + Nicki Minaj + Ty Dolla $ign | Swalla | 6 | ||||||||
| Madden + Chris Holsten | Echo | 6 | ||||||||
| Maroon 5 + Future | Cold (Hot Shade + Mike Perry Remix) | 7 | ||||||||
| Cezinando | Håper du har plass | 7 | ||||||||
| Future Duper + Hilde | Fever | 7 | ||||||||
| Matoma + MAGIC! + D.R.AM. | Girl At Coachella | 8 | ||||||||
| Katastrofe | Om alt går til helvete | 8 | ||||||||
| Drake | Passionfruit | 8 | ||||||||
| Future | Mask Off | 9 | ||||||||
| JOWST | Grab The Moment | 9 | ||||||||
| Zedd + Alessia Cara | Stay | 11 | ||||||||
| Jax Jones + RAYE | You Don’t Know Me | 12 | ||||||||
| Kygo + Selena Gomez | It Ain’t Me | 12 | ||||||||
| The Chainsmokers + Coldplay | Something Just Like This | 12 | ||||||||
| Imagine Dragons | Believer | 12 | ||||||||
| Calvin Harris + Frank Ocean + Migos | Slide | 12 | ||||||||
| Martin Garrix + Dua Lipa | Scared To Be Lonely | 15 | ||||||||
| AJR | Weak | 15 | ||||||||
| JCY + Alida | Wasting your time | 15 | ||||||||
| Julia Michaels | Issues / Issues (Alan Walker Remix) | 16 | ||||||||
| Alessia Cara | How Far I’ll Go | 16 | ||||||||
| Ed Sheeran | Shape Of You | 18 |







