| Ukas låt: DEPRESNO | MR. BIG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADD | |||||||||
| VERA | FALLING | 1 | NOR | ||||||
| KORBZ | HOLD UP | 1 | NOR | ||||||
| LUT | TRASH GJENNOM | 1 | NOR | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOU M.I.N.D | 1 | UK | ||||||
| MAROON 5 + SZA | WHAT LOVERS DO | 1 | USA | ||||||
| JACOB SARTORIUS | SKATEBOARD | 1 | USA | ||||||
| 21 SAVAGE | BANK ACCOUNT | 1 | USA | ||||||
| XXXTENTACION | JOCELYN FLORES | 1 | USA | ||||||
| TAYLOR SWIFT | …READY FOR IT? | 1 | USA | ||||||
| A-LISTEN | |||||||||
| ASTRID S | THINK BEFORE I TALK | 2 | NOR | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 3 | USA | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 3 | USA | ||||||
| HKEEM + UNGE FERRARI | URETTFERDIG | 4 | NOR | ||||||
| DUA LIPA | NEW RULES | 5 | UK | ||||||
| CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN | FEELS | 11 | USA | ||||||
| ARIF | ALENE | 15 | NOR | ||||||
| DAGNY | WEARING NOTHING | 15 | NOR | ||||||
| FRENCH MONTANA + SWAE LEE | UNFORGETTABLE | 19 | USA | ||||||
| SIGRID | PLOT TWIST | 19 | NOR | ||||||
| B-listen | |||||||||
| ARY | ALREADY THERE | 2 | NOR | ||||||
| UNGE FERRARI | HOLOGRAM | 2 | NOR | ||||||
| TAYLOR SWIFT | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | 2 | USA | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 2 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 2 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 3 | NOR | ||||||
| LARS VAULAR | NEXT LEVEL | 4 | NOR | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 4 | SVE | ||||||
| LOUIS TOMLINSON + BEBE REXHA + DFA | BACK TO YOU | 4 | ENG | ||||||
| MILEY CYRUS | YOUNGER NOW | 4 | USA | ||||||
| MR PIMP LOTION + ORAL BEE | BARIS | 4 | NOR | ||||||
| DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR | SOM OM HIMMELEN REVNA | 6 | NOR | ||||||
| AXWELL & INGROSSO | MORE THAN YOU KNOW | 6 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 6 | USA | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 7 | UK | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | LOVE GALORE | 7 | USA | ||||||
| LOST FREQUENCIES | HERE WITH YOU | 10 | USA | ||||||
| THE UNIØN + LOVESPEAK | NO GOOD FOR YOU | 10 | NOR | ||||||
| ASTRID S | SUCH A BOY | 10 | NOR | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | SOMEONE | 12 | NOR | ||||||
| NICO & VINZ | INTRIGUED | 12 | NOR | ||||||
| ARCANE STATOIN | 1MINUTECANBEPOWERFUL | 13 | NOR | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 13 | UK | ||||||
| CEZINANDO | VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET | 14 | NOR | ||||||
| CHARLIE PUTH | ATTENTION | 16 | USA | ||||||
| GALANTIS | HUNTER | 17 | SVE | ||||||
| MILEY CYRUS | MALIBU | 18 | USA | ||||||
| IMAGINE DRAGONS | THUNDER | 19 | USA | ||||||
| CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE | QUIT | 20 | NOR | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 21 | USA | ||||||
| C-listen | |||||||||
| ANNA HANNAH | LET IT OG (MY LOVE) | 2 | NOR | ||||||
| TURAB | RIDE HOME | 2 | NOR | ||||||
| DREAMON + MENTUM | IF IT'S NOT FROM YOUR | 2 | NOR | ||||||
| TØFL | ALLE ANDRE FÅR LOV | 2 | NOR | ||||||
| CARDI B | BODAK YELLOW | 2 | USA | ||||||
| IZABELL | IZA BONITA | 3 | NOR | ||||||
| ZADE KING + IZZYY | NUMBER ONE | 4 | NOR | ||||||
| NOTD + DAGNY | SUMMER OF LOVE | 4 | SVE | ||||||
| BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ | THAT'S IT | 4 | USA | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | DU E HER | 4 | NOR | ||||||
| STOR + JIREEL | NIGHTIME | 4 | SVE | ||||||
| GUNDELACH | HOLY WATER | 5 | NOR | ||||||
| IMITATING AEROPLANES | HOURGLASS | 5 | NOR | ||||||
| COLDPLAY | MIRACLES | 6 | UK | ||||||
| NINA NESBITT | THE MOMENTS I'M MISSING | 6 | SVE/UK | ||||||
| DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA | COMPLICATED | 6 | BEL | ||||||
| WSTRN + ALKALINE | TXTIN' | 7 | UK | ||||||
| ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | 7 | UK | ||||||
| SLØTFACE | PITTED | 7 | NOR | ||||||
| SKOTT | MERMAID | 7 | SVE | ||||||
| KREAM + CLARA MAE | DROWNING | 7 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | THE CITY | 12 | NOR | ||||||
| PISH | CRIME | 12 | NOR | ||||||
| LORENTZ | SCHNIP SCHNIP | 12 | DAN | ||||||
| PHILIP EMILIO | VIII | 13 | NOR | ||||||
| PEGAH | 1985 | 13 | NOR | ||||||
| AMANDA DELARA | NEW GENERATION | 13 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | FENOMENET | 14 | NOR | ||||||
| SUSANNE SUNDFØR | UNDERCOVER | 16 | NOR |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































