| Ukas låt: HIGHASAKITE | ELASTIC STATE OF MIND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| DAGNY | USED TO YOU | 2 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 3 | |||||
| 5 SECONDS OF SUMMER | YOUNGBLOOD | 4 | |||||
| CHILDISH GAMBINO | THIS IS AMERICA | 6 | |||||
| POST MALONE | BETTER NOW | 7 | |||||
| SWAE LEE | GUATEMALA | 9 | |||||
| DENNIS LLYOD | NEVERMIND | 9 | |||||
| SIGRID | HIGH FIVE | 10 | |||||
| LARSIVELI | BABY | 10 | |||||
| VANCE JOY | SATURDAY SUN | 17 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| KAMELEN | HON E FIN | 2 | |||||
| RESIRKULERT | OVER VANNET | 2 | |||||
| MAROON 5 + CARDI B | GIRLS LIKE YOU | 2 | |||||
| ALICE MERTON | NO ROOTS | 2 | |||||
| CLEAN BANDIT + DEMI LOVATO | SOLO | 2 | |||||
| A$AP ROCKY + SKEPTA | PRAISE THE LORD (DA SHINE) | 3 | |||||
| BASTILLE | QUARTER PAST MIDNIGHT | 5 | |||||
| BTS | FAKE LOVE | 5 | |||||
| TIËSTO + DZEKO + PREME + POST MALONE | JACKIE CHAN | 5 | |||||
| SELENA GOMEZ | BACK TO YOU | 5 | |||||
| TROYE SIVAN | BLOOM | 6 | |||||
| INA WROLDSEN | REMEMBER ME | 6 | |||||
| YUNG SMUL + SEBASTIAN ZALO | SYV SØSTRE | 6 | |||||
| K391 + ALAN WALKER + JULIE BERGAN + SEUNGRI | IGNITE | 6 | |||||
| LEMAITRE + BETTY WHO | ROCKET GIRL | 6 | |||||
| CARDI B + BAD BUNNY + J BALVIN | I LIKE IT | 7 | |||||
| KHALID + TY DOLLA SIGN + 6LACK | OTW | 7 | |||||
| CEZINANDO | INGEN LAGER HELVETE SOM VI | 7 | |||||
| MARSHMELLO + JUICY J + JAMES ARTHUR | YOU CAN CRY | 7 | |||||
| ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | 8 | |||||
| DAVID GUETTA + SIA | FLAMES | 8 | |||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 8 | |||||
| VIRKELIG | STORBYANGST | 9 | |||||
| TØFL | TUNNELER | 9 | |||||
| CALVIN HARRIS + DUA LIPA | ONE KISS | 11 | |||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND | 11 | |||||
| BOY PABLO | LOSING YOU | 11 | |||||
| SEEB + DAGNY | DRINK ABOUT | 11 | |||||
| KYGO + MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | 14 | |||||
| MADISON BEER | HOME WITH YOU | 16 | |||||
| KHALID + NORMANI | LOVE LIES | 17 | |||||
| TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | 21 | |||||
| SUPERORGANISM | EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS | 23 | |||||
| PORTUGAL. THE MAN | LIVE IN THE MOMENT | 24 | |||||
| MORGEN | |||||||
| JAMES BAY | US | 1 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 2 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 3 | |||||
| JUICE WRLD | LUCID DREAMS | 4 | |||||
| FARAO | THE GHOST SHIP | 4 | |||||
| NINA NESBITT | THE SUN WILL COME OUT, THE SEASONS WILL CHANGE | 6 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 7 | |||||
| POST MALONE | STAY | 7 | |||||
| SONDRE JUSTAD | FANGA I EN DRØM | 8 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 8 | |||||
| MATILDA | NAKED | 9 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 10 | |||||
| CHVRCHES + MATT BERNINGER | MY ENEMY | 14 | |||||
| JIMMY SMASH | WEAKER | 15 | |||||
| PHOEBE BRIDGERS | THE FUNERAL | 17 | |||||
| FIEH | 25 | 17 | |||||
| GEORGE FITZGERALD + LIL SILVA | ROLL BACK | 19 | |||||
| SONNY ALVEN | BACKSEAT LOVIN' | 20 | |||||
| RAE MORRIS | LOWER THE TONE | 21 | |||||
| TUVABAND | TREES | 22 | |||||
| GERALD OFORI | TIMEZONES | 22 | |||||
| BILLE EILISH | OCEAN EYES | 27 | |||||
| ADD | |||||||
| KYGO + IMAGINE DRAGONS | BORN TO BE YOURS | 1 | |||||
| TEMUR | DOMINICANA | 1 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 1 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 1 | |||||
| AJR | SOBER UP | 1 | |||||
| ANNE-MARIE | 2002 | 1 | |||||
| YEARS & YEARS | IF YOU'RE OVER ME | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| LEANDER | DUM | 2 | |||||
| HANNE MJØEN + JIMI SOMEWHERE | FALL DOWN | 2 | |||||
| SEBASTIAN ZALO + AWAWA | FRIDAG | 3 | |||||
| GABRIELLE | EG LOVER | 3 | |||||
| J HUS | DARK VADER | 3 | |||||
| MYRA + SNOW BOYZ | LOVEY DOVEY | 4 | |||||
| OYSANG | GO FLEX | 4 | |||||
| PHILIP EMILIO | INGEN AV DINE VENNER | 4 | |||||
| JON OLAV | REPETITIVT SYSTEM | 4 | |||||
| RAMÓN | TONIGHT I'M OVER YOU | 4 | |||||
| PASHA | PURPLE PUDDING | 4 | |||||
| JIREEL | FORÇA | 4 | |||||
| ARIF + UNGE FERRARI | SORRY MAMMA | 6 | |||||
| KINGSKURKONE | TENKER PÅ DEG | 7 | |||||
| MAKKO MAKEBA | OHLALA | 7 | |||||
| LIL HALIMA | ABSTRACT | 7 | |||||
| NOTHING,NOWHERE. | RUINER | 8 | |||||
| MARGRETE | JOY | 8 | |||||
| JOUSKA | CONVERSATION | 9 | |||||
| AMANDA TENFJORD | FIRST IMPRESSION | 9 | |||||
| KORBZ + CHEZEEKO | GO DOWN | 10 | |||||
| KALD FLAMME + EZZARI | JAJA (OUI OUI SI SI EYWA) | 11 | |||||
| EDDY & ZINO + HKEEM | FORTJENER MYE MERE | 14 | |||||
| HELG | |||||||
| SILK CITY + DIPLO + MARK RONSON + DANIEL MERRIWEATHER | ONLY CAN GET BETTER | 3 | |||||
| GALANTIS + UFFIE | SPACESHIP | 4 | |||||
| SOFI TUKKER | BEST FRIEND | 8 | |||||
| DUKE DUMONT + EBENEZER | INHALE | 14 | |||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































