
Spilleliste NRK P1 uke 23
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
| A-LISTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| A1 | Om du vil ei gong til | Daniel Kvammen | (12) | |
| A2 | Symphony | Clean Bandit +Zara Larsson | (4) | |
| A3 | Sjansen i havet | John Olav Nilsen & Nordsjøen | (12) | |
| A4 | 5 Million Miles | Highasakite | (5) | |
| A5 | Something Just Like This | The Chainsmokers + Coldplay | (10) | |
| A6 | Håper du har plass | Cezinando | (9) | |
| A7 | Breathe | Astrid S | (11) | |
| A8 | Still Feel Like Your Man | John Mayer | (13) | |
| A9 | It Ain’t Me | Kygo + Selena Gomez | (9) | |
| A10 | Halvveis rundt jorden | deLillos + No. 4 | (10) | |
| A11 | Galway Girl | Ed Sheeran | (6) | |
| B-LISTA | ||||
| B1 | I Believe in You | Michael Bublé | (13) | |
| B2 | Janei | Hilde Selvikvåg | (10) | |
| B3 | Berre la meg vær | Eva Weel Skram | (7) | |
| B4 | Seventeen | Una Sand | (12) | |
| B5 | Issues | Julia Michaels | (9) | |
| B6 | Mountaintop | Garness | (5) | |
| B7 | Følg meg | Marthe Wang | (6) | |
| B8 | Sign of the Times | Harry Styles | (3) | |
| B9 | Plot Twist | Sigrid | (Ny) | |
| B10 | Gla i den du er | Henning Kvitnes + Unni Wilhelmsen | (11) | |
| B11 | Stjerneregn | Lewi Bergrud | (10) | |
| C-LISTA | ||||
| C1 | Du | Hekla Stålstrenga + Morten Abel | (10) | |
| C2 | You’ll Be Fine | Greni | (9) | |
| C3 | Want You Back | HAIM | (2) | |
| C4 | Doorstep | Zawadi | (7) | |
| C5 | Hun er havet | CC Cowboys | (3) | |
| C6 | No One Told You | Kristian Torgalsen | (Ny) | |
| C7 | September | Gabrielle | (3) | |
| C8 | Better Than Me | Tom Hugo | (Ny) | |
| C9 | Like Bonnie & Clyde | Thomas Dybdahl | (6) |









