
Spilleliste NRK P1 uke 36
Vi gir deg oversikt over musikk som er radiolistet denne uken. Oversikten er levert av NRK.
| A-LISTA | LÅT | ARTIST | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | Vi er perfekt men verden er ikke det | Astrid S | (3) | |
| A2 | Ikkje tel å tru | Marthe Valle | (8) | |
| A3 | There’s Nothing Holdin’ Me Back | Shawn Mendes | (7) | |
| A4 | Hver gang du er her | Grenseland | (12) | |
| A5 | Love and Steel | Sofye | (11) | |
| A6 | Wearing Nothing | Dagny | (10) | |
| A7 | Feels | Calvin Harris + Katy Perry + Pharrell Williams + Big Sean | (Ny) | |
| A8 | Gatelangs gjennom sorg og synd | Daniel Kvammen | (8) | |
| A9 | Fri | Odd Nordstoga | (8) | |
| A10 | Attention | Charlie Puth | (13) | |
| A11 | Versace on the Floor | Bruno Mars + David Guetta | (4) | |
| B-LISTA | ||||
| B1 | Forelska meg igjen | Stavangerkameratene | (4) | |
| B2 | I Would Never | Mugisho | (11) | |
| B3 | Intrigued | Nico & Vinz | (5) | |
| B4 | Eg fant ein ring | Kjell Inge Torgersen | (Ny) | |
| B5 | Det e min sønn | Kari Bremnes | (3) | |
| B6 | Bror | Ingebjørg Bratland | (2) | |
| B7 | Prøva igjen | Lyse netter | (13) | |
| B8 | What About Us | Pink | (2) | |
| B9 | Illusion | Matilda | (11) | |
| B10 | Undercover | Susanne Sundfør | (4) | |
| B11 | Du e her | Kristian Kristensen | (6) | |
| C-LISTA | ||||
| C1 | Can’t See Straight | Jamie Lawson | (2) | |
| C2 | Det roliga regnet | Vamp | (Ny) | |
| C3 | Your Song | Rita Ora | (7) | |
| C4 | Slow Hands | Niall Horan | (6) | |
| C5 | Breathing | dePresno | (5) | |
| C6 | For What It’s Worth | Liam Gallagher | (2) | |
| C7 | If You Love Me | Julie Bergan + Tunji Ige | (4) | |
| C8 | I’m In Love With You | Endre Nordvik | (8) | |
| C9 | Transformation | Van Morrison | (Ny) |







