| Ukas låt: KARPE DIEM | RETT I FORET | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||||
| EMELIE HOLLOW | FEELING OF CHRISTMAS | 5 | NOR | ||||||
| SIGRID | STRANGERS | 5 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | INCAPABLE | 7 | NOR | ||||||
| INA WROLDSEN | STRONGEST | 8 | NOR | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 8 | USA | ||||||
| EMIR | FALLER | 9 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 10 | NOR | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 13 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 14 | USA | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 21 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 35 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| AVGVSTVS + CASTROW | FOR ALL TID | 2 | NOR | ||||||
| K-PHAX | OH MY GOD | 3 | DAN | ||||||
| BÜLOW | NOT A LOVE SONG | 3 | NL | ||||||
| J HUS | BOUFF DADDY | 3 | UK | ||||||
| CLMD + SKINNY DAYS | SLOW ME DOWN | 3 | NOR | ||||||
| JAX JONES + INA WROLDSEN | BREATHE | 3 | UK/NOR | ||||||
| THE GLORIOUS SONS | JOISE | 4 | CAN | ||||||
| MACHINE GUN KELLY + X AMBASSADORS + BEBE REXHA | HOME | 4 | USA | ||||||
| MATOMA + NOAH CYRUS | SLOW | 5 | NOR/USA | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 5 | UK | ||||||
| HUMAN | HIGHER | 5 | SVE | ||||||
| DIPLO + MØ | GET IT RIGHT | 5 | DK/USA | ||||||
| GALANTIS | TELL ME YOU LOVE ME | 5 | SVE | ||||||
| RUBEN | WALLS | 5 | NOR | ||||||
| GUNDELACH + ARY | GAMES | 5 | NOR | ||||||
| 21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT | GHOSTFACE KILLERS | 6 | USA | ||||||
| ALIDA | COOL WITH IT | 7 | NOR | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 8 | SVE | ||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 9 | NOR | ||||||
| THE 1975 | MILK | 9 | UK | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 9 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 10 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 10 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 11 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 11 | NOR | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 12 | UK | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 13 | SVE | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 14 | SVE | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 14 | USA | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS YOU DO | 15 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 16 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 17 | NOR | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 18 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 18 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 18 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 19 | USA | ||||||
| ADD | |||||||||
| KARPE DIEM | DUP-I-DUP | 1 | NOR | ||||||
| INGA | GALAXY | 1 | NOR | ||||||
| THE WOMBATS | TURN | 1 | UK/NOR | ||||||
| CHARLI XCX + TOVE LO + ALMA | OUT OF MY HEAD | 1 | USA | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| BILLIE EILISH | OCEAN EYES | 1 | USA | ||||||
| AVGVSTVS + CASTROW | FOR ALL TID | 2 | NOR | ||||||
| PARIA | 91 | 3 | NOR | ||||||
| OSCAR BLESSON | FOLLOW ME | 3 | NOR | ||||||
| NECKLACE | BETWEEN (ME & YOU) | 4 | DAN | ||||||
| CHARLOTTE LAWRENCE | SLEEP TALKING | 5 | USA | ||||||
| SASSY 009 | ARE YOU LEAVING | 6 | NOR | ||||||
| MARCO DAGSVOLD | EKKO | 6 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | FUTURE | 6 | NOR | ||||||
| MANSIONAIR | ASTRONAUT | 6 | AUS | ||||||
| KLLO | VIRTUE | 6 | AUS | ||||||
| MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ | JACKPOT | 6 | DAN | ||||||
| UNGE FERRARI + MEDINA | VENSTRE | 7 | NOR | ||||||
| ARCANE STATION | GOLDEN | 7 | NOR | ||||||
| LOVELESS | STRAIGHT 2 THE CLUB | 7 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | VETSJE BEDRE | 7 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 8 | NOR | ||||||
| FIEH | GLU | 8 | NOR | ||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 8 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 8 | NOR | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 8 | USA | ||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 9 | UK | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 9 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 9 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 9 | USA | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 9 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 9 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 11 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 11 | NOR | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 12 | NOR | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 13 | NOR | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D | 15 | UK | ||||||
| VERA | FALLING | 15 | NOR |

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.

Ballade video: Trygghet og kontroll
På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.







































