| A-LISTEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POST MALONE + TY DOLLA SIGN | PSYCHO | 4 | USA | ||||||
| KHALID + NORMANI | LOVE LIES | 5 | USA | ||||||
| MYRA | FØLER MEG SELV | 6 | NOR | ||||||
| BAZZI | MINE | 7 | USA | ||||||
| THE WEEKND + KENDRICK LAMAR | PRAY FOR ME | 8 | USA | ||||||
| RUDIMENTAL + JESS GLYNNE + MACKLEMORE + DAN CAPLEN | THESE DAYS | 8 | USA | ||||||
| TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | 9 | UK | ||||||
| KENDRICK LAMAR + SZA | ALL THE STARS | 11 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| MUGISHO | NO PRESSURE | 2 | NOR | ||||||
| KYGO + MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | 2 | NOR/USA | ||||||
| EDDY & ZINO + HKEEM | FORTJENER MYE MERE | 2 | NOR | ||||||
| YEARS & YEARS | SANCTIFY | 3 | UK | ||||||
| SONDRE JUSTAD | GJØR DET IGJEN | 4 | NOR | ||||||
| PHILIP EMILIO | NUMMEN | 4 | NOR | ||||||
| LEMAITRE | MACHINE | 4 | NOR | ||||||
| JON OLAV | HEI ERNA | 4 | NOR | ||||||
| VANCE JOY | SATURDAY SUN | 5 | AUS | ||||||
| EMILIE ADAMS | ALIENS | 5 | NOR | ||||||
| JAMES BAY | WILD LOVE | 5 | UK | ||||||
| AU/RA | PANIC ROOM | 6 | ATG | ||||||
| REBMOE + PASHA | I DON'T SPEAK FRENCH | 6 | NOR | ||||||
| MARSHMELLO + ANNE-MARIE | FRIENDS | 6 | USA | ||||||
| MADISON BEER | HOME WITH YOU | 7 | USA | ||||||
| THE CHAINSMOKERS | SICK BOY | 8 | USA | ||||||
| SONNY ALVEN | BACKSEAT LOVIN' | 8 | NOR | ||||||
| OYSANG | WITH YOU | 8 | NOR | ||||||
| DUA LIPA | IDGAF | 9 | UK | ||||||
| DRAKE | GOD'S PLAN | 9 | USA | ||||||
| EMIR | ALLTID | 9 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | GUILT TRIP | 9 | NOR | ||||||
| RAMZ | BARKING | 9 | UK | ||||||
| BENDIK | PERFEKT | 9 | NOR | ||||||
| TROYE SIVAN | MY MY MY! | 10 | AUS | ||||||
| ANTON. + FOLLY RAE | I NEED U HERE (CORTADO) | 10 | NOR | ||||||
| BRUNO MARS + CARDI B | FINESSE (REMIX) | 11 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS | 11 | USA | ||||||
| VIRKELIG | BALLETTDANSEREN | 11 | NOR | ||||||
| POST MALONE | I FALL APART | 11 | USA | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | LIVE IN THE MOMENT | 12 | USA | ||||||
| MK | 17 | 12 | USA | ||||||
| EMINEM + ED SHEERAN | RIVER | 14 | USA | ||||||
| KARPE | RETT I FORET | 15 | NOR | ||||||
| HUMAN | HIGHER | 19 | SVE | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 19 | UK | ||||||
| ADD | |||||||||
| RAMÓN | KNOCK | 1 | NOR | ||||||
| TØFL | NOKIA 105 | 1 | NOR | ||||||
| AMANDA DELARA | KEEP YOUR DOLLARS | 1 | NOR | ||||||
| MIKE LOOKEE + KORBZ | NEED YOUR LOVE | 1 | NOR | ||||||
| MATOMA | LONLEY | 1 | NOR | ||||||
| SEINABO SEY | I OWE YOU NOTHING | 1 | SVE | ||||||
| K-PHAX | FAILURE | 1 | DK | ||||||
| DIPLO + LIL XAN | COLOR BLIND | 1 | USA | ||||||
| XXXTENTACION | SAD! | 1 | USA | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| SIGRID | RAW | 2 | NOR | ||||||
| EZZARI | IKKE RING MEG (JEG RINGER DEG) | 2 | NOR | ||||||
| CHVRCHES + MATT BERNINGER | MY ENEMY | 2 | UK | ||||||
| HAJK | UNTOUCH | 3 | NOR | ||||||
| LOGIC + MARSHMELLO | EVERYDAY | 3 | USA | ||||||
| RAE SREMMURD + JUICY J | POWERGLIDE | 3 | USA | ||||||
| ALMA + MØ | DANCE FOR ME | 3 | NOR | ||||||
| ONGE ASH KETCHUM + UNGE MARS | PÅ BAKKEN | 3 | NOR | ||||||
| ONDT BLOD | ANDRE LIV | 3 | NOR | ||||||
| JNS + LOUAM | ORD | 3 | NOR | ||||||
| BAZZI | GONE | 4 | USA | ||||||
| KID ASTRAY | JOANNE | 4 | NOR | ||||||
| ICY ARN | BROKEBOI | 5 | NOR | ||||||
| M.I.L.K. | SLOW EMOTIONS | 5 | DK | ||||||
| RAYE + MABEL + STEFFLON DON | CIGARETTE | 5 | UK | ||||||
| HALIE | YOUTH | 5 | NOR | ||||||
| DEATH BY UNGA BUNGA | SOLDIER | 7 | NOR | ||||||
| WONDER THE BOY + GERALD OFORI + ANDREYUN | DEAD & ALONE | 7 | NOR | ||||||
| SKAMBANKT | HORISONTEN BRENNER | 8 | NOR | ||||||
| CHRIS HOLSTEN | LOVE LIKE THIS | 9 | NOR | ||||||
| KREAM + LITENS | KNOW THIS LOVE | 9 | NOR | ||||||
| PALE WAVES | THERE'S A HONEY | 9 | UK | ||||||
| WOLF ALICE + CHARLI XCX + POST PRECIOUS | DON'T DELETE THE KISSES (REMIX) | 10 | UK/USA | ||||||
| OCTAVIAN | PARTY HERE | 10 | UK | ||||||
| RYTMEKLUBBEN + LIZ & SANTELL | NO APOLOGIES | 11 | NOR | ||||||
| PEGAH | NO TIME | 11 | NOR | ||||||
| MIGOS | STIR FRY | 12 | USA | ||||||
| HELG | |||||||||
| THE KNOCKS + FOSTER THE PEOPLE | RIDE OR DIE | 1 | USA | ||||||
| DUKE DUMONT + EBENEZER | INHALE | 2 | UK | ||||||
| DAVID GUETTA + MARTIN GARRIX + BROOKS | LIKE I DO | 4 | FRA/NL | ||||||
| CliQ | WAVEY | 5 | UK | ||||||
| EXAMPLE | THE ANSWER | 7 | UK | ||||||
| CALVIN HARRIS + PARTYNEXTDOOR | NUH READY NUH READY | 7 | USA/UK | ||||||
| OCEAN PARK STANDOFF | LOST BOYS | 8 | NOR/USA | ||||||
| KIM PETRAS | I DON'T WANT IT AT ALL | 8 | DEU | ||||||
| SJUR + LIZA OWEN | LOVESICK | 12 | NOR | ||||||
| ONE BIT + NOAH CYRUS | MY WAY | 12 | UK/USA | ||||||
| KYGO | RIDING SHOTGUN | 14 | NOR | ||||||
| AXWELL Λ INGROSSO + TREVOR GUTHRIE | DREAMER | 16 | USA |

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv
Under festivalen "Ding-dong eller dong-ding?" 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere over hva det egentlig betyr å være musikalsk, også i et etisk perspektiv.

Norske arrangører om «de fire store» og internasjonal konkurranse
Får «de fire store» i livemarkedet for mye makt? NKA-lederen peker på maktskifter som kan skape en ubalanse i resten av feltet.

En ny vår for norsk opera: To × opera off-Bjørvika
Ballades klassisk-anmelder Ola Nordal opplevde nylig operaene «Heroin Chic» og «Nokon kjem til å komme» på Parkteatret i Oslo. I denne dobbeltanmeldelsen prøver han å fange noe av det som skjer i norsk operaproduksjon.








































