Kunstnerstipend til musikere
Musikere innen alle genre er blitt tildelt Statens kunstnerstipend for 2005. Stipendene skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive, og et særskilt stipend skal hjelpe unge kunstnere til å komme i gang med sin kunstneriske løpebane. Her kan du se tildelingslisten.
Kunstgruppe MUSIKERE/SANGERE/DIRIGENTER
ARBEIDSSTIPEND
Austbø Jon Håkon 0265 OSLO kr 163 500,00 3 år
Baadsvik Øystein 7054 RANHEIM kr 163 500,00 2 år
Davidsen Trond 3033 DRAMMEN kr 163 500,00 3 år
Flaten Ingebrigt Håker 0171 OSLO kr 163 500,00 2 år
Karlsson Bo Kenneth 3472 BØDALEN kr 163 500,00 3 år
Nilsson Tomas Kjell Anders 0196 OSLO kr 163 500,00 3 år
Skomsvoll Erlend Fredrik 1368 STABEKK kr 163 500,00 3 år
Sparbo Njål Are Ø. 1169 OSLO kr 163 500,00 3 år
ARBEIDSSTIPEND YNGRE KUNSTNERE
Glaser Ernst Simon 5037 BERGEN kr 163 500,00 2 år
Løken Cecilie Hesselberg SE SVERIGE kr 163 500,00 3 år
Roggen Live Maria 7670 INDERØY kr 163 500,00 2 år
ETABLERINGSSTIPEND
Berg Frode 1929 AULI kr 22 000,00 1 år
Carstensen Stian 2074 EIDSVOLL VERK kr 22 000,00 1 år
Holmertz Elisabeth 0765 OSLO kr 22 000,00 1 år
Jakobsen Runar Kjeldsberg 4625 FLEKKERØY kr 22 000,00 1 år
Johansen Per Oddvar Eide 1350 LOMMEDALEN kr 22 000,00 1 år
Kjersem Hilde Marie 0452 OSLO kr 22 000,00 1 år
Sundan Kari Postma DK DANMARK kr 22 000,00 1 år
Sveen Amund Sjølie 0655 OSLO kr 22 000,00 1 år
Wettre Sunniva Elizabeth Rødland 1259 OSLO kr 22 000,00 1 år
MATERIALSTIPEND
Førisdal Anders 0355 OSLO kr 26 600,00 1 år
Haverstad Ingrid Marie 8517 NARVIK kr 10 000,00 1 år
Johansen Gisle Røen 2081 EIDSVOLL kr 26 700,00 1 år
Kornstad Håkon Ganes 0650 OSLO kr 26 700,00 1 år
Lidal John US kr 26 700,00 1 år
Myklebust Ole Jørn 0470 OSLO kr 8 000,00 1 år
Riise Sverre 1352 KOLSÅS kr 26 700,00 1 år
Sonstad Øystein 0258 OSLO kr 26 600,00 1 år
Wik Tone Margaret 0273 OSLO kr 16 000,00 1 år
REISE- ELLER STUDIESTIPEND
Blix Øystein Bjørn 9006 TROMSØ kr 26 700,00 1 år
Bugge Pål 1450 NESODDTANGEN kr 22 700,00 1 år
Bøen Tor Johan 3615 KONGSBERG kr 26 600,00 1 år
Børmer Steinar 5009 BERGEN kr 22 700,00 1 år
Coucheron Hildegunn 0165 OSLO kr 26 600,00 1 år
Ekholm Alf Bjørn N 6515 KRISTIANSUND kr 26 700,00 1 år
Gericke Isa Katharina 0452 OSLO kr 21 600,00 1 år
Holm Klaus Ellerhusen 0366 OSLO kr 26 700,00 1 år
Horvei Reidun 5700 VOSS kr 26 600,00 1 år
Håkanes Halvor 1450 NESODDTANGEN kr 26 600,00 1 år
Jensen Eivind Gullberg 5151 STRAUMSGREND kr 26 700,00 1 år
Johansen Tore 8019 BODØ kr 26 700,00 1 år
Johansson Jan Arne 5226 NESTTUN kr 22 700,00 1 år
Karlsen Jan T 3725 SKIEN kr 26 700,00 1 år
Kwetzinsky Joachim Kjelsaas 0266 OSLO kr 26 600,00 1 år
Lindquist Lene 0380 OSLO kr 19 000,00 1 år
Mæhle Hans Petter 7052 TRONDHEIM kr 26 600,00 1 år
Patey Bent 0260 OSLO kr 26 700,00 1 år
Pedersen Gjertrud 0658 OSLO kr 13 900,00 1 år
Raknes Steinar 7014 TRONDHEIM kr 26 700,00 1 år
Reim Christian 0258 OSLO kr 26 600,00 1 år
Riser Knut 5251 SØREIDGREND kr 13 600,00 1 år
Sponberg Atle 0852 OSLO kr 22 600,00 1 år
Strelchenko Nathalia 0178 OSLO kr 10 000,00 1 år
Svendsrud Håvard 0460 OSLO kr 26 700,00 1 år
Tafjord Hild Sofie 0474 OSLO kr 20 000,00 1 år
Torget Olav 0357 OSLO kr 26 700,00 1 år
Vissgren Tom 5113 TERTNES kr 22 700,00 1 år
Wesseltoft Jens Chr. Bugge 0491 OSLO kr 26 600,00 1 år
Zach Ingar ES SPANIA kr 26 600,00 1 år
Aase Elin 4012 STAVANGER kr 26 600,00 1 år
Oversikt over stipender til komponister finner du et annet sted her på Ballade. Fullstendig liste over alle kunstnergrupper finner du her.
Ledige stillinger
Førsteamanuensis i musikkhistorie
Norges musikkhøgskole (NMH)Søknadsfrist:05/01/2025
Førsteamanuensis i låtskriving og musikkproduksjon
Norges musikkhøgskole (NMH)Søknadsfrist:05/01/2025
Tenortrombonist
Forsvarets musikkSøknadsfrist:20/12/2024
Nestgruppeleder bratsj
Kilden teater og konserthusSøknadsfrist:16/12/2024
Prosjektansvarlig
IFPI NorgeSøknadsfrist:09/12/2024