613 nye statlige kunstnerstipend er nå fordelt. Dette utgjør ca. 40,5 mill. kroner av den samlede bevilgningen på vel 82,6 mill. kroner til kunstnerstipend i 2002. I tillegg er 21 nye garantiinntekter for kunstnere fordelt. Til garantiinntekter er den samlede bevilgning for 2002 på vel 78,9 mill. kroner. Tildelingene foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere etter innstilling fra kunstnerorganisasjonenes stipendkomiteer.
82 nye ordinære arbeidsstipend og 112 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere er fordelt. Til sammen er det nå 183 ordinære arbeidsstipend og 167 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Årsbeløpet er kr 148 000. Det er videre delt ut vel 11,5 mill. kroner til diverse stipend fordelt på reise- og studiestipend, etablerings-, material- og vikarstipend, samt etableringsstipend for forfattere.
Kunstgruppe: MUSIKERE/SANGERE/DIRIGENTER | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
KUNSTSTIPEND | Poststed | Beløp | Varighet |
Andersen, Maj Britt | 1395 HVALSTAD | 148 000,00 | 2 år |
Bergby, Ingar | 1413 TÅRNÅSEN | 148 000,00 | 3 år |
Eriksen, Mads | 5162 LAKSEVÅG | 148 000,00 | 1 år |
Førde, Jan Magne | 7022 TRONDHEIM | 148 000,00 | 3 år |
Garnes, Kåre Magnus | 0658 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Karang, Per Roger | 0551 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Kleive, Audun | 3720 SKIEN | 148 000,00 | 3 år |
Lerstad, Terje Bjørn | 0169 OSLO | 148 000,00 | 3 år |
Riisnæs, Odd | 0654 OSLO | 148 000,00 | 3 år |
Søda, Nils Harald | 0465 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Vågen, Trygve K. | 3890 VINJE | 148 000,00 | 3 år |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ARBEIDSSTIPEND YNGRE KUNSTNERE | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Flesjø, Ellen Margrete | 0360 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Gericke, Isa Katharina | 0358 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Haltli, Frode | 0553 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Henriksen, Arve | 2074 EIDSVOLL | 148 000,00 | 2 år |
Mistereggen, Birger | 0768 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Nymo, Frode | 0366 OSLO | 148 000,00 | 1 år |
Sigerland, Sølve | 0360 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
Wallumrød, Christian | 0365 OSLO | 148 000,00 | 2 år |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ETABLERINGSSTIPEND | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brodahl, Frank | 0557 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
Braaten, Tone Elisabeth | 3475 SÆTRE | 22 000,00 | 1 år |
Dreyer, Bjørn Charles | 0256 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
Guaita, Annabel Balean | 5239 RÅDAL | 22 000,00 | 1 år |
Jensen, Eivind Gullberg | 5412 STORD | 22 000,00 | 1 år |
Kornstad, Håkon Ganes | 0552 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
Krystad, Åse Helen | 0563 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
Løvdahl, Gro | 0465 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
Rudi, Øystein Ovrum | 2647 SØR-FRON | 22 000,00 | 1 år |
Zach, Ingar | 0552 OSLO | 22 000,00 | 1 år |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MATERIALSTIPEND | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Berntzen, Frode | 1281 OSLO | 19 700,00 | 1 år |
Fliflet, Andreas | 9615 HAMMERF. | 19 700,00 | 1 år |
Gald, David | 0454 OSLO | 10 000,00 | 1 år |
Glaser, Ernst Simon | 0666 OSLO | 19 700,00 | 1 år |
Haugerud, Tor Andreas | 7014 TRONDHEIM | 19 700,00 | 1 år |
Høisæter, Hege | 1176 OSLO | 19 700,00 | 1 år |
Johansen, Arne | 2436 VÅLER I S. | 19 700,00 | 1 år |
Roggen, Live Maria | 7670 INDERØY | 19 700,00 | 1 år |
Skarseth, Gro Britt | 1395 HVALSTAD | 19 700,00 | 1 år |
Svendsen, Håvard | SVERIGE | 19 700,00 | 1 år |
Yttredal, Tor | 7072 HEIMDAL | 19 700,00 | 1 år |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
I tillegg har Kristin Asbjørnsen (Oslo), Hans Petter Bang (Oslo), Jon Behencke (Oslo), Snorre Bjerck (Paradis), Morten Carlsen (Nesoddtangen), Reidar Edvardsen (Oslo), Henrik Engelsviken (Oslo), OSLO Ingebrigt Håker Flaten (Oslo), Jørn Fossheim (Oslo), Ivar Giilhus (Oslo), Rune Andre Halvorsen (Greåker), Audun Halvorsen (Sverige), Vidar Johansen (Oslo), Espen Jørgensen (Drammen), Bo Kenneth Karlsson (Bødalen), Knut Johan Bratland Kristiansen (Nesttun), Øyvind Lyslo (Førde),Pål Wilhelm Magnussen (Oppegård), Sissel Morken (Oslo), Helge Andreas Norbakken (Oslo), Øivind Andre Nussle (Narvik), Benedicte Palko (Danmark) Kari-Lise Ravnan (Oslo), Marit Sandvik (Tromsø), Kåre Jostein Simonsen (Trondheim), Ruth Solveig Steinsland (Oslo), Eli Storbekken (Oslo),Birgitte Stærnes (Oslo), Trond Sæverud (Fana), Mari-Kjersti Tennfjord (Oslo) og Torun Torbo (Oslo) alle mottatt ettårige reisestipender for mellom 23 og 20 000 kroner.

Jørgen Karlstrøm til svenske Bonus Copyright Access
Karlstrøm blir administrerende direktør i svensk opphavsrettsorganisasjon.

Salt i Oslo kan bli nødt til å stenge dørene
Myndighetene varsler full stopp av aktivitet innen 1. juli.

Derfor bør vi lære norsk folkemusikk og folkedans på voksenopplæringen
Det burde være flere arenaer for formidling av norsk folkemusikk og -dans i voksenopplæringen. Det er en super inngang til å lære språk, historie, kroppsspråk og sosiale koder – samtidig som det bygger fellesskap, skriver Ely Navarro i Stiftinga Hilmar Alexandersen.

Ballade video: Pyramider på Månen
Vi har det greit med Beharie, BLKSTD, Mayflower Madame, Din Våte Drøm, Vidar Furholt, Paulin Voss, Roar Dons og Naeon Teardrops.

Hvordan løfte kunstnerisk forskning fra marginalisering til vitenskapsdiskurs?
Er kunstnerisk forskning moden og klar for å tre inn i en vitenskapelig diskurs? Hvis ikke, er jeg redd den er på vei inn i en (muligens noe selvforskyldt) marginaliseringsprosess, skriver Henrik Holm.

Storsatsing på kultur i hele Norge: – Har du en god idé, vil vi høre fra deg, sier daglig leder i Kulturrom
Regjeringen styrker Kulturrom med hele 21 millioner kroner – det største tilskuddet siden oppstarten.