— Som en følge av mange gode søknader og trangere budsjettrammer har årets tildeling av midler fra festivalstøtteordningen vært særdeles vanskelig, sier Kulturrådet i en kommentar. – Kulturrådet har ikke kunnet foreta så positive justeringer av støttebeløpene som festivalenes kvalitet tilsier. Derfor har også to festivaler falt ut av ordningen.
Dette dreier seg om Storbandfestivalen i Sandvika og Norsk countrytreff på Gloppen. I jazzkretser blir det overfor Ballade fremhevet at det dermed ser nokså mørkt ut for Storbandfestivalens fortsatte eksistens.
Kulturrådet har samtidig funnet et visst rom for økning til populærmusikkfeltet og festivaler som bidrar til utvikling innen denne sjangeren. Av nye festivaler har elektronikafestivalen Safe as Milk og Bjørgvin Kirkemusikk kommet med i ordningen.
Enkelte festivaler fikk tilsagn om flerårig støtte ved fjorårets tildeling. Disse tilsagnene er opprettholdt. På grunn av den vanskelige budsjettsituasjonen har Kulturrådet valgt å ikke gi tilsagn om flerårige tilskudd i denne tildelingsrunden. Det samme vedtaket er fattet hva Ensemblestøtten angår.
— Festivalene spiller en betydelig rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de store byene, skriver Kulturrådet. – Vi har derfor vektlagt den posisjon og forankring den enkelte festival har i sin region. I prioriteringen mellom søknadene har Kulturrådet lagt spesielt vekt på festivalenes program, kunstneriske profil og formidlingsevne. Festivaler som bidrar til utvikling av de ulike musikkområdene og nye formidlingsmåter er prioritert. Det samme er festivalorganisasjonenes profesjonalitet og arrangørtekniske evne.
![]() | 2002 | 2003 | 2004 |
Festspill | ![]() | ![]() | ![]() |
Nordland Musikkfestuke | 950 000 | 1 050 000 | ![]() |
Nordlysfestivalen | 450 000 | 350 000 | ![]() |
Vestfoldfestspillene | 1 350 000 | 1 400 000 | 1 450 000 |
Vinterfestuka i Narvik | 200 000 | 250 000 | ![]() |
Vinterspillene i Lillehammer | 400 000 | 400 000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Folkemusikk/viser | ![]() | ![]() | ![]() |
Den norske folkemusikkveka | 450 000 | 400 000 | ![]() |
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival | 1 500 000 | 1 550 000 | ![]() |
Jørn Hilme-stemnet | 125 000 | 150 000 | ![]() |
Osafestivalen | 125 000 | 125 000 | ![]() |
Telemarkfestivalen | 650 000 | 650 000 | ![]() |
Viser Ved Kanalen | 100 000 | 100 000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Jazz | ![]() | ![]() | ![]() |
Dølajazz | 300 000 | 250 000 | ![]() |
Kongsberg Jazzfestival | 1 300 000 | 1 300 000 | ![]() |
Maijazz | 650 000 | 650 000 | ![]() |
Nattjazz | 700 000 | 750 000 | 800 000 |
Oslo Jazzfestival | 500 000 | 500 000 | ![]() |
Sildajazz | 250 000 | 250 000 | ![]() |
Varangerfestivalen | 600 000 | 700 000 | ![]() |
Vossajazz | 1 050 000 | 1 100 000 | 1 150 000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kammermusikk | ![]() | ![]() | ![]() |
Fartein Valen-dagene | 100 000 | 100 000 | ![]() |
Festspillene i Elverum | 400 000 | 450 000 | ![]() |
Hardanger Musikkfest | 150 000 | 200 000 | ![]() |
International Chamber Music Festival | 850 000 | 800 000 | ![]() |
Oslo Kammermusikk Festival | 750 000 | 750 000 | ![]() |
Risør Kammermusikkfest | 700 000 | 700 000 | ![]() |
Trondheim Kammermusikkfestival | 400 000 | 400 000 | ![]() |
Vinterfestspill i Bergstaden | 100 000 | 100 000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kirkemusikk | ![]() | ![]() | ![]() |
Bjørgvin Kirkemusikk | ![]() | 150 000 | ![]() |
De Internasjonale Kirkefestspill i Kristiansand | 800 000 | 600 000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Populærmusikk | ![]() | ![]() | ![]() |
Bergen Music Fest/ Ole Blues | 500 000 | 500 000 | ![]() |
by:Larm | 250 000 (fra TTF-ordningen) | 350 000 | ![]() |
Norwegian Wood | 600 000 | 500 000 | ![]() |
Notodden Blues Festival | 800 000 | 800 000 | ![]() |
Quart-festivalen | 850 000 | 850 000 | ![]() |
Safe as Milk | ![]() | 55 000 | ![]() |
Skjærgårdsgospel | 250 000 | 200 000 | ![]() |
Øyafestivalen | 100 000 | 300 000 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samtidsmusikk | ![]() | ![]() | ![]() |
Essens Musikkfestival | 150 000 | 150 000 | ![]() |
ILIOS-festivalen | 350 000 | 300 000 | ![]() |
Ny festival for samtidsmusikk i Bergen | ![]() | 600 000 | ![]() |
(tidligere Autunnale-festivalen og Music Factory) | 500 000 | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stein Andreasen i Norsk Rockforbund, som også er kontaktperson for organiasasjonen Norske Rockfestivaler, sier til Ballade at han hadde fryktet større kutt, ut fra forhåndsignalene Kulturrådet hadde sendt ut etter at FrP gjennom budsjettforliket på Stortinget fikk gjennom et kutt i Norsk kulturfond på 5 millioner kroner. Han er likevel av den oppfatning av det rytmiske festival-området får for lite penger, i forhold til utbredelse og betydning. Samtidig som Øyafestivalen får øket sin støtte med 200 000, forsvinner 100 000 kroner fra «konkurrenten» Norwegian Wood.
Ballade har også snakket med Jørgen Roll i Norwegian Wood, som har mistet 100 000 kroner i forhold til fjorårets tildeling. Han er glad for pengene festivalen tross alt mottar, men mener at Norsk kulturråd slett ikke bør påberope seg noen «økt satsing» på populærmusikkfeltet.
— De fleste andre kategorier har fått en større økning enn populærmusikk-festivalene. Da blir det for drøyt å kalle dette en «økt satsing», særlig i lys av Stortingets krav om likestilling av genrene. Det er flott med mer penger til Øya og by:Larm, men mange flere burde fått mer, samtidig som det burde vært større jevnbyrdighet mellom genrene. Norwegian Wood har helt siden 1992 vært en foregangsfestival her hjemme, både hva representasjonen av norske artister angår, og i forhold til ren profesjonalitet. Når Kulturrådet påberoper seg nettopp slike kriterier, må jeg si at det føles litt underlig å se at støtten vår reduseres.

Ballade video: Drømmer om barndommen
Super sommermeny med musikkvideoer fra Levina Storåkern x 2, St. Niklas, Quarter Wolf, Hamstermann, El Cartel, Therese Ulvan, STORM & Fixation, Ole Evenrud og Henning Kvitnes.

Hvor brenner det, Guro Furunes Pettersen og Chris Schaal?
Evner bransjen å bevare en grasrot av ny kreativ musikk og bransje utenfor hovedstaden? Og hva kjennetegner egentlig en vellykket undergrunnsscene?

– Øyafestivalen må ta et oppgjør
Utestedet Blå avslutter samarbeidet med Øyafestivalen i protest mot festivalens eierskap.

Øm virvelvind. Axel Skalstad (1992-2025): Jeg blir bare så glad av å se deg spille.
Minneordene over trommeslager Axel Skalstad er skrevet av Filip Roshauw. Skalstad gikk bort i en ulykke nylig, altfor ung med sine 32 år.

Så vanskelig er det ikke.
Hva om likestilling på festivalene bare var...helt vanlig?

Dette ble vedtatt på Tonos årsmøte 2025
Under årets møte ble de fleste foreslåtte endringene i vedtektene vedtatt, men noen sentrale forslag falt.