Av Arvid Skancke-Knutsen
Byrådet kunne i slutten av januar avsløre at man gir et historisk løft til Oslo Nye Teater, som får økt driftsrammen med 4,7 millioner kroner til hele 68 millioner kroner for 2005.
— Dette var et helt nødvendig løft, sier kulturbyråd Anette Wiig Bryn. – Dersom vi ikke hadde bevilget disse pengene, ville det vært svært vanskelig for teatret å opprettholde dukketeatret i trikkestallen på Torshov og samtidig spille på både Centralteatret og hovedscenen. Oslo Nye Teater er byens eget teater som kommunen har et spesielt ansvar for, det er derfor viktig for meg å vite at de har gode rammebetingelser å drive etter, sier byråden.
Satsingen på gratis inngang på kommunens museer i vinterhalvåret fortsetter, og som et ledd i satsingen på museene øker driftstilskuddene til de kulturhistoriske museer ytterligere fra i fjor. Både Sjøfartsmuseet og Bymuseet styrkes med 300.000 kroner hver. Tilskuddet til Skimuseet øker med 200.000 kr.
— Det er viktig å ta vare på historien. Kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse og det er vårt ansvar å sørge for gode vilkår for museene, sier byråd Wiig Bryn til Oslo kommunes nettsider.
Byrådet trekker ellers frem at Bymuseet, Teatermuseet, Internasjonalt Kultursenter og Museum og Jødisk museum får en særskilt pott på kr 800.000 til arbeidet med konsolidering til det nye Hovedstadsmuseet. Målet er felles administrasjon og styre.
— De fire museene har nå fått en intensjonsavtale på plass, og vi ønsker å gi et viktig signal fra kommunens side om at vi støtter prosessen fullt og helt, sier Wiig Bryn.
Byrådet satser videre på et bredt spekter av festivaler, og øker driftstilskuddene kraftig.
— Målet vårt er at Oslo skal være en by med et mangfold av festivaler, sier Anette Wiig Bryn.
— Festivaler beriker både innbyggere og besøkende, og er med på å bidra til å gjøre Oslo til en spennende og attraktiv kulturby, avslutter byråden.
Oslobudsjett 2005 – fordeling av kulturmidler | |
| Navn | 2 005 |
| Musealt: | |
| Linderud gård | 270 |
| Norsk Sjøfartsmuseum, inkl Svanen, driftstilskudd | 7 400 |
| Oslo Bymuseum, driftstilskudd | 8 000 |
| Teatermuseet, driftstilskudd | 1 100 |
| Emanuel Vigelands museum | 100 |
| Det Norske Skøytemuseum | 75 |
| Skimuseet i Holmenkollen | 700 |
| Jødisk museum, drift og investeringer | 600 |
| IKM-Internasjonalt Kultursenter og Museum, driftstilskudd | 2 950 |
| Stiftelsen Barnas historie, kunst og kultur (Barnekunstmuseet) | 300 |
| Bogstad Gård | 700 |
| Konsolidering av Hovedstadsmuseet | 800 |
| Musikk, festivaler: | |
| Oslo Jazzfestival | 900 |
| Oslo Kammermusikk Festival | 900 |
| Ultimafestivalen | 1 500 |
| Oslo Sinfonietta | 150 |
| Musikkens Dag/Musikkfest Oslo | 500 |
| Det Norske Kammerorkester | 100 |
| Oslo Domkor | 400 |
| Friluftsetaten, Parkkvelder | 400 |
| Stiftelsen Den gamle Logebygning | 600 |
| Barratt Due Musikkinstitutt | 250 |
| Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival | 700 |
| Film fra Sør | 600 |
| Cosmopolite | 350 |
| Østnorsk Jazzsenter | 125 |
| Øya-festivalen | 100 |
| BLÅ, Konsertforeningen | 500 |
| Modus, senter for middelaldermusikk | 500 |
| Europride i Oslo 2005 | 600 |
| Josefine viseklubb | 50 |
| Oslo Domkirkes guttekor | 150 |
| Middelalderbyen AS /Middelalderfestivalen | 700 |
| SubChurch/SubScene | 500 |
| Oslo World Music Festival | 500 |
| Herr Nilsen jazzklubb | 150 |
| Oslo Arrangement, sommer-,høst- og lysfestival | 100 |
| Skolekonsertordningen 1/2 stilling | 450 |
| Rikskonsertene – skolekonsertordningen | 900 |
| Teater, scenisk: | |
| Oslo Nye Teater A/S | 68 000 |
| Black Box Teater A/S | 6 150 |
| Oslo Teatersenter (Amatørteatersenteret) | 1 200 |
| Det Åpne Teater | 600 |
| Oslo Barne & Ungdoms teater (tidl. Elisabeth Gording) | 400 |
| Nordic Black Theatre/MS Innvik | 600 |
| Arjuna Dukketeater | 100 |
| Barneteatret (Minken Fosheim) | 350 |
| Sommerteatret i Frognerparken-Statens Teaterhøgskoles 2.klasse | 100 |
| Teaterverkstedet for Barn og Unge (Frøydis Alvær) | 100 |
| Senter for dansekunst, Dansens dag | 75 |
| Østensjø barme- og ungdomsteater (tidl.Bøler barne- og ungdomst.) | 50 |
| CODA drift con. dance festival | 150 |
| Parkteatrets Scene | 100 |
| Grusomhetens teater | 80 |
| Volapük | 320 |
| Annet: | |
| Annonsering av tilskudd og stipend | 40 |
| Kultur- og kunstnerpriser, kulturstipend | 1 065 |
| Oslo bys Vel, produksjonsstøtte tidskriftet St. Hallvard m flere | 650 |
| Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, driftstilskudd | 650 |
| Oslo Kunstforening, driftstilskudd | 800 |
| Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur, driftstilskudd | 80 |
| Norsk Billedhuggerforening – Månedens skulptur, driftstilskudd | 50 |
| Norsk Billedhuggerforening – Galleri III, driftstilskudd | 50 |
| Oslo kunsthall | 50 |
| Norges husflidslag, Osloavdelingen | 140 |
| Du Store Verden! | 150 |
| Prosjekt Kulturhuset Hausmania | 100 |
| Symra Kulturhus | 200 |
| Maridalens venner/kulturarr.kirkeruin Maridalen | 300 |
| Samisk Hus i Oslo | 200 |
| Damini House of Culture | 200 |
| Medlemskontingent KKL | 100 |
| TONO-avgift | 230 |
| Kulturarr. 100-årsmarkeringen unionsoppløsningen i 1905 | 4 000 |
| Foreningen Oslo Barnedager | 100 |
| Avsatt gratis museer | 800 |
| Avsetning bevilgning til kulturtiltak i løpet av året | 1 500 |
| Sum – til sammen | 125 500 |
Alle tall er i tusen kroner. For de som stusser på at AKKS Oslo tilsynelatende har fant ut av listen, kan daglig leder Laila Fjellseth opplyse at senteret er ført over til en annen del av budsjettet, og at tallene foreløpig ikke er avklart.

Ballade klassisk: Jeg har delte meninger
Denne gangen er det delte meninger i enmannsredaksjonen Ballade klassisk.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord
Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Den største norske artisten i Spotifys historie
Sammenlagt seier til Kyrre.

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.



















































