| A-LISTEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELIE HOLLOW | FEELING OF CHRISTMAS | 4 | NOR | ||||||
| SIGRID | STRANGERS | 4 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | INCAPABLE | 6 | NOR | ||||||
| INA WROLDSEN | STRONGEST | 7 | NOR | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 7 | USA | ||||||
| EMIR | FALLER | 8 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 9 | NOR | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 12 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 13 | USA | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 20 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 34 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| J HUS | BOUFF DADDY | 2 | UK | ||||||
| CLMD + SKINNY DAYS | SLOW ME DOWN | 2 | NOR | ||||||
| JAX JONES + INA WROLDSEN | BREATHE | 2 | UK/NOR | ||||||
| THE GLORIOUS SONS | JOISE | 3 | CAN | ||||||
| MACHINE GUN KELLY + X AMBASSADORS + BEBE REXHA | HOME | 3 | USA | ||||||
| MATOMA + NOAH CYRUS | SLOW | 4 | NOR/USA | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 4 | UK | ||||||
| HUMAN | HIGHER | 4 | SVE | ||||||
| DIPLO + MØ | GET IT RIGHT | 4 | DK/USA | ||||||
| GALANTIS | TELL ME YOU LOVE ME | 4 | SVE | ||||||
| RUBEN | WALLS | 4 | NOR | ||||||
| GUNDELACH + ARY | GAMES | 4 | NOR | ||||||
| ALIDA | COOL WITH IT | 6 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 7 | NOR | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 7 | SVE | ||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 8 | NOR | ||||||
| THE 1975 | MILK | 8 | UK | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 8 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 9 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 9 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 10 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 10 | NOR | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 11 | UK | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 12 | SVE | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 13 | SVE | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 13 | USA | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS YOU DO | 14 | NOR | ||||||
| VERA | FALLING | 14 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 15 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 16 | NOR | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 17 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 17 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 17 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 18 | USA | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 26 | UK | ||||||
| ADD | |||||||||
| AXWELL Λ INGROSSO + TREVOR GUTHRIE | DREAMER | 1 | SVE | ||||||
| SHANGUY | LA LOUZE | 1 | FRA | ||||||
| AVGVSTVS + CASTROW | FOR ALL TID | 1 | NOR | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| PARIA | 91 | 2 | NOR | ||||||
| OSCAR BLESSON | FOLLOW ME | 2 | NOR | ||||||
| K-PHAX | OH MY GOD | 2 | DAN | ||||||
| BÜLOW | NOT A LOVE SONG | 2 | NL | ||||||
| LINDA VIDALA + KINGSKURKONE + LINDA PIRA + SILVANA IMAM | BÆNGSHOT REMIX | 2 | NOR/SVE | ||||||
| NECKLACE | BETWEEN (ME & YOU) | 3 | DAN | ||||||
| ALAN WALKER + NOAH CYRUS | ALL FALLS DOWN | 3 | NOR/USA | ||||||
| RAYE + MR.EAZI | DECLINE | 3 | UK | ||||||
| CHARLOTTE LAWRENCE | SLEEP TALKING | 4 | USA | ||||||
| SASSY 009 | ARE YOU LEAVING | 5 | NOR | ||||||
| MARCO DAGSVOLD | EKKO | 5 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | FUTURE | 5 | NOR | ||||||
| MANSIONAIR | ASTRONAUT | 5 | AUS | ||||||
| KLLO | VIRTUE | 5 | AUS | ||||||
| MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ | JACKPOT | 5 | DAN | ||||||
| 21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT | GHOSTFACE KILLERS | 5 | USA | ||||||
| N.E.R.D. + RIHANNA | LEMON | 6 | USA | ||||||
| JAMES HYPE + KELLI-LEIGH | MORE THAN FRIENDS | 6 | UK | ||||||
| UNGE FERRARI + MEDINA | VENSTRE | 6 | NOR | ||||||
| ARCANE STATION | GOLDEN | 6 | NOR | ||||||
| LOVELESS | STRAIGHT 2 THE CLUB | 6 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | VETSJE BEDRE | 6 | NOR | ||||||
| GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL | BLIND | 7 | NOR | ||||||
| FIEH | GLU | 7 | NOR | ||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 7 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 7 | NOR | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 7 | USA | ||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 8 | UK | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 8 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 8 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 8 | USA | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 8 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 8 | NOR | ||||||
| SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE | TARZAN & JANE REMIX | 9 | NOR | ||||||
| KAJANDER | NAKEN | 9 | NOR | ||||||
| MAGNUS BECHMANN | BRUISES | 9 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 10 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 10 | NOR | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 11 | USA | ||||||
| JIREEL | MAN OF THE YEAR | 11 | SVE | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 11 | NOR | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 11 | USA | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 12 | NOR | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D | 14 | UK |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































