| A-LISTEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELIE HOLLOW | FEELING OF CHRISTMAS | 3 | NOR | ||||||
| SIGRID | STRANGERS | 3 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | INCAPABLE | 5 | NOR | ||||||
| INA WROLDSEN | STRONGEST | 6 | NOR | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 6 | USA | ||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 7 | NOR | ||||||
| EMIR | FALLER | 7 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 8 | NOR | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 11 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 12 | USA | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 12 | USA | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 19 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 33 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| THE GLORIOUS SONS | JOISE | 2 | CAN | ||||||
| MACHINE GUN KELLY + X AMBASSADORS + BEBE REXHA | HOME | 2 | USA | ||||||
| MATOMA + NOAH CYRUS | SLOW | 3 | NOR/USA | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 3 | UK | ||||||
| HUMAN | HIGHER | 3 | SVE | ||||||
| DIPLO + MØ | GET IT RIGHT | 3 | DK/USA | ||||||
| GALANTIS | TELL ME YOU LOVE ME | 3 | SVE | ||||||
| RUBEN | WALLS | 3 | NOR | ||||||
| GUNDELACH + ARY | GAMES | 3 | NOR | ||||||
| ALIDA | COOL WITH IT | 5 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 6 | NOR | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 6 | SVE | ||||||
| GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL | BLIND | 6 | NOR | ||||||
| THE 1975 | MILK | 7 | UK | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 7 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 8 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 8 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 9 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 9 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 9 | NOR | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 10 | UK | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 11 | SVE | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 12 | SVE | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS YOU DO | 13 | NOR | ||||||
| VERA | FALLING | 13 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 14 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 15 | NOR | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 16 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 16 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 16 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 17 | USA | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 25 | UK | ||||||
| ADD-listen | |||||||||
| PARIA | 91 | 1 | NOR | ||||||
| OSCAR BLESSON | FOLLOW ME | 1 | NOR | ||||||
| K-PHAX | OH MY GOD | 1 | DAN | ||||||
| BÜLOW | NOT A LOVE SONG | 1 | NL | ||||||
| J HUS | BOUFF DADDY | 1 | UK | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| LINDA VIDALA + KINGSKURKONE + LINDA PIRA + SILVANA IMAM | BÆNGSHOT REMIX | 1 | NOR/SVE | ||||||
| NECKLACE | BETWEEN (ME & YOU) | 2 | DAN | ||||||
| ALAN WALKER + NOAH CYRUS | ALL FALLS DOWN | 2 | NOR/USA | ||||||
| RAYE + MR.EAZI | DECLINE | 2 | UK | ||||||
| ARIF | HIMMELEN | 3 | NOR | ||||||
| CHARLOTTE LAWRENCE | SLEEP TALKING | 3 | USA | ||||||
| THE WOMBATS | LEMON TO A KNIFE FIGHT | 4 | UK/NOR | ||||||
| SASSY 009 | ARE YOU LEAVING | 4 | NOR | ||||||
| MARCO DAGSVOLD | EKKO | 4 | NOR | ||||||
| HANNE MJØEN | FUTURE | 4 | NOR | ||||||
| MANSIONAIR | ASTRONAUT | 4 | AUS | ||||||
| KLLO | VIRTUE | 4 | AUS | ||||||
| MELLEMFINGAMUZIK + BENNY JAMZ | JACKPOT | 4 | DAN | ||||||
| 21 SAVAGE + METRO BOOMIN + OFFSET + TRAVIS SCOTT | GHOSTFACE KILLERS | 4 | USA | ||||||
| N.E.R.D. + RIHANNA | LEMON | 5 | USA | ||||||
| JAMES HYPE + KELLI-LEIGH | MORE THAN FRIENDS | 5 | UK | ||||||
| UNGE FERRARI + MEDINA | VENSTRE | 5 | NOR | ||||||
| ARCANE STATION | GOLDEN | 5 | NOR | ||||||
| LOVELESS | STRAIGHT 2 THE CLUB | 5 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | VETSJE BEDRE | 5 | NOR | ||||||
| FIEH | GLU | 6 | NOR | ||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 6 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 6 | NOR | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 6 | USA | ||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 7 | UK | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 7 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 7 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 7 | USA | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 7 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 7 | NOR | ||||||
| SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE | TARZAN & JANE REMIX | 8 | NOR | ||||||
| KAJANDER | NAKEN | 8 | NOR | ||||||
| MAGNUS BECHMANN | BRUISES | 8 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 9 | NOR | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 10 | USA | ||||||
| JIREEL | MAN OF THE YEAR | 10 | SVE | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 10 | NOR | ||||||
| MYRA | A DIFFERENT WAY | 10 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | LEVER I BASSEN | 11 | NOR | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | SOMETHING FOR YOUR M.I.N.D | 13 | UK | ||||||
| LOVE GALORE | 19 | USA | |||||||

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

– Vi trenger en ny økonomi. En økonomi for fremtiden.
KRONIKK: – Vi må ha et nytt økonomisk system. Vi må legge inn tall for det som gir menneskeverd og forståelse. Ut med tall som gagner de som gjør seg rike på umenneskelighet og jordens undergang. Det haster sånn.

Ballade klassisk: Jeg har delte meninger
Denne gangen er det delte meninger i enmannsredaksjonen Ballade klassisk.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord
Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Den største norske artisten i Spotifys historie
Sammenlagt seier til Kyrre.















































