| Ukas låt: EMMA STEINBAKKEN | NOT GONNA CRY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||
| ARIANA GRANDE | THANK YOU, NEXT | 2 | |||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND (ÅRETS URØRT) | 3 | |||||
| UNGE FERRARI | BALKONG | 3 | |||||
| ASTRID S | EMOTION | 6 | |||||
| SIGRID | SUCKER PUNCH | 7 | |||||
| BOY PABLO | FEELING LONELY | 7 | |||||
| ALAN WALKER + SOPHIA SOMAJO | DIAMOND HEART | 8 | |||||
| HANNE MJØEN | SOUNDS GOOD TO ME | 8 | |||||
| PANIC! AT THE DISCO | HIGH HOPES | 15 | |||||
| B-LISTEN | |||||||
| CLMD | TROUBLE | 2 | |||||
| LEMAITRE | LITTLE THINGS | 3 | |||||
| XXXTENTACION + LIL PUMP + SWAE LEE + MALUMA | ARMS AROUND YOU | 3 | |||||
| KYGO + SANDRO CAVAZZA | HAPPY NOW | 4 | |||||
| POST MALONE + SWAE LEE | SUNFLOWER | 4 | |||||
| ZARA LARSSON | RUIN MY LIFE | 4 | |||||
| RUDIMENTAL + TOM WALKER | WALK ALONE | 4 | |||||
| BAD BUNNY + DRAKE | MIA | 5 | |||||
| KODAK BLACK + TRAVIS SCOTT + OFFSET | ZEZE | 5 | |||||
| LAUV + JULIA MICHAELS | THERE'S NO WAY | 5 | |||||
| AMANDA DELARA | SOLDIERS | 5 | |||||
| JULIE BERGAN | U GOT ME | 5 | |||||
| HAJK | DANCING LIKE THIS | 6 | |||||
| HALSEY | WITHOUT ME | 6 | |||||
| SHAWN MENDES | LOST IN JAPAN (ZEDD REMIX) | 6 | |||||
| TOM GRENNAN | FOUND WHAT I'VE BEEN LOOKING FOR | 6 | |||||
| YOU ME AT SIX | BACK AGAIN | 6 | |||||
| JOAKIM KOALA | LANZAROTE | 6 | |||||
| UNGE FERRARI + COUCHERON | UNG & DUM | 7 | |||||
| LIL PEEP + XXXTENTACION | FALLING DOWN | 8 | |||||
| MUMFORD & SONS | GUIDING LIGHT | 8 | |||||
| JUNGLE | HEAVY, CALIFORNIA | 8 | |||||
| THIRTY SECONDS TO MARS | RESCUE ME | 8 | |||||
| JESPER JENSET | BAD VIBRATIONS | 8 | |||||
| SKAAR | HIGHER GROUND | 9 | |||||
| DEAN LEWIS | BE ALRIGHT | 9 | |||||
| FAY WILDHAGEN | NEW AGAIN | 10 | |||||
| TOM WALKER | ANGELS | 10 | |||||
| TWENTY ONE PILOTS | MY BLOOD | 12 | |||||
| BRING ME THE HORIZON | MANTRA | 12 | |||||
| THE 1975 | TOOTIMETOOTIMETOOTIME | 13 | |||||
| MARSHMELLO + BASTILLE | HAPPIER | 13 | |||||
| AURORA | FORGOTTEN LOVE | 14 | |||||
| CALVIN HARRIS + SAM SMITH | PROMISES | 14 | |||||
| JAMES TW | SAY LOVE | 15 | |||||
| ZEDD + ELLEY DUHÉ | HAPPY NOW | 16 | |||||
| ARIANA GRANDE | GOD IS A WOMAN | 16 | |||||
| INA WROLDSEN | MOTHER | 16 | |||||
| BENNY BLANCO + HALSEY + KHALID | EASTSIDE | 16 | |||||
| MARTIN GARRIX + KHALID | OCEAN | 21 | |||||
| YEARS & YEARS | IF YOU'RE OVER ME | 22 | |||||
| JAMES BAY | US | 22 | |||||
| DAGNY | USED TO YOU | 23 | |||||
| EMILIE NICOLAS | FEEL FINE | 24 | |||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 29 | |||||
| ADD | |||||||
| IMAGINE DRAGONS | BAD LIAR | 1 | |||||
| CLOSED DOORS | HOME | 1 | |||||
| HIGHASAKITE | MEXICO | 1 | |||||
| VIRKELIG | FALL UT AV BILDET | 1 | |||||
| EDDY & ZINO | LA OSS GÅ | 1 | |||||
| C-LISTEN | |||||||
| LARSIVELI | MAMMA MIA | 2 | |||||
| SNOW BOYZ | HIMMELEN OG MERE | 3 | |||||
| TRAVELLE | VIDEO GAMES | 3 | |||||
| MARTIN GARRIX + MIKE YUNG | DREAMER | 3 | |||||
| BREVEGLIERI | CRUISER | 3 | |||||
| RAZIKA | EN SJANSE TIL | 4 | |||||
| EMIR | MER AV DEG | 4 | |||||
| SVAL | SOMETHING | 4 | |||||
| AMANDA TENFJORD | LET ME THINK | 5 | |||||
| ICY ARN | UNG FOR ALLTID | 5 | |||||
| STURLA + KALD FLAMME | HODET OVER VANNET | 6 | |||||
| CHRIS ABOLADE | HVIT FORD BRONCO | 8 | |||||
| HALIE | NOT YOURS | 9 | |||||
| SOFIA | FAKE IT | 12 | |||||
| COMPANY INK | CREW | 12 | |||||
| DUTTY DIOR + ISAH | FANTASI | 15 | |||||
| MORGEN | |||||||
| EMILIE NICOLAS | SELF CONTROL (RECORDED AT SPOTIFY STUDIOS STOCKHOLM) | 1 | |||||
| SONDRE JUSTAD | FEEL FINE (EMILIE NICOLAS COVER) | 3 | |||||
| KA2 | GATELANGS | 3 | |||||
| BILLIE EILISH | WHEN THE PARTY'S OVER | 4 | |||||
| LIL HALIMA | U WOULD | 6 | |||||
| DOJA CAT | MOOO! | 10 | |||||
| STORE P | DET KUNNE BEGYNT Å BRENNE | 14 | |||||
| DAGNY | LANDSLIDE | 16 | |||||
| SHAWN MENDES + KHALID | YOUTH | 22 | |||||
| BENDIK | TRO MEG | 22 | |||||
| JORJA SMITH | FEBRUARY 3RD | 23 | |||||
| MAGGIE ROGERS | FALLINGWATER | 25 | |||||
| CLAIRO | 4EVER | 28 | |||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 29 | |||||
| KING PRINCESS | 1950 | 31 | |||||
| FREYA RIDINGS | LOST WITHOUT YOU | 42 | |||||
| TUVABAND | TREES | 43 | |||||
| HELG | |||||||
| BENNY BLANCO + CALVIN HARRIS | I FOUND YOU | 2 | |||||
| DJ SNAKE + OZUNA + CARDI B + SELENA GOMEZ | TAKI TAKI | 4 | |||||
| BANTU + JONAS BLUE + SHUNGUDZO + ZIEZIE | ROLL WITH ME | 8 | |||||
| SILK CITY + DUA LIPA | ELECTRICITY | 10 | |||||
| LOUD LUXURY + BRANDO | BODY | 13 |

Ballade klassisk: Jeg har delte meninger
Denne gangen er det delte meninger i enmannsredaksjonen Ballade klassisk.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord
Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Den største norske artisten i Spotifys historie
Sammenlagt seier til Kyrre.

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.
















































