| ADD -Listen: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIDA | COOL WITH IT | 1 | NOR | ||||||
| DÅRLIG VANE | VETSJE BEDRE | 1 | NOR | ||||||
| LOVELESS | STRAIGHT 2 THE CLUB | 1 | NOR | ||||||
| UNGE FERRARI + MEDINA | VENSTRE | 1 | NOR | ||||||
| TBA | TBA | ||||||||
| ARCANE STATION | GOLDEN | 1 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | INCAPABLE | 1 | NOR | ||||||
| A-LISTEN | |||||||||
| SONDRE JUSTAD | PARADIS | 3 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 4 | NOR | ||||||
| CEZINANDO + CHIRAG | ER DETTE ALT | 4 | NOR | ||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 8 | USA | ||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 8 | USA | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 11 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 11 | NOR | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 15 | UK | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 29 | USA | ||||||
| B-listen | |||||||||
| INA WROLDSEN | STRONGEST | 2 | NOR | ||||||
| MADDDEN + CHRIS HOLSTEN | ALL ABOUT YOU | 2 | NOR | ||||||
| SONNY ALVEN + GOLDENS | COOL WITH YOU | 2 | NOR | ||||||
| CLEAN BANDIT + JULIA MICHAELS | I MISS YOU | 2 | UK/USA | ||||||
| SELENA GOMEZ + MARSHMELLO | WOLVES | 2 | USA | ||||||
| THE 1975 | MILK | 3 | UK | ||||||
| EMIR | FALLER | 3 | NOR | ||||||
| KYGO | KIDS IN LOVE | 3 | NOR | ||||||
| HKEEM | EN SOM MEG | 4 | NOR | ||||||
| ARIF + UNGE FERRARI | BBB | 4 | NOR | ||||||
| ARIF | AV OG PÅ | 4 | NOR | ||||||
| CEZINANDO | INGENTING BLIR DET SAMME MEN SAMME FOR MEG | 5 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | PORNO | 5 | NOR | ||||||
| MACKLEMORE + KESHA | GOOD OLD DAYS | 5 | USA | ||||||
| DJ SNAKE + LAUV | A DIFFERENT WAY | 6 | USA | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 6 | UK | ||||||
| DJDS + KHALID + EMPRESS OF | WHY DON'T YOU COME | 6 | USA | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 7 | SVE | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 7 | NOR | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 7 | SVE | ||||||
| LORDE + KHALID + POST MALONE | HOMEMADE DYNAMITE | 7 | NEW | ||||||
| ALMA + FRENCH MONTANA | PHASES | 7 | FIN | ||||||
| KYGO | THIS TOWN | 7 | NOR | ||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS DO YOU | 7 | NOR | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 8 | SVE | ||||||
| J HUS | SPIRIT | 8 | UK | ||||||
| VERA | FALLING | 9 | NOR | ||||||
| ASTRID S | THINK BEFORE I TALK | 10 | NOR | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 10 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 10 | USA | ||||||
| CARDI B | BODAK YELLOW | 10 | USA | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 11 | USA | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 12 | SVE | ||||||
| DUA LIPA | NEW RULES | 13 | UK | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 14 | USA | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | LOVE GALORE | 15 | USA | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 15 | UK | ||||||
| C-listen | |||||||||
| FIEH | GLU | 2 | NOR | ||||||
| JONAS BENYOUB | EL DIABLO | 2 | NOR | ||||||
| GATEKUNST + TURAB + TEMUR + IZABEL | BLIND | 2 | NOR | ||||||
| FIREWOODISLAND | DEAREST BROTHER | 2 | NOR | ||||||
| MISS LI | THE DAY I DIE | 2 | SVE | ||||||
| KEHLANI | TOUCH | 2 | USA | ||||||
| GIGGS + DONAE'O | LINGUO | 3 | UK | ||||||
| LIL PUMP | GUCCI GANG | 3 | USA | ||||||
| MADISON BEER | DEAD | 3 | USA | ||||||
| FICKLE FRIENDS | HARD TO BE MYSELF | 3 | UK | ||||||
| PARTYNEXTDOOR + HALSEY | DAMAGE | 3 | USA | ||||||
| COUCHERON + ARY | UFO | 3 | NOR | ||||||
| WONDER THE BOY | SUNSHINE | 3 | NOR | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | TÅRNET | 3 | NOR | ||||||
| SNOW BOYZ + ONGE SUSHIMANE | TARZAN & JANE REMIX | 4 | NOR | ||||||
| MAGNUS BECHMANN | BRUISES | 4 | NOR | ||||||
| KAJANDER | NAKEN | 4 | NOR | ||||||
| JIREEL | MAN OF THE YEAR | 6 | SVE | ||||||
| ANGELO REIRA | KOLOSSAL TYPE TING | 6 | NOR | ||||||
| JIMMY SMASH | MACADAMIAN | 5 | NOR | ||||||
| LARS VAULAR + ASTRID S | BOYS | 5 | NOR | ||||||
| KALD FLAMME + SNOW BOYZ | DEBA FINT | 5 | NOR | ||||||
| STORE P + A-LAGET | NAIS BODY | 5 | NOR | ||||||
| KAKKMADDAFAKKA | BLUE EYES | 5 | NOR | ||||||
| TORY LANEZ | SKRT SKRT | 5 | USA | ||||||
| NECK DEEP | IN BLOOM | 7 | UK | ||||||
| WHALES & THIS LAKE | ALPHAGIRLS & ALPHABOYS | 8 | NOR | ||||||
| TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX | SO AM I | 8 | USA | ||||||
| JACOB SARTORIUS | SKATEBOARD | 9 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOU M.I.N.D | 9 | UK | ||||||
| LUT | TRASH GJENNOM | 9 | NOR | ||||||
| ANNA HANNAH | LET IT GO (MY LOVE) | 10 | NOR | ||||||
| TØFL | ALLE ANDRE FÅR LOV | 10 | NOR | ||||||
| ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | 15 | UK |

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.

Ballade video: Trygghet og kontroll
På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.

Å være musikalsk i et etisk perspektiv
Under festivalen "Ding-dong eller dong-ding?" 4. mars vil pianist Ellen Ugelvik og musikkterapeut Gro Trondalen utfordre publikum til å reflektere over hva det egentlig betyr å være musikalsk, også i et etisk perspektiv.







































