| Ukas låt: ALMA + FRENCH MONTANA | PHASES | ||||||||
| ADD | |||||||||
| RYTMEKLUBBEN | DRUGS DO YOU | 1 | NOR | ||||||
| MYRA | LEVER I BASSEN | 1 | NOR | ||||||
| TOVE STYRKE | MISTAKES | 1 | SVE | ||||||
| NECK DEEP | IN BLOOM | 1 | UK | ||||||
| NICK JONAS | FIND YOU | 1 | USA | ||||||
| LORDE + KHALID + POST MALONE | HOMEMADE DYNAMITE | 1 | NEW | ||||||
| A-LISTEN | |||||||||
| POST MALONE + 21 SAVAGE | ROCKSTAR | 2 | USA | ||||||
| ASTRID S | THINK BEFORE I TALK | 4 | NOR | ||||||
| MARSHMELLO + KHALID | SILENCE | 5 | USA | ||||||
| HKEEM + UNGE FERRARI | URETTFERDIG | 6 | NOR | ||||||
| DUA LIPA | NEW RULES | 7 | UK | ||||||
| CALVIN HARRIS + PHARRELL + KATY PERRY + BIG SEAN | FEELS | 13 | USA | ||||||
| ARIF | ALENE | 17 | NOR | ||||||
| DAGNY | WEARING NOTHING | 17 | NOR | ||||||
| SIGRID | PLOT TWIST | 21 | NOR | ||||||
| B-listen | |||||||||
| SIA + ZAYN | DUSK TILL DAWN | 2 | USA | ||||||
| DONKEYBOY | KALEIDOSCOPE | 2 | NOR | ||||||
| SAGE THE GEMINI | WATCHACHACHA | 2 | USA | ||||||
| J HUS | SPIRIT | 2 | UK | ||||||
| DEPRESNO | MR BIG | 3 | NOR | ||||||
| TAYLOR SWIFT | …READY FOR IT? | 3 | USA | ||||||
| MAROON 5 + SZA | WHAT LOVERS DO | 3 | USA | ||||||
| VERA | FALLING | 3 | NOR | ||||||
| ARY | ALREADY THERE | 4 | NOR | ||||||
| UNGE FERRARI | HOLOGRAM | 4 | NOR | ||||||
| TAYLOR SWIFT | LOOK WHAT YOU MADE ME DO | 4 | USA | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 4 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 4 | USA | ||||||
| ANNA OF THE NORTH | FIRE | 5 | NOR | ||||||
| JUSTIN BIEBER + BLOODPOP | FRIENDS | 5 | USA | ||||||
| LARS VAULAR | NEXT LEVEL | 6 | NOR | ||||||
| AVICII + RITA ORA | LONELY TOGETHER | 6 | SVE | ||||||
| AXWELL & INGROSSO | MORE THAN YOU KNOW | 8 | SVE | ||||||
| LAUV | I LIKE ME BETTER | 8 | USA | ||||||
| NOTHING BUT THIEVES | AMSTERDAM | 9 | UK | ||||||
| SZA + TRAVIS SCOTT | LOVE GALORE | 9 | USA | ||||||
| NICO & VINZ | INTRIGUED | 14 | NOR | ||||||
| ARCANE STATOIN | 1MINUTECANBEPOWERFUL | 15 | NOR | ||||||
| LORDE | PERFECT PLACES | 15 | UK | ||||||
| CEZINANDO | VI ER PERFEKT MEN VERDEN ER IKKE DET | 16 | NOR | ||||||
| CHARLIE PUTH | ATTENTION | 18 | USA | ||||||
| GALANTIS | HUNTER | 19 | SVE | ||||||
| MILEY CYRUS | MALIBU | 20 | USA | ||||||
| IMAGINE DRAGONS | THUNDER | 21 | USA | ||||||
| FRENCH MONTANA + SWAE LEE | UNFORGETTABLE | 21 | USA | ||||||
| CASHMERE CAT + ARIANA GRANDE | QUIT | 22 | NOR | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | FEEL IT STILL | 23 | USA | ||||||
| C-listen | |||||||||
| WHALES & THIS LAKE | ALPHAGIRLS & ALPHABOYS | 2 | NOR | ||||||
| TOVE LO | DISCO TITS | 2 | SVE | ||||||
| TY DOLLA SIGN + DAMIAN MARLEY + SKRILLEX | SO AM I | 2 | USA | ||||||
| 21 SAVAGE | BANK ACCOUNT | 3 | USA | ||||||
| JACOB SARTORIUS | SKATEBOARD | 3 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | SOMETHING FOR YOU M.I.N.D | 3 | UK | ||||||
| LUT | TRASH GJENNOM | 3 | NOR | ||||||
| KORBZ | HOLD UP | 3 | NOR | ||||||
| ANNA HANNAH | LET IT OG (MY LOVE) | 4 | NOR | ||||||
| TURAB | RIDE HOME | 4 | NOR | ||||||
| DREAMON + MENTUM | IF IT'S NOT FROM YOUR | 4 | NOR | ||||||
| TØFL | ALLE ANDRE FÅR LOV | 4 | NOR | ||||||
| CARDI B | BODAK YELLOW | 4 | USA | ||||||
| IZABELL | IZA BONITA | 5 | NOR | ||||||
| MR PIMP LOTION + ORAL BEE | BARIS | 6 | NOR | ||||||
| ZADE KING + IZZYY | NUMBER ONE | 6 | NOR | ||||||
| BEBE REXHA + GUCCI MANE + 2 CHAINZ | THAT'S IT | 6 | USA | ||||||
| KRISTIAN KRISTENSEN | DU E HER | 6 | NOR | ||||||
| STOR + JIREEL | NIGHTIME | 6 | SVE | ||||||
| GUNDELACH | HOLY WATER | 7 | NOR | ||||||
| IMITATING AEROPLANES | HOURGLASS | 7 | NOR | ||||||
| DANIEL KVAMMEN & LARS VAULAR | SOM OM HIMMELEN REVNA | 8 | NOR | ||||||
| COLDPLAY | MIRACLES | 8 | UK | ||||||
| NINA NESBITT | THE MOMENTS I'M MISSING | 8 | SVE/UK | ||||||
| DIMITRI VEGAS, LIKE MIKE & GUETTA | COMPLICATED | 8 | BEL | ||||||
| WSTRN + ALKALINE | TXTIN' | 9 | UK | ||||||
| ROYAL BLOOD | HOW DID WE GET SO DARK? | 9 | UK | ||||||
| SLØTFACE | PITTED | 9 | NOR | ||||||
| SKOTT | MERMAID | 9 | SVE | ||||||
| PISH | CRIME | 14 | NOR | ||||||
| LORENTZ | SCHNIP SCHNIP | 14 | DAN | ||||||
| PEGAH | 1985 | 15 | NOR | ||||||
| AMANDA DELARA | NEW GENERATION | 15 | NOR | ||||||
| KJARTAN LAURITZEN | FENOMENET | 16 | NOR | ||||||
| SUSANNE SUNDFØR | UNDERCOVER | 18 | NOR |

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

– Vi trenger en ny økonomi. En økonomi for fremtiden.
KRONIKK: – Vi må ha et nytt økonomisk system. Vi må legge inn tall for det som gir menneskeverd og forståelse. Ut med tall som gagner de som gjør seg rike på umenneskelighet og jordens undergang. Det haster sånn.

Ballade klassisk: Jeg har delte meninger
Denne gangen er det delte meninger i enmannsredaksjonen Ballade klassisk.

Ny mentorordning for unge orkestermusikere fra nord
Musikkstudenter fra Nord-Norge kan nå søke opptak til mentorprogrammet Arktisk Mentor Arena. Programmet skal gi unge orkestermusikere erfaring, veiledning og et springbrett til profesjonell karriere.

Den største norske artisten i Spotifys historie
Sammenlagt seier til Kyrre.















































