| A-LISTEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIANA GRANDE | NO TEARS LEFT TO CRY | 2 | ||||
| HIGHASAKITE | OUT OF ORDER | 4 | ||||
| SIGRID | HIGH FIVE | 4 | ||||
| LARSIVELI | BABY | 4 | ||||
| SEEB + DAGNY | DRINK ABOUT | 5 | ||||
| KYGO + MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | 8 | ||||
| BENDIK | PERFEKT | 15 | ||||
| B-LISTEN | ||||||
| DAVID GUETTA + SIA | FLAMES | 2 | ||||
| SONDRE JUSTAD | IKKE SOM DE ANDRE | 2 | ||||
| LYKKE LI | DEEP END | 2 | ||||
| AMANDA TENFJORD | FIRST IMPRESSION | 3 | ||||
| DENNIS LLYOD | NEVERMIND | 3 | ||||
| AURORA | QUEENDOM | 3 | ||||
| SWAE LEE | GUATEMALA | 3 | ||||
| TØFL | TUNNELER | 3 | ||||
| ZAYN | LET ME | 3 | ||||
| CALVIN HARRIS + DUA LIPA | ONE KISS | 5 | ||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND | 5 | ||||
| BOY PABLO | LOSING YOU | 5 | ||||
| G FLIP | ABOUT YOU | 5 | ||||
| LAUV | CHASING FIRE | 5 | ||||
| MATT SIMONS | WE CAN DO BETTER | 5 | ||||
| ZAK ABEL | LOVE SONG | 5 | ||||
| RAMÓN | KNOCK | 7 | ||||
| XXXTENTACION | SAD! | 7 | ||||
| EDDY & ZINO + HKEEM | FORTJENER MYE MERE | 8 | ||||
| LEMAITRE | MACHINE | 10 | ||||
| JON OLAV | HEI ERNA | 10 | ||||
| POST MALONE + TY DOLLA SIGN | PSYCHO | 10 | ||||
| MADISON BEER | HOME WITH YOU | 10 | ||||
| VANCE JOY | SATURDAY SUN | 11 | ||||
| JAMES BAY | WILD LOVE | 11 | ||||
| KHALID + NORMANI | LOVE LIES | 11 | ||||
| BAZZI | MINE | 13 | ||||
| THE WEEKND + KENDRICK LAMAR | PRAY FOR ME | 14 | ||||
| TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | 15 | ||||
| TROYE SIVAN | MY MY MY! | 16 | ||||
| ANTON. + FOLLY RAE | I NEED U HERE (CORTADO) | 16 | ||||
| SUPERORGANISM | EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS | 17 | ||||
| KENDRICK LAMAR + SZA | ALL THE STARS | 17 | ||||
| PORTUGAL. THE MAN | LIVE IN THE MOMENT | 18 | ||||
| MORGEN | ||||||
| CLARIO | 4EVER | 1 | ||||
| KHALID + TY DOLLA SIGN + 6LACK | OTW | 1 | ||||
| POST MALONE + TY DOLLA SIGN | STAY | 1 | ||||
| SONDRE JUSTAD | FANGA I EN DRØM | 2 | ||||
| BILLIE EILISH + KHALID | LOVELY | 2 | ||||
| MATILDA | NAKED | 3 | ||||
| KING PRINCESS | 1950 | 4 | ||||
| JIMMY SMASH | WEAKER | 9 | ||||
| EMILIE ADAMS | ESSENCE OF US | 11 | ||||
| PHOEBE BRIDGERS | THE FUNERAL | 11 | ||||
| FIEH | 25 | 11 | ||||
| GEORGE FITZGERALD + LIL SILVA | ROLL BACK | 13 | ||||
| SONNY ALVEN | BACKSEAT LOVIN' | 14 | ||||
| RAE MORRIS | LOWER THE TONE | 15 | ||||
| TUVABAND | TREES | 16 | ||||
| GERALD OFORI | TIMEZONES | 16 | ||||
| BILLE EILISH | OCEAN EYES | 21 | ||||
| ADD | ||||||
| DAGNY | THAT FEELING WHEN | 1 | ||||
| KAMELEN + KINGSKURKONE | LIL HOMIE | 1 | ||||
| KINGSKURKONE | TENKER PÅ DEG | 1 | ||||
| MAKKO MAKEBA | OHLALA | 1 | ||||
| LIL HALIMA | ABSTRACT | 1 | ||||
| RAMZ | FAMILY TREE | 1 | ||||
| POST MALONE | 92 EXPLORER | 1 | ||||
| MARSHMELLO + JUICY J + JAMES ARTHUR | YOU CAN CRY | 1 | ||||
| C-LISTEN | ||||||
| JESPER JENSET | FOR LOVE. | 2 | ||||
| FARIDA | FRIENDS | 2 | ||||
| NOTHING,NOWHERE. | RUINER | 2 | ||||
| MARGRETE | JOY | 2 | ||||
| JOUSKA | CONVERSATION | 3 | ||||
| VIRKELIG | STORBYANGST | 3 | ||||
| EMIR + CHARLIE SKIEN | HVIS VI MÅ | 3 | ||||
| TURAB | BURDE VITE BEDRE | 4 | ||||
| LOVA | INSECURITIES | 4 | ||||
| JENS | MIXTAPE | 4 | ||||
| KORBZ + CHEZEEKO | GO DOWN | 4 | ||||
| BRENN. | CUSTOM GIRL | 5 | ||||
| LOVESPEAKE | IMAGINATION | 5 | ||||
| KALD FLAMME + EZZARI | JAJA (OUI OUI SI SI EYWA) | 5 | ||||
| AMANDA DELARA | KEEP YOUR DOLLARS | 7 | ||||
| MIKE LOOKEE + KORBZ | NEED YOUR LOVE | 7 | ||||
| K-PHAX | FAILURE | 7 | ||||
| CHVRCHES + MATT BERNINGER | MY ENEMY | 8 | ||||
| HAJK | UNTOUCH | 9 | ||||
| RAE SREMMURD + JUICY J | POWERGLIDE | 9 | ||||
| ONGE ASH KETCHUM + UNGE MARS | PÅ BAKKEN | 9 | ||||
| ONDT BLOD | ANDRE LIV | 9 | ||||
| JNS + LOUAM | ORD | 9 | ||||
| PHILIP EMILIO | NUMMEN | 10 | ||||
| MYRA | FØLER MEG SELV | 12 | ||||
| OYSANG | WITH YOU | 14 | ||||
| OCTAVIAN | PARTY HERE | 16 | ||||
| HELG | ||||||
| BANX & RANX + ELLA EYRE + YXNG BANE | ANSWERPHONE | 1 | ||||
| CARDI B + BAD BUNNY + J BALVIN | I LIKE IT | 1 | ||||
| HALSEY + STEFFLON DON | ALONE (CALVIN HARRIS REMIX) | 2 | ||||
| CHROMEO + THE DREAM | BEDROOM CALLING | 2 | ||||
| SOFI TUKKER | BEST FRIEND | 2 | ||||
| YXNG BANE | VROOM (JAMES HYPE REMIX) | 2 | ||||
| JOHN LEGEND + BLOODPOP | A GOOD NIGHT | 4 | ||||
| LIL DICKY + CHRIS BROWN | FREAKY FRIDAY | 4 | ||||
| THE KNOCKS + FOSTER THE PEOPLE | RIDE OR DIE | 7 | ||||
| DUKE DUMONT + EBENEZER | INHALE | 8 | ||||
| DAVID GUETTA + MARTIN GARRIX + BROOKS | LIKE I DO | 10 | ||||
| CliQ | WAVEY | 11 | ||||
| REBMOE + PASHA | I DON'T SPEAK FRENCH | 12 | ||||
| CALVIN HARRIS + PARTYNEXTDOOR | NUH READY NUH READY | 13 | ||||
| MK | 17 | 18 |

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































