| Ukas låt: AMANDA TENFJORD | FIRST IMPRESSION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||||
| SIGRID | HIGH FIVE | 2 | NOR | ||||||
| LARSIVELI | BABY | 2 | NOR | ||||||
| SEEB + DAGNY | DRINK ABOUT | 3 | NOR | ||||||
| XXXTENTACION | SAD! | 5 | USA | ||||||
| KYGO + MIGUEL | REMIND ME TO FORGET | 6 | NOR/USA | ||||||
| KENDRICK LAMAR + SZA | ALL THE STARS | 15 | USA | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| THE WEEKND | CALL OUT MY NAME | 2 | CAN | ||||||
| HIGHASAKITE | OUT OF ORDER | 2 | NOR | ||||||
| GIRL IN RED | I WANNA BE YOUR GIRLFRIEND | 3 | NOR | ||||||
| BOY PABLO | LOSING YOU | 3 | NOR | ||||||
| G FLIP | ABOUT YOU | 3 | AUS | ||||||
| LAUV | CHASING FIRE | 3 | USA | ||||||
| MATT SIMONS | WE CAN DO BETTER | 3 | USA | ||||||
| ZAK ABEL | LOVE SONG | 3 | UK | ||||||
| CHRIS ABOLADE | TRANQUILO | 3 | NOR | ||||||
| RAMÓN | KNOCK | 5 | NOR | ||||||
| MATOMA + MAX | LONELY | 5 | NOR | ||||||
| CHVRCHES + MATT BERNINGER | MY ENEMY | 6 | UK | ||||||
| MUGISHO | NO PRESSURE | 6 | NOR | ||||||
| EDDY & ZINO + HKEEM | FORTJENER MYE MERE | 6 | NOR | ||||||
| LEMAITRE | MACHINE | 8 | NOR | ||||||
| JON OLAV | HEI ERNA | 8 | NOR | ||||||
| POST MALONE + TY DOLLA SIGN | PSYCHO | 8 | USA | ||||||
| VANCE JOY | SATURDAY SUN | 9 | AUS | ||||||
| JAMES BAY | WILD LOVE | 9 | UK | ||||||
| KHALID + NORMANI | LOVE LIES | 9 | USA | ||||||
| MYRA | FØLER MEG SELV | 10 | NOR | ||||||
| AU/RA | PANIC ROOM | 10 | ATG | ||||||
| MARSHMELLO + ANNE-MARIE | FRIENDS | 10 | USA | ||||||
| RUDIMENTAL + JESS GLYNNE + MACKLEMORE + DAN CAPLEN | THESE DAYS | 11 | USA | ||||||
| BAZZI | MINE | 11 | USA | ||||||
| OYSANG | WITH YOU | 12 | NOR | ||||||
| THE WEEKND + KENDRICK LAMAR | PRAY FOR ME | 12 | USA | ||||||
| DUA LIPA | IDGAF | 13 | UK | ||||||
| TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | 13 | UK | ||||||
| BENDIK | PERFEKT | 13 | NOR | ||||||
| TROYE SIVAN | MY MY MY! | 14 | AUS | ||||||
| ANTON. + FOLLY RAE | I NEED U HERE (CORTADO) | 14 | NOR | ||||||
| BRUNO MARS + CARDI B | FINESSE (REMIX) | 15 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS | 15 | USA | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | LIVE IN THE MOMENT | 16 | USA | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 23 | UK | ||||||
| ADD | |||||||||
| DENNIS LLYOD | NEVERMIND | 1 | ISR | ||||||
| EMIR + CHARLIE SKIEN | HVIS VI MÅ | 1 | NOR | ||||||
| BEBE REXHA | FERRARI | 1 | USA | ||||||
| AURORA | QUEENDOM | 1 | NOR | ||||||
| SWAE LEE | GUATEMALA | 1 | USA | ||||||
| TØFL | TUNNELER | 1 | NOR | ||||||
| ZAYN | LET ME | 1 | UK | ||||||
| JOUSKA | CONVERSATION | 1 | NOR | ||||||
| VIRKELIG | STORBYANGST | 1 | NOR | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| TURAB | BURDE VITE BEDRE | 2 | NOR | ||||||
| LOVA | INSECURITIES | 2 | SVE/NOR | ||||||
| JENS | MIXTAPE | 2 | NOR | ||||||
| KORBZ + CHEZEEKO | GO DOWN | 2 | NOR | ||||||
| BRENN. | CUSTOM GIRL | 3 | NOR | ||||||
| LOVESPEAKE | IMAGINATION | 3 | NOR | ||||||
| KALD FLAMME + EZZARI | JAJA (OUI OUI SI SI EYWA) | 3 | NOR | ||||||
| AMANDA DELARA | KEEP YOUR DOLLARS | 5 | NOR | ||||||
| MIKE LOOKEE + KORBZ | NEED YOUR LOVE | 5 | NOR | ||||||
| K-PHAX | FAILURE | 5 | DK | ||||||
| DIPLO + LIL XAN | COLOR BLIND | 5 | USA | ||||||
| HAJK | UNTOUCH | 7 | NOR | ||||||
| RAE SREMMURD + JUICY J | POWERGLIDE | 7 | USA | ||||||
| ONGE ASH KETCHUM + UNGE MARS | PÅ BAKKEN | 7 | NOR | ||||||
| ONDT BLOD | ANDRE LIV | 7 | NOR | ||||||
| JNS + LOUAM | ORD | 7 | NOR | ||||||
| JIMMY SMASH | WEAKER | 7 | NOR | ||||||
| PHILIP EMILIO | NUMMEN | 8 | NOR | ||||||
| RAMZ | BARKING | 13 | UK | ||||||
| OCTAVIAN | PARTY HERE | 14 | UK | ||||||
| HELG | |||||||||
| JOHN LEGEND + BLOODPOP | A GOOD NIGHT | 2 | USA | ||||||
| LIL DICKY + CHRIS BROWN | FREAKY FRIDAY | 2 | USA | ||||||
| CALVIN HARRIS + DUA LIPA | ONE KISS | 3 | UK | ||||||
| THE KNOCKS + FOSTER THE PEOPLE | RIDE OR DIE | 5 | USA | ||||||
| DUKE DUMONT + EBENEZER | INHALE | 6 | UK | ||||||
| DAVID GUETTA + MARTIN GARRIX + BROOKS | LIKE I DO | 8 | FRA/NL | ||||||
| CliQ | WAVEY | 9 | UK | ||||||
| REBMOE + PASHA | I DON'T SPEAK FRENCH | 10 | NOR | ||||||
| CALVIN HARRIS + PARTYNEXTDOOR | NUH READY NUH READY | 11 | USA/UK | ||||||
| ONE BIT + NOAH CYRUS | MY WAY | 16 | UK/USA | ||||||
| MK | 17 | 16 | USA | ||||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.















































