| YEARS & YEARS - SANCTIFY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-LISTEN | |||||||||
| JON OLAV | HEI ERNA | 2 | NOR | ||||||
| POST MALONE + TY DOLLA SIGN | PSYCHO | 2 | USA | ||||||
| MYRA | FØLER MEG SELV | 5 | NOR | ||||||
| RUDIMENTAL + JESS GLYNNE + MACKLEMORE + DAN CAPLEN | THESE DAYS | 6 | USA | ||||||
| DUA LIPA | IDGAF | 7 | UK | ||||||
| TOM WALKER | LEAVE A LIGHT ON | 7 | UK | ||||||
| EMINEM + ED SHEERAN | RIVER | 12 | USA | ||||||
| SIGRID | STRANGERS | 17 | NOR | ||||||
| B-LISTEN | |||||||||
| SONDRE JUSTAD | GJØR DET IGJEN | 2 | NOR | ||||||
| PHILIP EMILIO | NUMMEN | 2 | NOR | ||||||
| VANCE JOY | SATURDAY SUN | 3 | AUS | ||||||
| RAYE + MABEL + STEFFLON DON | CIGARETTE | 3 | UK | ||||||
| THE CHAINSMOKERS | YOU OWE ME | 3 | USA | ||||||
| EMILIE ADAMS | ALIENS | 3 | NOR | ||||||
| JAMES BAY | WILD LOVE | 3 | UK | ||||||
| AU/RA | PANIC ROOM | 4 | ATG | ||||||
| REBMOE + PASHA | I DON'T SPEAK FRENCH | 4 | NOR | ||||||
| FELIX JAEHN + MARC E. BASSY + GUCCI MANE | COOL | 4 | DEU/USA | ||||||
| MARSHMELLO + ANNE-MARIE | FRIENDS | 4 | USA | ||||||
| CALVIN HARRIS + PARTYNEXTDOOR | NUH READY NUH READY | 5 | USA/UK | ||||||
| MADISON BEER | HOME WITH YOU | 5 | USA | ||||||
| BAZZI | MINE | 5 | USA | ||||||
| THE CHAINSMOKERS | SICK BOY | 6 | USA | ||||||
| SONNY ALVEN | BACKSEAT LOVIN' | 6 | NOR | ||||||
| OYSANG | WITH YOU | 6 | NOR | ||||||
| THE WEEKND + KENDRICK LAMAR | PRAY FOR ME | 6 | USA | ||||||
| DRAKE | GOD'S PLAN | 7 | USA | ||||||
| EMIR | ALLTID | 7 | NOR | ||||||
| JULIE BERGAN | GUILT TRIP | 7 | NOR | ||||||
| RAMZ | BARKING | 7 | UK | ||||||
| BENDIK | PERFEKT | 7 | NOR | ||||||
| CASHMERE CAT + MAJOR LAZER + TORY LANEZ | MISS YOU | 8 | NOR/USA | ||||||
| TOMINE | LOSING THE LIGHT | 8 | NOR | ||||||
| TROYE SIVAN | MY MY MY! | 8 | AUS | ||||||
| MARS | JEG ER LEI MEG | 8 | NOR | ||||||
| ANTON. + FOLLY RAE | I NEED U HERE (CORTADO) | 8 | NOR | ||||||
| BRUNO MARS + CARDI B | FINESSE (REMIX) | 9 | USA | ||||||
| SUPERORGANISM | EVERYBODY WANTS TO BE FAMOUS | 9 | USA | ||||||
| VIRKELIG | BALLETTDANSEREN | 9 | NOR | ||||||
| SZA + KENDRICK LAMAR | ALL THE STARS | 9 | USA | ||||||
| POST MALONE | I FALL APART | 9 | USA | ||||||
| G-EAZY + HALSEY | HIM & I | 9 | USA | ||||||
| PORTUGAL. THE MAN | LIVE IN THE MOMENT | 10 | USA | ||||||
| ANNE-MARIE | THEN | 10 | UK | ||||||
| MK | 17 | 10 | USA | ||||||
| KYGO | RIDING SHOTGUN | 12 | NOR | ||||||
| KARPE | RETT I FORET | 13 | NOR | ||||||
| HUMAN | HIGHER | 17 | SVE | ||||||
| BASTILLE | WORLD GONE MAD | 17 | UK | ||||||
| EMIR | FALLER | 21 | NOR | ||||||
| DAGNY | LOVE YOU LIKE THAT | 22 | NOR | ||||||
| THE XX | I DARE YOU | 24 | UK | ||||||
| ARIZONA | CROSS MY MIND | 28 | USA | ||||||
| WELSHLY ARMS | LEGENDARY | 30 | USA | ||||||
| ADD | |||||||||
| UNGE MARS + ONGE ASH KETCHUM | PÅ BAKKEN | 1 | NOR | ||||||
| ONDT BLOD | ANDRE LIV | 1 | NOR | ||||||
| JNS + LOUAM | ORD | 1 | NOR | ||||||
| HAJK | UNTOUCH | 1 | NOR | ||||||
| LOGIC + MARSHMELLO | EVERYDAY | 1 | USA | ||||||
| RAE SREMMURD + JUICY J | POWERGLIDE | 1 | USA | ||||||
| ALMA + MØ | DANCE FOR ME | 1 | FIN/DK | ||||||
| C-LISTEN | |||||||||
| BAZZI | GONE | 2 | USA | ||||||
| KID ASTRAY | JOANNE | 2 | NOR | ||||||
| ICY ARN | BROKEBOI | 3 | NOR | ||||||
| M.I.L.K. | SLOW EMOTIONS | 3 | DK | ||||||
| KHALID + NORMANI | LOVE LIES | 3 | USA | ||||||
| HALIE | YOUTH | 3 | NOR | ||||||
| DEATH BY UNGA BUNGA | SOLDIER | 5 | NOR | ||||||
| WONDER THE BOY + GERALD OFORI + ANDREYUN | DEAD & ALONE | 5 | NOR | ||||||
| SKAMBANKT | HORISONTEN BRENNER | 6 | NOR | ||||||
| SEEB + OCEAN PARK STANDOFF | LOST BOYS | 6 | NOR/USA | ||||||
| LINES | LOCKDOWN | 6 | SVE | ||||||
| CHRIS HOLSTEN | LOVE LIKE THIS | 7 | NOR | ||||||
| KREAM + LITENS | KNOW THIS LOVE | 7 | NOR | ||||||
| PALE WAVES | THERE'S A HONEY | 7 | UK | ||||||
| HKEEM | GHETTOPARASITT | 7 | NOR | ||||||
| WOLF ALICE + CHARLI XCX + POST PRECIOUS | DON'T DELETE THE KISSES (REMIX) | 8 | UK/USA | ||||||
| OCTAVIAN | PARTY HERE | 8 | UK | ||||||
| RYTMEKLUBBEN + LIZ & SANTELL | NO APOLOGIES | 9 | NOR | ||||||
| CHARLA K | STOP THE MUSIC | 9 | NOR | ||||||
| PEGAH | NO TIME | 9 | NOR | ||||||
| AMANDA DELARA | WE DON'T RUN FROM ANYONE | 9 | NOR | ||||||
| MIGOS | STIR FRY | 10 | USA | ||||||
| ROËDS | HOLDIN ON | 10 | SVE | ||||||
| HELG | |||||||||
| DAVID GUETTA + MARTIN GARRIX + BROOKS | LIKE I DO | 2 | FRA/NL | ||||||
| CliQ | WAVEY | 3 | UK | ||||||
| EXAMPLE | THE ANSWER | 5 | UK | ||||||
| KIM PETRAS | I DON'T WANT IT AT ALL | 6 | DEU | ||||||
| KENT JONES | MERENGUE | 8 | USA | ||||||
| SJUR + LIZA OWEN | LOVESICK | 10 | NOR | ||||||
| CARDI B + 21 SAVAGE | BARTIER CARDI | 10 | USA | ||||||
| DAVID GUETTA + AFROJACK + CHARLI XCX + FRENCH MONTANA | DIRTY SEXY MONEY | 10 | USA | ||||||
| ONE BIT + NOAH CYRUS | MY WAY | 10 | UK/USA | ||||||
| HIGH CONTRAST + BOY MATTHEWS | THE BEAT DON'T FEEL THE SAME | 12 | UK | ||||||
| AXWELL Λ INGROSSO + TREVOR GUTHRIE | DREAMER | 14 | USA | ||||||

Tekstforfatterpris til Ane Brun
– Hun skriver personlig og eksistensielt, men samtidig universelt.

Ballade video: Søvnløse netter
Med Synne Sanden, Døssi, Bjørn Berge, Jonas Lovv, Joakim Kleven, Leander, Twin Serpent, Nullskattesnylterne & Teater nonSTOP, Halycon Days og Nicolas Leirtrø’s Action Now!

Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne
Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

Musikk på litteraturfestival: Fortelling, poesi – og nødvendig friksjon
Hvilken rolle kan musikk ha i en litteraturfestival? Blir vi klokere på musikkens og ordenes roller i språkmodellenes tid? Kan konserter vise veien til leselyst?

– Hva skjedde med rehabilitering ...
Ting man tenker på er som regel lett å få ut, bare man får det til å rime. Slik ser en innsatt på Ullersmo på rap.

Et rom for alt – unntatt musikk
INNLEGG: – Det er rart hvordan musikkens kraft alltid hylles i festtaler, men aldri i romfordelingen. Musikkfaget er viktig – så lenge det ikke tar plass, skriver Bodil Gullseth, musikklærer og 2. nestleder i Skolenes landsforbund.










































