Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er i følge Norsk kulturråd selv deres viktigste oppgave på musikkområdet. Rådet prioriterer å støtte skapende og utøvende virksomhet av høy kunstnerisk kvalitet, samt å bidra til å verne og tilgjengeliggjøre den musikkhistoriske kulturarven i Norge. Rådet vil også bidra til «å utvikle kvalitet innen formidling gjennom å gi tilskudd til prosjekter og enkelttiltak som er faglig forankret og er nyskapende på sitt område og innen sin sjanger.»
Fra nettsidene til Norsk kulturråd bringer vi her videre oversikten over hvem som har fått tilskudd ved årets første tildeling.
Arrangør | Fylke | Tiltak | Bevilgning |
Eidsvoll Korforening | Akershus | Konsert | 10 000 |
Skedsmo kammerkor | Akershus | Konsert | 8 000 |
Eidsvoll kirke | Akershus | Konsert | 6 000 |
Follo Kammerkor | Akershus | Konsert | 4 000 |
Asker Symfoniorkerster | Akershus | Konsert | 8 000 |
Asker kulturhus | Akershus | Konserter | 20 000 |
Ås Kirkekor | Akershus | Konsert | 4 000 |
Kirkemusikk i Kolbotn | Akershus | Konsert | 6 000 |
Wesselakademiet | Akershus | Konsert | 30 000 |
Råholt menighet | Akershus | Konsert | 4 000 |
15.15 Konsert | Akershus | Konserter | 9 000 |
Follo Cantat | Akershus | Konsert | 12 000 |
Stangvisfestivalen | Akershus | Konserter | 20 000 |
Ørskog Sokneråd | Akershus | Konsert | 4 000 |
Bygland kommune, kulturavdelinga | Aust Agder | Konsert | 4 000 |
Kystkulturuka i Tvedestrand | Aust Agder | Konserter | 20 000 |
Risør menighetsråd | Aust Agder | Konsert | 8 000 |
Birkenes kommune, kulturkontoret | Aust Agder | Konserter | 12 000 |
Arendal Griegfestival | Aust Agder | Konserter | 40 000 |
Glogerakademiet | Buskerud | Konserter | 30 000 |
Musikkens Venner Ringerike | Buskerud | Konserter | 12 000 |
Drammen og omegn Gitarklubb | Buskerud | Konserter | 10 000 |
Musikkens venner Øvre Eiker | Buskerud | Konserter | 20 000 |
1812-kommitéen Hønefoss | Buskerud | Konsert | 12 000 |
Modum Bad | Buskerud | Konserter | 7 000 |
Ringsaker Kantori | Hedmark | Konsert | 6 000 |
Hedemarken Symfoniorkester | Hedmark | Konsert | 12 000 |
Cantate Domino | Hedmark | Konsert | 8 000 |
Alversund Kammerkor | Hordaland | Konsert | 8 000 |
MusicaNord | Hordaland | Konserter | 30 000 |
Bergen Kirkespill | Hordaland | Konserter | 25 000 |
Osøren Blues & Jazz Festival | Hordaland | Konserter | 25 000 |
Musikksalon Grand Hotel Terminus | Hordaland | Konserter | 6 000 |
Posten Damekor | Hordaland | Konsert | 4 000 |
Åsane kirkes Ungdomskor Accord | Hordaland | Konsert | 4 000 |
Hamre 1000-årsstad-kommitéen | Hordaland | Konserter | 8 000 |
Musikkens venner Odda | Hordaland | Konserter | 8 000 |
Folkemusikklubben Colombi Egg | Hordaland | Konserter | 20 000 |
Studentkoret Crux | Hordaland | Konsert | 4 000 |
Maria musikkproduksjon | Hordaland | Konserter | 60 000 |
Swing´n´Sweet Jazzclub | Hordaland | Konsert | 15 000 |
Bondeungdomslaget i Bergen | Hordaland | Konsert | 6 000 |
Hordaland fylkesbibliotek, Bokbåten | Hordaland | Konserter | 16 000 |
Bømlo Musical Laug | Hordaland | Konsert | 8 000 |
Bjørgvin Kirkemusikk AS | Hordaland | Konserter | 25 000 |
Hardingtonar | Hordaland | Konserter | 30 000 |
Hardanger folkemuseum | Hordaland | Kurs | 12 000 |
Musikk Nordlandet kirke | Møre og Romsdal | Konsert | 4 000 |
Hot Hat Big Band | Møre og Romsdal | Konsert | 8 000 |
Skodje Sokneråd | Møre og Romsdal | Konsert | 4 000 |
Jazzklubben i Ørsta/Volda | Møre og Romsdal | Konsert | 4 000 |
Kristiansund Storband | Møre og Romsdal | Konsert | 6 000 |
Møre og Romsdal Symfoniorkester | Møre og Romsdal | Konserter | 8 000 |
Måndalen skole og ungdomskorps | Møre og Romsdal | Kurs | 8 000 |
Hegra Menighetsråd | Nord Trøndelag | Konsert | 6 000 |
Lånke Kor-All | Nord Trøndelag | Konsert | 5 000 |
Steinkjer Kammerkor | Nord Trøndelag | Konserter | 12 000 |
Inderøy Jazzforum/Soddjazz | Nord Trøndelag | Konserter | 32 000 |
Namdal Symfoniorkester | Nord Trøndelag | Konserter | 10 000 |
Inderøy videregående skole | Nord Trøndelag | Konserter | 10 000 |
Hamarøy Blandakor | Nordland | Konsert | 12 000 |
Bodø Domkor | Nordland | Konserter | 40 000 |
Atelier 88 Bodø | Nordland | Konserter | 16 000 |
Sortland jazz- og viseklubb | Nordland | Konserter | 16 000 |
Mosjøen Orkesterforening | Nordland | Konsert | 10 000 |
Nordnorsk jazzsenter | Nordland | Konsert | 6 000 |
Messiaen Kvartetten | Nordland | Konsert | 5 000 |
Hemnes Jazz- og Blues Festival 2002 | Nordland | Konserter | 20 000 |
Sortland jazz- og viseklubb | Nordland | Konserter | 20 000 |
Halvor Haug | Oppland | Konsert | 10 000 |
Øystein Rudi/Låvende saker | Oppland | Konserter | 20 000 |
Dovre kommune | Oppland | Konsert | 15 000 |
Øystre Slidre sanglag | Oppland | Konsert | 8 000 |
Hadeland Jazzforum | Oppland | Konsert | 6 000 |
Gjøvik Byorkester | Oppland | Konsert | 8 000 |
Vestoppland kammerkor | Oppland | Konserter | 9 000 |
Lydmakeriet | Oppland | Konsert | 5 000 |
Kor-90 | Oppland | Konsert | 12 000 |
Tune Into Gjøvik Jazzklubb | Oppland | Konsert | 5 000 |
Harpefoss skolemusikk | Oppland | Kurs | 8 000 |
Lom- og Skjåk kulturskoler | Oppland | Kurs | 20 000 |
Skreina musikkforening | Oppland | Kurs | 5 000 |
Norsk Sigøynerforening | Oslo | Konserter | 30 000 |
Ladegårdens Middelalderkontor | Oslo | Konserter | 30 000 |
Cæciliaforeningen | Oslo | Konsert | 20 000 |
Multicultural Hiphop Event 2002 | Oslo | Konsert | 12 000 |
Tactus | Oslo | Konsert | 5 000 |
Oslo Domkirkes Ungdomskor | Oslo | Konsert | 12 000 |
Gamle Logen | Oslo | Konsert | 8 000 |
Ny Musikk Oslo | Oslo | Konserter | 16 000 |
Stiftelsen Akershus festning for Kunst | Oslo | Konsert | 4 000 |
Kampenjazz | Oslo | Konserter | 25 000 |
Nordstrand Huskonserter | Oslo | Konserter | 5 000 |
Stiftelsen Oslo Kirkemusikkfestival | Oslo | Konserter | 50 000 |
Griegselskapet i Oslo | Oslo | Kurs | 12 000 |
Stavanger Jazzforum | Rogaland | Konserter | 10 000 |
Sauda- og Suldal kyrkjekor | Rogaland | Konserter | 10 000 |
Gunhild Seim | Rogaland | Konsert | 8 000 |
Egersund menighets kulturutvalg | Rogaland | Konsert | 4 000 |
Vikedal Roots Music Festival 2002 | Rogaland | Konserter | 20 000 |
Vereide sokneråd | Sogn og Fjordane | Konsert | 4 000 |
Hyllestad Musikkråd | Sogn og Fjordane | Konsert | 4 000 |
Kantor i Naustdal | Sogn og Fjordane | Konsert | 4 000 |
Balejazz | Sogn og Fjordane | Konserter | 35 000 |
Polarjazz 78°N | Svalbard | Konserter | 15 000 |
S Møller Storband | Sør Trøndelag | Konserter | 8 000 |
Trondheim Sinfonietta | Sør Trøndelag | Konsert | 10 000 |
Sosialistisk kor i Trondheim | Sør Trøndelag | Konsert | 10 000 |
Samarbeidsutvalget for Prosjekt 2000 | Sør Trøndelag | Konsert | 8 000 |
Sangkoret Framsteg | Sør Trøndelag | Konsert | 4 000 |
Trondheim Komponistgruppe | Sør Trøndelag | Konsert | 6 000 |
Trondheim Audio Production | Sør Trøndelag | Konserter | 12 000 |
Ringve Museum | Sør Trøndelag | Konserter | 10 000 |
Havka Dekorom | Sør Trøndelag | Konserter | 12 000 |
Operakoret Sør Trøndelag | Sør Trøndelag | Konserter | 24 000 |
Norsk Kammermusikkforbund | Sør Trøndelag | Konserter | 16 000 |
Trio Alpaca | Sør Trøndelag | Konserter | 5 000 |
Bårdshaug Herregårds venneforening | Sør Trøndelag | Konsert | 4 000 |
Trondheim Jazzfestival | Sør Trøndelag | Konserter | 35 000 |
Latinfestivalen i Trondheim | Sør Trøndelag | Konserter | 20 000 |
Norsk skoleork. forbund Sør Trøndelag | Sør Trøndelag | Kurs | 15 000 |
Et annet Sted | Telemark | Konserter | 12 000 |
Bø Jazzklubb | Telemark | Konserter | 15 000 |
Grenland Jazzforum | Telemark | Konserter | 8 000 |
Ibsen ved havet | Telemark | Konserter | 10 000 |
Ibsenhuset AS | Telemark | Konsert | 8 000 |
Grenland Brass Festival 2002 | Telemark | Konserter | 25 000 |
Telemarkfestivalen | Telemark | Kurs | 10 000 |
Tromsø Jazzklubb | Troms | Konserter | 30 000 |
Tromsø kammerkor | Troms | Konserter | 16 000 |
Kvæfjord blainnakor | Troms | Konsert | 5 000 |
Kalottspel | Troms | Konserter | 20 000 |
Kirsten Sand Kurset | Troms | Kurs | 25 000 |
Kristiansand Påskejazz | Vest Agder | Konserter | 10 000 |
Musikkens Venner Mandal | Vest Agder | Konserter | 6 000 |
Kristiansand Kammer- og operakor | Vest Agder | Konsert | 9 000 |
Musikkens venner Flekkefjord | Vest Agder | Konsert | 4 000 |
Musikkens Venner Kristiansand | Vest Agder | Konserter | 16 000 |
Herregårdskonsertene | Vest Agder | Konserter | 12 000 |
Nordsjøfestivalen Sailor´s Wake | Vest Agder | Konserter | 15 000 |
Horten menighet | Vestfold | Konsert | 10 000 |
Adventskirkens musikkavdeling | Vestfold | Konsert | 4 000 |
Musikkens Venner i Tønsberg | Vestfold | Konserter | 8 000 |
Tønsberg domkantori | Vestfold | Konsert | 12 000 |
Vestfold Symfoniorkester | Vestfold | Konserter | 10 000 |
Borg Symfoniorkester | Østfold | Konserter | 10 000 |
Musikkens Venner i Sarpsborg | Østfold | Konserter | 8 000 |
Trøgstad- og Eidsberg kommuner | Østfold | Konserter | 6 000 |
Domkirkens konserter | Østfold | Konsert | 4 000 |
Olavsdagene 2002 | Østfold | Konsert | 20 000 |
Mossestryket | Østfold | Kurs | 5 000 |
Tilskuddsordningen for lokale musikktiltak har som formål å aktivisere og utvikle det lokale- og regionale musikklivet i Norge. Totalt har Norsk kulturråd fordelt kr 1,9 mill ved 1. tildeling 2002. 141 av 316 søkere har blitt tildelt støtte. Samlet søknadssum var 12,9 mill. kr.
Tilskudd blir gitt etter en vurdering av den faglige kunstneriske kvaliteteten og betydningen til tiltaket, og fordeles etter geografi og sjanger. Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer profesjonelle utøvere, det lokale og regionale musikklivet, og som omfatter fremføring av levende musikk.
Det er fire tildelinger i året under tilskuddsordningen.

Kronos Quartet, Maurseth og Tjøgersen utforsket hardinggrensene i Carnegie Hall
Fra vidda til 57th Street i New York.

Samtidsmusikken tok rommet under Spellemann
Rørende og berørende anerkjennelser under Spellemann torsdag kveld, med Hedersprisen til Maj Britt Andersen og tildelinger i flere klasser til Kristine Tjøgersen og Vilde Frang.

Ballade video: Fristeder og intergalaktisk dans
Vi deler et romskip med Vegar Vårdal, Rebekka Karijord, Ora The Molecule, Don Juan Dracula, Gunerius & Verdensveven, Rimmslimm, Simon Moholt, Chris Eriksen, De Press og Statsmenn.

Hvor brenner det? Stemmer i musikkbransjen svarer
KI-innblanding i musikkproduksjon? Spotifys fordelingsmodell? Spellemannprisen? Her er spalten for deg som vil høre mer om de store spørsmålene i musikkbransjen.

– For meg er det sikreste tegnet på at jeg har mestret låta, at jeg klarer å skru av hjernen
Brede Sørum anses for å være en av de virkelig store favorittene i det norske jazzmiljøet. Men musikken han formidler er alt annet enn den 'den nordiske jazzen'.

Elna skal jobbe for likestilling i nordisk kunstmusikk
Databasen ELNA – Equality Library for Nordic Art Music skal bidra til likestilling i kunstmusikken i Norden.