Til søknadsfristen 1. september 2003 kom det inn 231 søknader med en samlet søknadssum på 6 millioner kroner, hvorav 130 altså endte opp med å motta støtte.
Tilskudd blir gitt etter en vurdering av hvilken faglig kunstnerisk kvalitet og betydning tiltaket har, og etter en geografisk- og sjangermessig fordeling. Det blir lagt vekt på prosjekter som involverer profesjonelle utøvere, det lokale og regionale musikklivet og prosjekter som omfatter framføring av levende musikk.
| 20 fingre | Oppland | Konsertvirksomhet | kr 9 000 | |
| All Ears | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 40 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Arctic Trombone Festival | Troms | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Arendal Jazzklubb | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Arrangementskomiteen 10 år etter | Oppland | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Asker kulturhus | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | |
| Atelier 88 Bodø | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | (gjennomføres i 2004) |
| BIT 20 Ensemble | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 20 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Bjorøy og Tyssøy Kulturlag | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Bjørn Bolstad Skjelbred | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Blueslaget Blå Resept | Rogaland | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Blueslaget lokst utøve | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 20 000 | |
| Blårollinger | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Bodø Domkirkes Musikkråd | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Bodø Domkirkes Musikkråd | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | |
| Bodø Domkor | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Bomuldsfabriken Kunsthall | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Borg Bach-kor | Østfold | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Bærum Symfoniorkester | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Bøler skolekor og Parenti Vocalis | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Cantemus | Rogaland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Con Brio | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Coro Mistro | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Dans for Voksne | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Den Norske Folkemusikkscena og Samspill | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 14 000 | |
| Drammens Museum | Buskerud | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Eidsvoll Storband | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Eidsvoll-Jazz | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Eikanger-Bjørsvik Musikklag | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Embla | Sør-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Eventyrfestivalen 2003 | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Ex Toto Corde | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Ex Toto Corde | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Festspillenes Venner i Elvrum | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Fjæra Bluesklubb | Sogn og Fjordane | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Folkemusikklubben Columbi Egg | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 20 000 | |
| Follesø Mannskor | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Follo Kammerorkester | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Førde Kammerkor | Sogn og Fjordane | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Gitarekspressen | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Gjøvik Byorkester | Oppland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Glåmdal kammerkor | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Gry Oda Ulvmoen Myrbakken | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Gry Oda Ulvmoen Myrbakken | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 9 000 | |
| Hadeland Jazzforum | Oppland | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Hamar Jazzklubb | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Harstad kirke | Troms | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Hedemarksmuseet og Domkirkeodden | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Hedmark Ny Musikk | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Inderøy Jazzforum | Nord-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | |
| Inderøy Ressurs og Inderøy prosjektorkester | Nord-Trøndelag | Kurs for barn og unge | kr 10 000 | |
| Javid Afsari Rad | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Jazz Evidence | Buskerud | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Jazzklubben i Ørsta/Volda | Møre og Romsdal | Konsertvirksomhet | kr 20 000 | |
| Josefine Viseklubb | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 16 000 | |
| Kampenjazz | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 25 000 | |
| Kinn sokneråd | Sogn og Fjordane | Konsertvirksomhet | kr 3 000 | |
| Klubben Fot | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Knut Løken | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Kongsgården Musikkforum | Vestfold | Konsertvirksomhet | kr 16 000 | |
| Koret Vox Vaala | Oppland | Konsertvirksomhet | kr 9 000 | |
| KORiOSLO | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Korpsene i Fræna | Møre og Romsdal | Kurs for barn og unge | kr 10 000 | |
| Korskolen – Åsane kirke | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Marcanto | Troms | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Marilena Zlatanou | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Midt-Troms Storband | Troms | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Modum Bad | Buskerud | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Modus – senter for middelaldermusikk | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Musikk Nordlandet kirke | Møre og Romsdal | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Musikkens Venner Arendal | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Musikkens Venner Drammen | Buskerud | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Musikkens Venner Flekkefjord | Vest-Agder | Konsertvirksomhet | kr 7 000 | |
| Musikkens Venner Grimstad | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Musikkens Venner Hamar | Hedmark | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Musikkens Venner i Sarpsborg | Østfold | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Musikkens Venner i Tønsberg | Vestfold | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Musikkens Venner Kristiansand | Vest-Agder | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | |
| Musikkens Venner Moss | Østfold | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Musikkens Venner Nordhordaland | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 9 000 | |
| Musikkens venner Odda | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Musikkskolen i Brønnøy | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 9 000 | |
| Naustdal kirke | Sogn og Fjordane | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| New Generation Music Club | Østfold | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Nidarosdomens Jentekor | Sør-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Nissedalskoret | Telemark | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Nordstrand kirkekor | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 14 000 | |
| Norges korforbund Hordaland | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Norsk Skoleorkesterforbund Rogaland | Rogaland | Kurs for barn og unge | kr 15 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Notodden Bluesklubb | Telemark | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Ny Musikk Avdeling Oslo | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 16 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Ny Musikk Hålogaland | Troms | Konsertvirksomhet | kr 16 000 | |
| Ny musikk uka | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Ny Musikks Komponistgruppe | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Opera Omnia | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Orkesteret Fossegrimen | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| Oslo Symfoniorkester | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Oslo Workshop Big Band | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Osterøy Spel og Dansarlag | Hordaland | Kurs for barn og unge | kr 6 000 | |
| Paulikor | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Random System Festivalen | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 15 000 | |
| Sandvika Storband | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Sauherad kulturskole | Telemark | Kurs for barn og unge | kr 8 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Ski Menighet | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Sortland jazz- og viseklubb | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Spjelkavik kyrkjekor | Møre og Romsdal | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Spjelkavik menighet | Møre og Romsdal | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Stord Ungdomskor | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Sund Sokneråd | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 3 000 | |
| Sørlandske Korverksted | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 16 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Sørlandske Korverksted | Aust-Agder | Konsertvirksomhet | kr 25 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Sør-Trøndelag orkesterforening | Sør-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Telemark Kammerorkester | Telemark | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Terje Grøndahl | Vestfold | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Trio Troika | Sør-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Trio Troika | Sør-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 21 000 | |
| Tromsø Kammerkor | Troms | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Trøgstad og Marker kommune | Østfold | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Tverlandskoret | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | |
| Universitetets Symfoniorkester Bergen | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Universitetets Symfoniorkester Oslo | Akershus | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Uranienborg Vokalensemble | Oslo | Konsertvirksomhet | kr 10 000 | |
| USINT | Nord-Trøndelag | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Vaksdal kyrkjemusikkforum og Samnanger sokneråd | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 4 000 | |
| Vardeneset menighet | Rogaland | Konsertvirksomhet | kr 8 000 | |
| Vest Norges Opera | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 20 000 | |
| Vesterålen Storband | Nordland | Konsertvirksomhet | kr 5 000 | |
| Voss Spelemannslag | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 6 000 | (gjennomføres i 2004) |
| Øystein B. Blix | Troms | Konsertvirksomhet | kr 12 000 | |
| Årstad Kirkekor | Hordaland | Konsertvirksomhet | kr 6 000 |
Det er fire tildelinger per år under tilskuddsordningen for lokale musikktiltak. Tidligere tildelinger kan du studere på artikkellenkene nedenfor.

Blodtur til København
I midten av januar dro ein full buss frå Oslo og omland til København med Tuvas Blodklubb. Sjå korleis det gjekk med "den norske invasion” på dansk folkemusikkfestival.

Slik ble jeg en diva
KRONIKK: – Jeg må slutte å late som om forståelsen av sangerens rolle i jazzmusikken ikke henger sammen med likestilling og en kjønnsdefinert og forutinntatt forståelse av hva sangere befatter seg med.

Ballade video: Trygghet og kontroll
På utstilling med Himmelleite, Luna Mare, Andie Loui, Maizu & Richard, Kristine Blir Rapper, Kamelen, Rule Of Two og Clawfinger.

Mari Boine hedret
Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter
Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen, og hun er ikke redd for å hente inspirasjon utover det forventede.

Ballade på Tidsskriftbonanza: Samtale med Peter Case & Sid Griffin
En sjelden mulighet til å møte to amerikanske legender, når Balladeskribent Arvid Skancke-Knutsen snakker med Peter Case & Sid Griffin på Deichman Grünerløkka torsdag 5. mars.










































