Støtte til musikkfestivaler og festspill 2001
Norsk kulturråd har tildelt støtten til musikkfestivaler og festspill for neste år. 21,6 millioner kroner er fordelt på i alt 41 festivaler, der Ultima, Førde Internasjonale Folkemusikkfestival, Vestfold Festspillene, Kongsberg Jazzfestival, Vossa Jazz, Quartfestivalen og Notodden Bluesfestival blant de som mottar de største pottene. 31 håpefulle festivalarrangører ble for øvrig stående uten støtte i denne omgang.
Årets tildeling viser en sjangermessig god spredning, og reflekterer det mangfoldet av aktivitet og tilbud som musikkfestivalene representerer.
Det er første gang Kulturrådet tildeler festivalstøtten. Tilskuddsordningen for musikkfestivaler og festspill ble opprettet i 1997 og gis til festivaler og festspill som arrangeres årlig/biennalt med minst to dagers varighet. Festivalstøttens formål er å bidra til at musikkfestivaler på et høyt kvalitetsnivå kan opprettholdes og utvikles. Kulturrådet har videreført ordningen slik den har blitt praktisert ved tidligere års tildelinger.
Antallet søkere har økt fra forrige tildelingsrunde – fra 56 til 72 søkere med en samlet søknadssum på kr 40 mill.
Kulturrådet har lagt til grunn krav om profesjonalitet og samsvar mellom festivalenes program, innhold/aktivitetsnivå og den enkelte festivals målsetting, samt festivalenes faglige og kunstneriske utvikling. Det er videre foretatt en viss utjevning av forskjeller i tilskudd til sammenlignbare festivaler.
Kravet om drift på et høyt faglig og profesjonelt nivå gjelder også for de nye festivalene som får støtte fra ordningen i 2001. Essens Musikkfestival (Frederikstad), Jørn Hilme Stemnet (Fagernes), Norsk Countrytreff (Breim) og Vinterfestuka (Narvik) har etablert seg som viktige festivaler innenfor ulike musikkområder.
Her er oversikten over de siste årenes tildelinger:
1999 | 2000 | 2001 | |
rytmisk musikk: | |||
Bergen Music Fest | 140 000 | 375 000 | 500 000 |
Norwegian Wood | 270 000 | 550 000 | 600 000 |
Norsk Country Treff | 100 000 | ||
Notodden Blues Festival | 615 000 | 800 000 | 800 000 |
Quart Festivalen | 560 000 | 750 000 | 850 000 |
Skjærgårdsgospel | 300 000 | 300 000 | 250 000 |
Viser ved Kanalen | 50 000 | 100 000 | |
jazz: | |||
DølaJazz, Lillehammer Jazzfestival | 90 000 | 300 000 | 300 000 |
Kongsberg Jazzfestival | 1 100 000 | 1 265 000 | 1 265 000 |
Nattjazz | 475 000 | 475 000 | 600 000 |
MaiJazz | 375 000 | 400 000 | 450 000 |
Oslo Jazzfestival | 420 000 | 420 000 | 432 000 |
Sildajazz | 115 000 | 115 000 | 118 000 |
Storbandfestivalen | 90 000 | 200 000 | 200 000 |
Varanger Festivalen | 500 000 | 600 000 | 600 000 |
Vossa Jazz | 940 000 | 940 000 | 970 000 |
samtidsmusikk: | |||
Autunnale-festivalen | 115 000 | 200 000 | 250 000 |
Essens Musikkfestival | 100 000 | ||
Fartein Valen-dagene | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Ilios | 95 000 | 250 000 | 300 000 |
Music Factory | 465 000 | 450 000 | 200 000 |
Ultima | 2 540 000 | 2 540 000 | 2 614 000 |
klassisk/kammemusikk: | |||
Festspillene i Elverum | 400 000 | 300 000 | 400 000 |
Hardanger Musikkfest | 80 000 | 130 000 | |
International Chamber Music Festival | 620 000 | 720 000 | 750 000 |
Nordlysfestivalen | 325 000 | 350 000 | 450 000 |
Oslo Kammermusikk festival | 740 000 | 730 000 | 751 000 |
Risør Kammermusikkfest | 615 000 | 680 000 | 680 000 |
Trondheim Kammermusikk festival | 90 000 | 200 000 | 200 000 |
folkemusikk: | |||
Den Norske Folkemusikkveka | 325 000 | 350 000 | 450 000 |
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival | 1 055 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Jørn Hilme-stemnet | 100 000 | ||
Osafestivalen | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
Riddu Riddu Festivála | 80 000 | 200 000 | |
Samisk Musikkfestival | 200 000 | 200 000 | 206 000 |
Telemarkfestivalen | 565 000 | 650 000 | 650 000 |
festspill: | |||
Internasjonale Kirkefestspill Kristiansand | 785 000 | 785 000 | 808 000 |
Nordland Musikkfestuke | 760 000 | 850 000 | 950 000 |
Vestfold Festpillene | 1 200 000 | 1 250 000 | 1 300 000 |
Vinterfestuka i Narvik | 200 000 | ||
Vinterspillene på Lillehammer | 320 000 | 400 000 | 350 000 |
Ledige stillinger
Kunstnerisk leder Trondheim Voices
Stiftelsen Midtnorsk jazzsenterSøknadsfrist:15/01/2025
Produsent
Stiftelsen Ungdomssymfonikerne Søknadsfrist:05/12/2024