NRK P13s A-liste spilles ca. hver sjette time, B-listen én gang i døgnet.
BAND | LÅT | LAND | UKE |
---|---|---|---|
A-LISTA: | |||
Christine and the Queens | 5 Dollars | FRA | 1 |
Maggie Rogers | Give A Little | USA | 1 |
The Nude Party | Chevrolet Van | USA | 1 (4) |
Phosphorescent | New Birth In New England | USA | 2 (2) |
Virkelig | Evig Ekko | NOR | 2 (3) |
Aurora | Forgotten Love | NOR | 3 |
The Wombats | Turn (feat. Dagny) | NOR/UK | 5 (3) |
Robyn | Missing U | SVE | 6 |
Sigrid | Schedules | NOR | 8 |
Highasakite | Elastic State of Mind | NOR | 14 |
The Smashing Pumpkins | Solara | USA | 14 |
Kacey Musgraves | High Horse | USA | 15 |
Ghost | Dance Macabre | SVE | 16 |
B-LISTA: | |||
Birgitta Alida | Something Real | NOR | 1 |
Big Red Machine | I Won’t Run From It | USA | 1 |
Razika | En Sjanse Til | NOR | 1 |
Fay Wildhagen | New Again | NOR | |
Skambankt | I Dette Huset | NOR | 1 (14) |
The Beths | You Wouldn’t Like Me | NZE | 2 |
Seinabo Sey | Good In You | SVE | 2 |
Boygenius | Me & My Dog | USA | 2 |
Company Ink | Crew | NOR | 2 |
The Kooks | Four Leaf Clover | UK | 3 |
Das Body | Graceland | NOR | 3 |
Bring Me The Horizon | Mantra | UK | 3 |
Santigold | Run The Road | USA | 4 |
Girl In Red | Girls | NOR | 5 |
Boy Pablo | Sick Feeling | NOR | 5 |
George Ezra | Shotgun | UK | 5 |
Meg Myers | Numb | USA | 5 |
Metric | Dark Saturday | KAN | 6 |
Beezewax | Rainbows | NOR | 8 |
Ruler | Cars And Houses | USA | 8 |
Pale Waves | Kiss | UK | 12 |
St. Vincent | Fast Slow Disco | USA | 14 |
Shikoswe | To The Dogs | NOR | 16 |
Hjerteslag | Møhlenpris Motell | NOR | 16 |
Arctic Monkeys | Four Out Of Five | UK | 17 |
Hatchie | Sleep | AUS | 17 |
Kommentarer
Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!